ここから本文です。
統計課において実施した調査の公表時期を紹介しているページです。
詳しい内容や掲載されていない調査については,担当班へご連絡ください。
周期 調査 |
調査名(担当班) | 調査期日 | 公表の時期及び方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 時期 | ||||
年 | 学校基本調査 | 5月1日 | 県 | 速報 | 当年8月 |
(労働教育班) | 確定報 | 翌年2月 | |||
国 | 速報 | 当年8月 | |||
確定報 | 当年12月 | ||||
学校保健統計調査 | 4月~6月 | 県 | 速報 | 当年12月 | |
(労働教育班) | 確定報 |
翌年3月 |
|||
国 | 速報 | 当年12月 | |||
確定報 | 翌年3月 | ||||
工業統計調査 |
6月1日(経済センサス-活動調査実施年を除く) |
県 | 速報 | 翌年3月 | |
(商工経済班) | 確定報 | 翌年7月 | |||
国 | 速報 | 翌年2月 | |||
確定報 | 翌年5月 | ||||
毎月勤労統計調査(特別調査) | 7月31日 | 国 | 速報 | 当年12月 | |
(労働教育班) | (又は給与締切日) | 確定報 | 翌年3月 | ||
5年 | 住宅・土地統計調査 | 平成30年10月1日 | 県 | 概数集計 | 令和元年10月 |
(産業経済班) |
基本集計 | 令和2年2月 | |||
国 | 概数集計 | 平成31年4月 | |||
基本集計 | 令和元年9月 | ||||
2018年漁業センサス |
平成30年11月1日 |
県 | 速報 | 令和元年9月 | |
(産業経済班) | 確定報 | 令和2年3月 | |||
国 | 速報 | 令和元年8月 | |||
確定報 | 令和2年3月 | ||||
経済センサス-基礎調査 | 令和元年6月~令和2年3月 | 県 | 確定報 |
未定 |
|
(産業経済班) | 国 | 速報 | 令和2年6月 | ||
確定報 | 令和2年12月 | ||||
経済センサス-活動調査 |
令和3年6月1日 |
県 |
速報 |
未定 |
|
(産業経済班) | 確報 | 未定 | |||
国 | 速報 | 未定 | |||
確報 | 未定 | ||||
2019年全国家計構造調査 | 令和元年10月~11月 | 国 | 確定報 | 令和3年2月から順次公表予定 | |
(人口生活班) | |||||
2020年農林業センサス | 令和2年2月1日 | 県 | 速報 | 令和2年11月 | |
(産業経済班) | 確定報 | 令和3年3月 | |||
国 | 速報 | 令和2年11月 | |||
確定報 | 令和3年3月 | ||||
令和2年国勢調査 | 令和2年10月1日 | 国 | 速報 | 令和3年6月 | |
(人口生活班) | 確定報 | 令和3年11月 | |||
令和3年社会生活基本調査 | 令和3年10月20日 | 国 | 確定報 |
令和4年9月から 順次公表予定 |
|
(人口生活班) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す