ここから本文です。
第12条 政令第86条第2項ただし書の特定行政庁が指定する多雪区域は、別表第二の(三)の項に掲げる区域のうち垂直積雪量が1m以上の区域とする。
2 前項の多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量1cmごとに1平方メートルにつき、垂直積雪量が1m以上2m未満の場合については、垂直積雪量に10Nを乗じた値に10Nを加えた数値以上、垂直積雪量が2m以上の場合については、30N以上としなければならない。
3 政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量は、別表第2(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる垂直積雪量とする。
平成21年09月01日付 気仙沼市,本吉町の合併により一部改正
平成28年10月10日付 富谷町の市制移行により一部改正
(い) | (ろ) | |
---|---|---|
区域 | 垂直積雪量(単位;m) | |
(1) | 気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、富谷市、大河原町、柴田町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町 | 0.40 |
(2) | 登米市、村田町 | 0.40から0.75までの範囲において特定行政庁が定める数値 |
(3) | 白石市、栗原市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、丸森町、大和町、大衡村、加美町、色麻町 | 0.40から6.0までの範囲において特定行政庁が定める数値 |
※単位荷重の求め方等については,積雪荷重に係る参考資料を参考にして下さい。
※仙台市・塩竈市・石巻市・大崎市の各特定行政庁は,それぞれで積雪荷重を設定しておりますので
詳細については、それぞれの特定行政庁におたずね下さい。
次の表の中欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値とする。
※区域の詳細は市町村へおたずねください。
区域 | 垂直積雪量(単位;m) | ||
---|---|---|---|
登米市 | 1 | 平成17年3月31日おける旧迫町、旧中田町、旧豊里町、旧米山町及び旧南方町の区域 | 0.40 |
2 | 1に掲げる区域以外の区域 | 0.50 | |
村田町 | 1 | 東北自動車道の東側の区域及び東北自動車道の西側かつ山形自動車道の北側の区域 | 0.40 |
2 | 1に掲げる区域以外の区域 | 0.75 |
次の表の中欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値又は算式により算出された数値とする。
※標高は地図等によりご確認ください。
※区域の詳細は市町村へおたずねください。
区域 | 垂直積雪量(単位:m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
白石市 | 1 | 標高120m未満の区域 | 0.50 | ||
2 | 標高120m以上かつ標高240m未満の区域 | 0.75 | |||
3 | 標高240m以上かつ標高360m未満の区域 | 0.95 | |||
4 | 標高360m以上かつ標高500m未満の区域 | 1.20 | |||
5 | 標高500m以上かつ標高700m未満の区域 | 1.50 | |||
6 | 標高700m以上の区域 | 0.002×標高+0.50 | |||
栗原市 | 1 | 平成17年3月31日における旧築館町、旧高清水町、旧瀬峰町及び旧志波姫町の区域 | 全域 | 0.40 | |
2 | 平成17年3月31日おける旧若柳町、旧一迫町、旧鶯沢町及び旧金成町の区域 | 全域 | 0.75 | ||
3 | 1及び2に掲げる区域以外の区域 | (1) | 標高140m未満の区域 | 0.75 | |
(2) | 標高140m以上標高300m未満の区域 | 1.20 | |||
(3) | 標高300m以上標高460m未満の区域 | 1.50 | |||
(4) | 標高460m以上の区域 | 0.002×標高+0.9 | |||
蔵王町 | 1 | 標高120m未満の区域 | 0.50 | ||
2 | 標高120m以上かつ標高240m未満の区域 | 0.75 | |||
3 | 標高240m以上かつ標高360m未満の区域 | 0.95 | |||
4 | 標高360m以上かつ標高500m未満の区域 | 1.20 | |||
5 | 標高500m以上かつ標高700m未満の区域 | 1.50 | |||
6 | 標高700m以上の区域 | 0.002×標高+0.50 | |||
七ヶ宿町 | 1 | 標高360m未満の区域 | 1.50 | ||
2 | 標高360m以上の区域 | 0.002×標高+1.50 | |||
川崎町 | 1 | 大字支倉台及び支倉台1丁目 | 0.50 | ||
2 | 標高240m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
0.75 | |||
3 | 標高240m以上かつ標高360m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
0.95 | |||
4 | 標高360m以上かつ標高500m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
1.20 | |||
5 | 標高500m以上かつ標高700m未満の区域 | 1.50 | |||
6 | 標高700m以上の区域 | 0.002×標高+0.50 | |||
丸森町 | 1 | 標高140m未満の区域 | 0.50 | ||
2 | 標高140m以上かつ標高260m未満の区域 | 0.75 | |||
3 | 標高260m以上かつ標高400m未満の区域 | 0.95 | |||
4 | 標高400m以上の区域 | 1.20 | |||
大和町 | 1 | 東北自動車道の東側の区域 | 0.40 | ||
2 | 標高60m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
0.60 | |||
3 | 標高60m以上かつ標高100m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
0.75 | |||
4 | 標高100m以上かつ標高140m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
0.95 | |||
5 | 標高140m以上かつ標高200m未満の区域 (1に掲げる区域を除く。) |
1.20 | |||
6 | 標高200m以上かつ標高280m未満の区域 | 1.50 | |||
7 | 標高280m以上の区域 | 0.002×標高+1.0 | |||
大衡村 | 1 | 標高60m未満の区域 | 0.60 | ||
2 | 標高60m以上かつ標高100m未満の区域 | 0.75 | |||
3 | 標高100m以上かつ標高140m未満の区域 | 0.95 | |||
4 | 標高140m以上かつ標高200m未満の区域 | 1.20 | |||
5 | 標高200m以上かつ標高280m未満の区域 | 1.50 | |||
6 | 標高280m以上の区域 | 0.002×標高+1.0 | |||
加美町 | 1 | 平成15年3月31日における旧中新田町の区域 | 全域 | 0.75 | |
2 | 1に掲げる区域以外の区域 | (1) | 標高60m未満の区域 | 0.75 | |
(2) | 標高60m以上標高80m未満の区域 | 0.95 | |||
(3) | 標高80m以上標高100m未満の区域 | 1.20 | |||
(4) | 標高100m以上標高120m未満の区域 | 1.50 | |||
(5) | 標高120m以上の区域 | 0.002×標高+1.7 | |||
色麻町 | 1 | 標高60m未満の区域 | 0.60 | ||
2 | 標高60m以上かつ標高100m未満の区域 | 0.75 | |||
3 | 標高100m以上かつ標高140m未満の区域 | 0.95 | |||
4 | 標高140m以上かつ標高200m未満の区域 | 1.20 | |||
5 | 標高200m以上かつ標高280m未満の区域 | 1.50 | |||
6 | 標高280m以上の区域 | 0.002×標高+1.0 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す