ここから本文です。
437,906千円(決算額)
充当事業計33事業335,809千円(決算額)
産業廃棄物税活用事業の概要表
課名をクリックすると、その事業のウェブページを御覧になれます。
事業名をクリックすると、その事業の実績報告書を御覧になれます。
1産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用に資する事業
(1)事業者支援
部局名 |
課名 (令和5年度) |
事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 環境産業コーディネーター派遣事業(PDF:92KB) | 環境産業コーディネーターを配置、企業の3Rの取組を支援するもの。 | 14,715 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | みやぎ産業廃棄物3R等推進事業(PDF:111KB) | 事業者が産業廃棄物の3Rに関する設備機器の整備、研究開発を行う際の経費を補助するもの。 | 123,504 |
環境生活部 | 環境対策課 | 化学物質管理促進事業(PDF:100KB) | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく届出の受理及び県独自の集計を行った。 | 129 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 循環型社会形成推進事業(PDF:105KB) | 宮城県循環型社会形成推進計画(第3期)の普及啓発事業や、最終処分場の地域共生を促進する事業を実施した。 | 14,420 |
保健福祉部 | 社会福祉課 | フードバンク支援事業(PDF:142KB) | フードバンク活動の周知、フードバンク活動に対する理解度及びニーズの把握を行い、企業等の食品ロスの有効活用を図った。 | 1,984 |
農政部 | 食産業振興課 | みやぎの食材バリューチェーン構築プロジェクト(喜ばれる商品づくり支援事業)(PDF:99KB) |
県内の食料品製造業者等が行う地域の食材等を活用した商品開発に加え、事業者等が排出する産業廃棄物等の削減に係る経費の補助を行った。 |
4,110 |
(2)試験研究
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
農政部 | 畜産課 | 堆肥の利用拡大に向けた「特殊肥料等入り指定混合肥料」の製造及び利用方法の検討(PDF:161KB) | 「特殊肥料入り指定混合肥料」の製造及び利用方法を検討した。 | 1,061 |
農政部 | 農業振興課 | きのこ廃菌床を利用した野菜栽培資材の開発(PDF:118KB) | きのこ廃菌床を活用して、野菜の養液栽培用に大量に必要とされる有機質培地等としてのリサイクルを検討した。 | 5,233 |
農政部 | 農業振興課 | 堆肥の水稲育苗培土への利用(PDF:133KB) | 各種堆厩肥を育苗培土へ混合し、その病害防除効果を確認することで未利用堆厩肥の利用推進に資する。 | 2,758 |
農政部 | 農業振興課 | コーヒー粕を利用した果樹栽培における土壌改良方法及びマルチングによる雑草等抑制効果の検討(PDF:148KB) | コーヒー粕を混合した土壌改良方法、地表面マルチング効果の検証を行った。 | 3,461 |
農政部 | 農業振興課 | 農地における汚泥肥料の施用基準設定事業(PDF:170KB) | 活性汚泥を原料とした汚泥肥料を主対象とし、農作物に対する肥料としての有効性や、作物体内および土壌中への重金属成分の蓄積動向を調査し、施用基準を策定する。 | 3,939 |
水産林政部 | 林業振興課 | 特用林産産地振興推進事業費(PDF:130KB) | 木くずや穀類の精製過程でできる廃棄物等に栄養を添加した「菌床」を使った宮城県のきのこ生産を拡大することにより、一次産業由来の廃棄物のリサイクルを推進するもの。 | 4,467 |
(3)普及啓発・環境教育
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 | 自然保護課 | 野鳥の森再生事業(宮城県グリーン製品を活用)(PDF:102KB) |
蔵王野鳥の森及び鈎取野鳥の森の木道、木製柵及び木製階段の改修を、宮城県グリーン製品の活用により行った。 |
9,060 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | みやぎの3R普及啓発事業(PDF:123KB) | ラジオCM、3R普及啓発資材の作成等による3Rの普及啓発を行った。 | 7,700 |
経済商工観光部 | 観光政策課 | 宮城県グリーン製品を活用した公園施設整備事業(PDF:98KB) |
国立、国定公園および県立自然公園内における自然歩道の案内板整備を、宮城県グリーン製品の活用により行った。 |
10,000 |
土木部 | 都市計画課 | 県立都市公園施設整備事業(グリーン製品を活用)(PDF:98KB) | 加瀬沼公園、宮城県総合運動公園、仙台港多賀城地区緩衝緑地の案内看板等の更新を、宮城県グリーン製品の活用により行った。 | 10,000 |
教育庁 | 生涯学習課 | 志津川自然の家施設整備事業(グリーン製品を活用)(PDF:91KB) | 志津川自然の家における法面階段の改修を、宮城県グリーン製品の活用により行った。 | 7,964 |
教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(古川工業高)(PDF:144KB) | 廃棄物の発生抑制や、リサイクル産業の振興並びに循環型社会について、専門高校生として取り組むことのできる実践としての基礎的研究を各関係団体からの支援を受けて行った。 | 2,131 |
教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(白石工業高)(PDF:217KB) | 産業廃棄物の再利用・有効利用を含めた、循環型社会に貢献できる技術者・技能者を育成するとともに、木造建築物解体時に排出される構造材の有効活用法を検討した。 | 2,407 |
教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(仙台二華高)(PDF:152KB) | 汚泥など廃棄物の適正処理方法及び堆肥化に関わる研究や、プラスチック容器などの廃棄物抑制に関わる研究等を行った。 | 1,735 |
教育庁 | 生涯学習課(外部サイトへリンク) | みやぎ県民大学推進事業(循環型社会講座)(PDF:130KB) |
循環型社会におけるそれぞれの分野の現状や環境への化学的なアプローチの可能性、将来展望の講義を行った。 |
110 |
教育庁 | 文化財課 | 東北歴史博物館遊歩道修繕他工事(グリーン製品を活用)(PDF:102KB) | 博物館敷地内にある遊歩道等の改修を、宮城県グリーン製品の活用により行った。 | 3,594 |
2産業廃棄物の適正な処理の促進に関する事業
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 | 環境対策課 | アスベスト対策事業(PDF:123KB) |
アスベスト含有建材を使用する建築物に係る違法解体工事をなくすため、関係機関が連携したパトロールを実施し、関係法令の遵守を指導し、廃石綿等の廃棄物の適正処理を推進した。 |
2,208 |
環境生活部 | 環境対策課 | 災害時大気環境モニタリング体制整備事業(PDF:149KB) | 大規模災害発生時に迅速な大気環境モニタリングを行えるように備えるとともに、災害に平時の大気環境状況と比較するため、大気環境測定車を用いて、固定局未設置地域及び活火山周辺地域において測定を行った。 | 7,333 |
環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物不法投棄監視強化事業(PDF:159KB) |
不法投棄等を未然に防止するため、ヘリコプターによる上空からの監視活動や巡回広報、ラジオ広報等を行うもの。 |
10,522 |
環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理システム健全化促進事業(PDF:153KB) | 排出事業者等の適正処理に関する普及啓発のための講習会の開催や産業廃棄物処理実績報告の公表などにより、産業廃棄物の適正処理を推進した。 | 14,880 |
環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物適正処理監視指導員設置事業(PDF:124KB) | 各保健所及び支所に産廃Gメンを配置し、産業廃棄物の不法投棄、野焼き等の不適正処理の未然防止、早期発見及び迅速かつ適切な指導のため、監視・指導を行った。 | 31,261 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物不適正処理対策交付金(PDF:91KB) | 仙台市内の産業廃棄物の適正処理促進に関する事業は仙台市が実施するため、監視活動等に係る経費として、交付金を交付した。 | 21,752 |
環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理業等管理システム導入事業(PDF:91KB) | 産業廃棄物の許可・登録業者及び施設をデータベース化し、システムを構築することで、許可・登録事務の効率化や関係機関の情報共有化を進め、廃棄物の処理適正化を図るもの。 | 1,958 |
環境生活部 | 廃棄物対策課 | PCB廃棄物処理加速化事業(PDF:90KB) | 認識の無いままPCB使用製品等を保有している事業者の調査や、適正処理が困難と認められる低濃度PCB廃棄物保管事業者への支援を通じ、PCB廃棄物の処理の加速化を図った。 | 1,097 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物等処理実態調査事業(PDF:83KB) | 県内の産業廃棄物の発生量等の状況を把握するため,多量排出事業者へのアンケート、産業廃棄物処理実績報告書等による推計調査を行った。 | 8,008 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 海岸漂着物等地域対策推進事業(PDF:137KB) | 県内海岸の漂着ごみの組成及び存在量のモニタリング調査を実施した。 | 961 |
警察本部 | 生活環境課(外部サイトへリンク) | 産業廃棄物不適正処理対策事業(PDF:82KB) |
産業廃棄物不適正処理事案の早期発見のための監視活動の強化と徹底検挙により、環境犯罪をとともに、不適正処理抑制のための広報啓発活動を実施した。 |
1,347 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す