ここから本文です。
432,284千円(決算額)
充当事業計36事業435,045千円(決算額)
産業廃棄物税活用事業の概要表
事業名をクリックすると,その事業の実績報告書を御覧になれます。
1産業廃棄物の発生抑制,減量化,再生利用に資する事業
(1)事業者支援
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 | 環境政策課 | 環境産業コーディネーター派遣事業(PDF:107KB) | 環境産業コーディネーターを配置し,企業の3Rの取組を支援するもの。 | 19,123 |
環境生活部 | 環境政策課 | みやぎ産業廃棄物3R等推進事業(PDF:111KB) | 事業者が産業廃棄物の3Rに関する設備機器の整備,研究開発を行う際の経費を補助するもの。 | 170,191 |
環境生活部 | 環境対策課 | 化学物質管理促進事業(PDF:115KB) | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく届出の受理及び県独自の集計を行った。 | 220 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 循環型社会形成推進事業(PDF:98KB) | 宮城県循環型社会形成推進計画(第3期)の普及啓発事業や,最終処分場の地域共生を促進する事業を実施した。 | 14,548 |
保健福祉部 | 社会福祉課 | フードバンク支援事業(PDF:141KB) | フードバンク活動の周知,フードバンク活動に対する理解度及びニーズの把握を行い,企業等の食品ロスの有効活用を図った。 | 2,161 |
農政部 | 食産業振興課 | みやぎの食材バリューチェーン構築プロジェクト(喜ばれる商品づくり支援事業)(PDF:95KB) | 県内の食料品製造業者等が行う地域の食材等を活用した商品開発に加え,事業者等が排出する産業廃棄物等の削減に係る経費の補助を行った。 | 3,487 |
(2)試験研究
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
農政部 | 農業振興課 | コーヒー粕を利用した果樹栽培における土壌改良方法及びマルチングによる雑草等抑制効果の検討(PDF:127KB) | コーヒー粕を混合した土壌改良方法,地表面マルチング効果の検証を行った。 | 4,753 |
農政部 | 農業振興課 | きのこ廃菌床を利用した野菜栽培資材の開発(PDF:148KB) | きのこ廃菌床を活用して,野菜の養液栽培用に大量に必要とされる有機質培地等としてのリサイクルを検討した。 | 5,007 |
農政部 | 農業振興課 | メタン発酵消化液の作物栽培への利用(PDF:157KB) | 食品廃棄物等を原料としたメタン化施設において副次的に発生するメタン発酵消化液について,水稲や園芸作物栽培への利用方法を検討した。 | 6,081 |
農政部 | 農業振興課 | 堆肥の水稲育苗培土への利用(PDF:114KB) | 各種堆厩肥を育苗培土へ混合し,その病害防除効果を確認することで未利用堆厩肥の利用推進に資する。 | 2,676 |
農政部 | 畜産課 | 混合堆肥複合肥料の試作と肥効等の検討(PDF:157KB) | 家畜ふん尿堆肥の利用促進のため,広く利用希望者のニーズに合う,取り扱いやすい新肥料としての堆肥の試作とその肥効等の調査研究を実施した。 | 4,615 |
水産林政部 | 林業振興課 | 特用林産産地振興事業(PDF:116KB) | 木くずや穀類の精製過程でできる廃棄物等に栄養を添加した「菌床」を使った宮城県のきのこ生産を拡大することにより,一次産業由来の廃棄物のリサイクルを推進するもの。 | 3,215 |
経済商工観光部 | 新産業振興課 | 熱可塑性プラスチック再資源化技術高度化事業(PDF:107KB) | 熱可塑性プラスチック類の事業所毎の発生状況,マテリアルリサイクル可能な廃プラスチック類の選定とその性状評価,再生方法の検討を実施し,排出抑制やリサイクル推進に寄与するもの。 | 1,559 |
(3)普及啓発・環境教育
部局名 | 事業名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 | 自然保護課 | 野鳥の森再生事業(宮城県グリーン製品活用)(PDF:95KB) |
蔵王野鳥の森及び鈎取野鳥の森の木道・案内板の改修を,宮城県グリーン製品の活用により行った。 |
19,971 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | みやぎの3R普及啓発事業(PDF:99KB) | ラジオCM,3R普及啓発資材の作成等による3Rの普及啓発を行った。 | 11,273 |
経済商工観光部 | 観光政策課 | 公園施設整備事業(宮城県グリーン製品活用)(PDF:103KB) |
国立,国定公園および県立自然公園内における自然歩道の案内板整備を,宮城県グリーン製品の活用により行った。 |
17,000 |
経済商工観光部 | 観光政策課 | 遊歩道補修事業(宮城県グリーン製品活用)(PDF:94KB) |
国立,国定及び県立自然公園内における自然歩道において,老朽化した施設の修繕に伴い,宮城県グリーン製品を活用したチップ材を敷設した。 |
3,000 |
土木部 | 事業管理課 | 宮城県グリーン製品調達モデル事業(PDF:91KB) | 公共工事において宮城県グリーン製品を指定して施工することにより,グリーン製品の普及及びリサイクルの推進に寄与するもの。 | 10,000 |
教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(古川工業高)(PDF:162KB) | 廃棄物の発生抑制や,リサイクル産業の振興並びに循環型社会について,専門高校生として取り組むことのできる実践としての基礎的研究を各関係団体からの支援を受けて行った。 | 2,311 |
教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(白石工業高)(PDF:217KB) | 産業廃棄物の再利用・有効利用を含めた,循環型社会に貢献できる技術者・技能者を育成するとともに,木造建築物解体時に排出される構造材の有効活用法を検討した。 | 2,458 |
教育庁 | 高校教育課 | 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業(仙台二華高)(PDF:139KB) | 汚泥など廃棄物の適正処理方法及び堆肥化に関わる研究や,プラスチック容器などの廃棄物抑制に関わる研究等を行った。 | 1,581 |
教育庁 | 生涯学習課 | みやぎ県民大学推進事業(循環型社会講座)(PDF:166KB) |
循環型社会におけるそれぞれの分野の現状や環境への化学的なアプローチの可能性,将来展望の講義を行った。 |
110 |
教育庁 | 生涯学習課 | 蔵王自然の家施設整備事業(宮城県グリーン製品活用)(PDF:96KB) | 蔵王自然の家敷地内の老朽化した通路の改修を,宮城県グリーン製品の活用により行った。 | 2,398 |
2産業廃棄物の適正な処理の促進に関する事業
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 | 環境対策課 | アスベスト対策事業(PDF:127KB) |
アスベスト含有建材を使用する建築物に係る違法解体工事をなくすため,関係機関が連携したパトロールを実施し,関係法令の遵守を指導し,廃石綿等の廃棄物の適正処理を推進した。 |
1,848 |
環境生活部 | 環境対策課 | 災害時大気環境モニタリング体制整備事業(PDF:125KB) | 大規模災害発生時に迅速な大気環境モニタリングを行えるように備えるとともに,災害に平時の大気環境状況と比較するため,大気環境測定車を用いて,固定局未設置地域及び活火山周辺地域において測定を行った。 | 6,714 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | PCB廃棄物処理加速化事業(PDF:108KB) | 認識の無いままPCB使用製品等を保有している事業者の調査や,適正処理が困難と認められる低濃度PCB廃棄物保管事業者への支援を通じ,PCB廃棄物の処理の加速化を図った。 | 5,624 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物処理業等管理システム導入事業(PDF:100KB) |
産業廃棄物の許可・登録業者及び施設をデータベース化し,システムを構築することで,許可・登録事務の効率化や関係機関の情報共有化を進め,廃棄物の処理適正化を図るもの。 |
11,990 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物不法投棄監視強化事業(PDF:118KB) | 不法投棄等を未然に防止するため,ヘリコプターによる上空からの監視活動や巡回広報,ラジオ広報等を行うもの。 | 11,351 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物処理システム健全化促進事業(PDF:105KB) | 排出事業者等の適正処理に関する普及啓発のための講習会の開催や産業廃棄物処理実績報告の公表などにより,産業廃棄物の適正処理を推進した。 | 5,458 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物不適正処理監視指導員設置事業(PDF:107KB) | 各保健所及び支所に産廃Gメンを配置し,産業廃棄物の不法投棄,野焼き等の不適正処理の未然防止,早期発見及び迅速かつ適切な指導のため,監視・指導を行った。 | 25,792 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物不適正処理対策交付金(PDF:88KB) | 仙台市内の産業廃棄物の適正処理促進に関する事業は仙台市が実施するため,監視活動等に係る経費として,交付金を交付した。 | 38,851 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 最終処分場適正化推進事業(PDF:111KB) | 最終処分場管理者向け講習会,建設系排出事業者向け講習会を開催したほか,最終処分場の状況把握等に係る調査研究を行った。 | 1,378 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 海岸漂着物等地域対策推進事業(PDF:108KB) | 県内海岸の漂着ごみの組成及び存在量のモニタリング調査を実施した。 | 261 |
環境生活部 | 循環型社会推進課 | 産業廃棄物等処理実態調査事業(PDF:92KB) | 県内の産業廃棄物の発生量等の状況を把握するため,多量排出事業者へのアンケート,産業廃棄物処理実績報告書等による推計調査を行った。 | 6,185 |
環境生活部 | 新最終処分場整備対策室 | 産業廃棄物最終処分場整備検討事業(PDF:91KB) | 公共関与により整備した管理型最終処分場クリーンプラザみやぎの埋立終了時期は令和7年度と見込まれており,新たな産業廃棄物最終処分場候補地において住民説明会を開催し,公共関与による処分場整備の必要性,候補地選定の経緯,想定すべき対策等について説明の上,意見交換を実施した。 | 10,868 |
警察本部 | 生活環境課 | 産業廃棄物不適正処理対策事業(PDF:95KB) |
産業廃棄物不適正処理事案の早期発見のための監視活動の強化と徹底検挙により,環境犯罪をとともに,不適正処理抑制のための広報啓発活動を実施した。 |
989 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す