ここから本文です。
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 11,374 | 5,655 | 7,409 | 131% |
喫茶店営業 | 2,365 | 719 | 906 | 126% |
菓子製造業 | 1,045 | 858 | 962 | 112% |
あん類製造業 | 12 | 10 | 12 | 120% |
アイスクリ-ム類製造業 | 68 | 55 | 103 | 187% |
乳処理業 | 10 | 44 | 48 | 109% |
乳製品製造業 | 15 | 35 | 54 | 154% |
集乳業 | 7 | 14 | 15 | 107% |
乳類販売業 | 3,091 | 1,292 | 1,865 | 144% |
食肉処理業 | 104 | 91 | 124 | 136% |
食肉販売業 | 1,802 | 1,225 | 1,494 | 122% |
食肉製品製造業 | 25 | 36 | 35 | 97% |
魚介類販売業 | 2,438 | 2,830 | 3,478 | 123% |
魚介類せり売り営業 | 21 | 35 | 21 | 60% |
魚肉ねり製品製造業 | 99 | 84 | 129 | 154% |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 278 | 143 | 224 | 157% |
清涼飲料水製造業 | 31 | 31 | 26 | 84% |
乳酸菌飲料製造業 | 0 | 0 | 0 | - |
氷雪製造業 | 41 | 29 | 45 | 155% |
氷雪販売業 | 20 | 10 | 1 | 10% |
食用油脂製造業 | 6 | 4 | 2 | 50% |
味噌製造業 | 165 | 95 | 58 | 61% |
醤油製造業 | 31 | 22 | 34 | 155% |
ソース類製造業 | 45 | 30 | 34 | 113% |
酒類製造業 | 43 | 19 | 10 | 53% |
豆腐製造業 | 182 | 137 | 90 | 66% |
納豆製造業 | 22 | 14 | 11 | 79% |
めん類製造業 | 78 | 53 | 57 | 108% |
そうざい製造業 | 681 | 365 | 439 | 120% |
缶詰または瓶詰食品製造業 | 57 | 28 | 34 | 121% |
添加物製造業 | 18 | 8 | 3 | 38% |
合計 | 24,174 | 13,971 | 19,743 | 141% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
給食施設 | 学校 | 157 | 113 | 96 | 85% |
病院・診療所 | 81 | 76 | 84 | 111% | |
事業所 | 55 | 33 | 44 | 133% | |
その他 | 400 | 137 | 201 | 147% | |
添加物製造業 (法第11条第1項の規格無) |
3 | 2 | 9 | 450% | |
添加物販売業 | 787 | 496 | 800 | 161% | |
乳搾取業 | 724 | 4 | 2 | 50% | |
食品製造業 | 1,695 | 788 | 822 | 104% | |
野菜果物販売業 | 1,751 | 964 | 1,079 | 112% | |
そうざい販売業 | 2,085 | 1,366 | 1,540 | 113% | |
菓子販売業 | 2,889 | 1,382 | 1,497 | 108% | |
食品販売業(上記以外) | 3,841 | 2,428 | 2,729 | 112% | |
器具容器包装等製造業、販売業 | 929 | 753 | 1,000 | 133% | |
合計 | 15,397 | 8,542 | 9,903 | 116% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
かき処理場 | 14 | 46 | 106 | 230% |
かき入札場 | 2 | 5 | 0 | 0% |
かき袋詰め加工 | 60 | 91 | 131 | 144% |
合計 | 76 | 142 | 237 | 167% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 観光地旅館 | 22 | 41 | 28 | 105% |
弁当製造 | 22 | 37 | 41 | 111% | |
仕出し | 4 | 5 | 5 | 100% | |
大型飲食店 | 26 | 48 | 25 | 52% | |
集団給食施設 | 学校 | 89 | 98 | 65 | 66% |
病院・診療所 | 29 | 31 | 36 | 116% | |
事業所 | 17 | 16 | 16 | 100% | |
その他 | 41 | 29 | 25 | 86% | |
広域流通食品 製造業・販売業 |
食肉処理業 | 8 | 17 | 18 | 106% |
食肉製品製造業 | 8 | 16 | 20 | 125% | |
みそ製造業 | 1 | 2 | 2 | 100% | |
醤油製造業 | 1 | 2 | 2 | 100% | |
ソース類製造業 | 3 | 8 | 8 | 100% | |
魚肉ねり製品製造業 | 9 | 26 | 30 | 115% | |
冷凍食品製造業 | 7 | 21 | 25 | 119% | |
乳処理業 | 6 | 18 | 39 | 217% | |
そうざい製造業 | 12 | 27 | 32 | 119% | |
清涼飲料水製造業 | 4 | 10 | 15 | 150% | |
酒類製造業 | 1 | 2 | 1 | 50% | |
めん類製造業 | 4 | 10 | 15 | 150% | |
菓子製造業 | 20 | 43 | 57 | 133% | |
魚介類加工業 | 6 | 14 | 8 | 57% | |
豆腐製造業 | 2 | 6 | 3 | 50% | |
アイスクリーム製造業 | 4 | 6 | 4 | 67% | |
納豆製造業 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
漬物加工業 | 2 | 4 | 1 | 25% | |
乳製品製造業 | 2 | 6 | 6 | 100% | |
ほや・うに加工業 | 0 | 0 | 0 | - | |
かき袋詰業者 | 17 | 61 | 77 | 126% | |
集乳業 | 1 | 3 | 5 | 167% | |
缶詰または瓶詰め食品 | 0 | 0 | 0 | - | |
その他の食品製造・加工業 | 3 | 4 | 5 | 125% | |
市場等広域流通食品販売拠点 | 魚介類せり売り施設 | 3 | 16 | 11 | 69% |
かき処理場 | 8 | 24 | 29 | 121% | |
魚介類販売業(包装魚介類販売業及びかき袋詰め加工を除く) | 0 | 0 | 0 | - | |
大型スーパー | 17 | 61 | 145 | 238% | |
その他 | 2 | 8 | 18 | 225% | |
合計 | 402 | 721 | 806 | 112% |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す