ここから本文です。
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 12,063 | 8,530 | 8,415 | 99% |
喫茶店営業 | 2,537 | 828 | 2,134 | 258% |
菓子製造業 | 1,043 | 1,135 | 1,204 | 106% |
あん類製造業 | 11 | 12 | 28 | 233% |
アイスクリ-ム類製造業 | 86 | 93 | 144 | 155% |
乳処理業 | 10 | 25 | 57 | 228% |
乳製品製造業 | 15 | 34 | 63 | 185% |
集乳業 | 7 | 12 | 23 | 192% |
乳類販売業 | 3,395 | 1602 | 2190 | 137% |
食肉処理業 | 110 | 106 | 108 | 102% |
食肉販売業 | 1,843 | 1,674 | 1,709 | 102% |
食肉製品製造業 | 34 | 65 | 64 | 99% |
魚介類販売業 | 2,587 | 3,843 | 3,961 | 103% |
魚介類せり売り営業 | 21 | 47 | 19 | 40% |
魚肉ねり製品製造業 | 124 | 172 | 149 | 87% |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 302 | 208 | 291 | 140% |
清涼飲料水製造業 | 27 | 45 | 37 | 82% |
乳酸菌飲料製造業 | 1 | 0 | 0 | - |
氷雪製造業 | 44 | 38 | 34 | 89% |
氷雪販売業 | 23 | 19 | 4 | 21% |
食用油脂製造業 | 6 | 5 | 9 | 180% |
味噌製造業 | 164 | 128 | 94 | 73% |
醤油製造業 | 35 | 33 | 39 | 118% |
ソース類製造業 | 40 | 38 | 40 | 105% |
酒類製造業 | 42 | 28 | 18 | 64% |
豆腐製造業 | 216 | 224 | 183 | 82% |
納豆製造業 | 24 | 20 | 19 | 95% |
めん類製造業 | 80 | 78 | 70 | 90% |
そうざい製造業 | 674 | 555 | 557 | 100% |
缶詰または瓶詰食品製造業 | 58 | 39 | 41 | 105% |
添加物製造業 | 16 | 11 | 8 | 73% |
合計 | 25,638 | 19,647 | 20,886 | 106% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
給食施設 | 学校 | 167 | 190 | 175 | 92% |
病院・診療所 | 86 | 86 | 89 | 104% | |
事業所 | 55 | 46 | 58 | 126% | |
その他 | 388 | 248 | 239 | 96% | |
添加物製造業 (法第11条第1項の規格無) |
3 | 3 | 1 | 33% | |
添加物販売業 | 830 | 581 | 986 | 170% | |
乳搾取業 | 779 | 10 | 6 | 60% | |
食品製造業 | 2,012 | 1,509 | 1,572 | 104% | |
野菜果物販売業 | 1,869 | 1,150 | 1,267 | 110% | |
そうざい販売業 | 2,240 | 1,833 | 2,240 | 122% | |
菓子販売業 | 3,121 | 1,560 | 1,928 | 124% | |
食品販売業(上記以外) | 4,038 | 3,735 | 3,981 | 106% | |
器具容器包装等製造業、販売業 | 984 | 872 | 1,205 | 138% | |
合計 | 16,572 | 11,823 | 13,747 | 116% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
かき処理場 | 151 | 304 | 269 | 88% |
かき入札場 | 3 | 8 | 2 | 25% |
かき袋詰め加工 | 92 | 208 | 237 | 114% |
合計 | 246 | 520 | 508 | 98% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 観光地旅館 | 24 | 47 | 50 | 106% |
弁当製造 | 28 | 61 | 40 | 66% | |
仕出し | 4 | 8 | 3 | 38% | |
大型飲食店 | 29 | 57 | 40 | 70% | |
集団給食施設 | 学校 | 101 | 121 | 100 | 83% |
病院・診療所 | 30 | 34 | 37 | 109% | |
事業所 | 17 | 26 | 18 | 69% | |
その他 | 40 | 41 | 41 | 100% | |
広域流通食品 製造業・販売業 |
食肉処理業 | 10 | 21 | 15 | 71% |
食肉製品製造業 | 10 | 27 | 32 | 119% | |
みそ製造業 | 1 | 2 | 2 | 100% | |
醤油製造業 | 1 | 2 | 2 | 100% | |
ソース類製造業 | 3 | 8 | 9 | 113% | |
魚肉ねり製品製造業 | 14 | 39 | 34 | 87% | |
冷凍食品製造業 | 10 | 24 | 34 | 142% | |
乳処理業 | 6 | 18 | 42 | 233% | |
そうざい製造業 | 14 | 34 | 33 | 97% | |
清涼飲料水製造業 | 3 | 7 | 8 | 114% | |
酒類製造業 | 1 | 2 | 0 | 0% | |
めん類製造業 | 4 | 10 | 8 | 80% | |
菓子製造業 | 19 | 41 | 54 | 132% | |
魚介類加工業 | 22 | 51 | 43 | 84% | |
豆腐製造業 | 2 | 5 | 9 | 180% | |
アイスクリーム製造業 | 3 | 6 | 6 | 100% | |
納豆製造業 | 1 | 3 | 3 | 100% | |
漬物加工業 | 4 | 14 | 15 | 107% | |
乳製品製造業 | 2 | 7 | 9 | 129% | |
ほや・うに加工業 | 9 | 27 | 5 | 19% | |
かき袋詰業者 | 27 | 99 | 161 | 163% | |
集乳業 | 1 | 4 | 5 | 125% | |
缶詰または瓶詰め食品 | 2 | 6 | 8 | 133% | |
その他の食品製造・加工業 | 1 | 2 | 6 | 300% | |
市場等広域流通食品販売拠点 | 魚介類せり売り施設 | 7 | 45 | 15 | 33% |
かき処理場 | 50 | 150 | 120 | 80% | |
魚介類販売業(包装魚介類販売業及びかき袋詰め加工を除く) | 8 | 24 | 32 | 133% | |
大型スーパー | 17 | 54 | 147 | 272% | |
その他 | 1 | 2 | 9 | 450% | |
合計 | 526 | 1,129 | 1,195 | 106% |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す