ここから本文です。
県全体 | 仙台市 | 仙台市以外 | |
---|---|---|---|
平成15年 | 25,203 | 10,790 | 14,413 |
平成16年 | 25,858 | 11,271 | 14,587 |
平成17年 | 24,139 | 10,267 | 13,872 |
平成18年 | 24,561 | 11,385 | 13,176 |
平成19年 | 23,242 | 11,108 | 12,134 |
平成20年 | 22,186 | 10,582 | 11,604 |
平成21年 | 21,320 | 10,135 | 11,185 |
平成22年 | 21,530 | 9,871 | 11,659 |
平成23年 | 20,564 | 8,779 | 11,785 |
平成24年 | 25,945 | 11,333 | 14,612 |
平成25年 | 37,993 | 12,451 | 25,542 |
平成26年 | 41,083 | 12,822 | 28,261 |
平成27年 | 33,316 | 12,379 | 20,937 |
平成28年 | 32,618 | 13,310 | 19,308 |
平成29年 | 31,238 | 13,890 | 17,348 |
平成30年 | 31,185 | 15,327 | 15,858 |
令和元年 | 28,433 | 13,220 | 15,213 |
令和2年 | 27,350 | 13,548 |
13,802 |
令和3年 |
28,182 | 14,298 |
13,884 |
令和4年 | 26,519 | 13,194 |
13,325 |
令和5年 | 25,844 | 12,971 | 12,873 |
県全体 | 仙台市 | 仙台市以外 | |
---|---|---|---|
平成15年 | 2816.2 | 654.9 | 2,161.3 |
平成16年 | 2757.2 | 483.4 | 2,273.8 |
平成17年 | 3207.7 | 427.1 | 2,780.6 |
平成18年 | 3,064.6 | 523.6 | 2,541.0 |
平成19年 | 2,973.3 | 545.1 | 2,428.2 |
平成20年 | 2,735.1 | 461.6 | 2,273.5 |
平成21年 | 2,332.2 | 454.8 | 1,877.4 |
平成22年 | 2,569.7 | 772.0 | 1,797.7 |
平成23年 | 3,626.5 | 256.0 | 3,370.5 |
平成24年 | 2,898.5 | 490.3 | 2,408.2 |
平成25年 | 4,333.3 | 642.9 | 3,690.4 |
平成26年 | 5,227.7 | 1,147.3 | 4,080.4 |
平成27年 | 3,458.0 | 477.2 | 2,980.8 |
平成28年 | 2,943.1 | 762.0 | 2,181.1 |
平成29年 | 3,894.3 | 1,088.2 | 2,806.1 |
平成30年 | 4,020.4 | 1,237.2 | 2,783.2 |
令和元年 | 2,932.1 | 392.9 | 2,539.2 |
令和2年 | 2,703.9 | 533.0 |
2,170.9 |
令和3年 | 3,007.4 | 907.6 | 2,099.8 |
令和4年 | 3,386.6 | 861.0 | 2,525.6 |
令和5年 | 3,884.4 | 334.7 | 3,549.7 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す