ここから本文です。
ジャスコ(株)
平成13年6月29日
柴田東ショッピングセンター
ジャスコ(株)
柴田郡柴田町中名生字佐野34-1 外
a.大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称、閉店時刻、閉店時刻
氏名または名称 | 開店時刻 | 閉店時刻 | 店舗面積(平方メートル) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
1 | ジャスコ(株) | 10時00分 | 9時00分(ただし年間10日は7時00分) | 21時00分 | 0時00分 | 2,923 | 3,503 |
2 | ジャスフォート(株) | 9時00分(ただし年間10日は7時00分) | 20 | 20 | |||
3 | (株)阿部蒲鉾店 | 9時00分(ただし年間10日は7時00分) | 21 | 21 | |||
4 | (株)菓匠三全 | 9時00分(ただし年間10日は7時00分) | 21 | 21 | |||
5 | (株)やまや | 9時00分 | 21時00分 | 394 | 394 | ||
6 | (株)靴のエルダ | 10時00分 | 20時00分 | 397 | 397 | ||
7 | (株)マックハウス | 10時00分 | 430 | 430 | |||
8 | (株)ファミーナ | 10時00分 | 499 | 499 | |||
9 | (株)ツルハ | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 928 | 928 | |
10 | (株)ブックバーン | 10時00分 | 0時00分 | 500 | 500 | ||
11 | メガピット(株) | 20時00分 | 498 | 0 |
b.来客が駐車場を利用できる時間帯
(変更前)9時00分から21時15分まで
(変更後)8時30分(年間10日は6時30分)から0時15分まで
平成13年7月9日
a.店舗面積の合計 11,411平方メートル
b.駐車場の駐車台数 959台
c.駐輪場の収容台数 100台
d.荷さばき施設の面積 105.5平方メートル
e.廃棄物保管施設の容量 59.9立方メートル
f.駐車場の出入口の数 3箇所
g.荷さばき実施時間帯 24時間
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す