ここから本文です。
ホーマック株式会社
平成13年2月13日
金成ショッピングセンター
ホーマック株式会社
栗原郡金成町津久毛字小迫荒崎22番外
a.大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称、開店時刻、閉店時刻
No | 氏名又は名称 | 開店時刻 | 閉店時刻 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗面積(平方メートル) | 業態 | |||||||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |||
1 | ホーマック株式会社 | 9時30分 | 9時30分 | 21時00分 | 21時00分 | 3,200 | 3,200 | DIY |
2 | ジャスコ株式会社 | 10時00分 | 9時00分(但し、年間10日は7時00分) | 21時00分 | 23時00分 | 2,500 | 1,644 | SM |
3 | ジャスフォート株式会社 | 10時00分 | 9時00分(但し、年間10日は7時00分) | 21時00分 | 23時00分 | 20 | 20 | DPE |
4 | (有)柳屋 | 10時00分 | 9時00分(但し、年間10日は7時00分) | 21時00分 | 23時00分 | 20 | 20 | 和洋菓子 |
5 | 株式会社薬王堂 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 681 | 681 | DRG |
6 | 株式会社ニューステップ | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 300 | 300 | 靴・服飾雑貨 |
7 | 株式会社大創産業 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 998 | 998 | 雑貨 |
8 | 株式会社ビッグアース | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 165 | 165 | 中古本ゲームCD |
9 | 株式会社京王ズ | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 83 | 83 | 携帯電話 |
10 | 株式会社ホーマスキリンヤ | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 856 | 衣料品 | |
合計 | 7,967 | 7,967 |
b.来客が駐車場を利用できる時間帯
(変更前)9時00分から21時30分
(変更後)8時30分(但し、年間10日は6時30分)から23時15分
平成13年3月1日
a.大規模小売店舗内の店舗面積の合計 7,967平方メートル
b.駐車場の収容台数 510台
c.駐輪場の収容台数 100台
d.荷さばき施設の面積 119平方メートル
e.廃棄物保管施設の容量 28.3立方メートル
f.駐車場の出入口の数 3箇所
g.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 24時間
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県築館地方県事務所、金成町役場
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す