ここから本文です。
ジャスコ(株)
平成13年5月21日
河北ショッピングセンター
ジャスコ(株)
桃生郡河北町成田字一本杉33 外
a.大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名及び名称、開店時刻及び閉店時刻
No | 氏名又は名称 | 店舗面積(平方メートル) | 開店時刻 | 閉店時刻 | 業態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |||
1 | ジャスコ(株) | 3,260 | 3,772 | 10時00分 | 9時00分(但し年間10日は午前7時) | 21時00分 | 23時00分 | SM |
2 | ジャスフォート(株) | 20 | 20 | 10時00分 | 9時00分(但し年間10日は午前7時) | 21時00分 | 23時00分 | DPE |
3 | 及川菓子店 | 20 | 20 | 10時00分 | 9時00分(但し年間10日は午前7時) | 21時00分 | 23時00分 | 和洋菓子 |
4 | (株)ツルハ | 660 | 660 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | ドラッグ |
5 | (株)やまや | 397 | 397 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 酒類 |
6 | (株)グリーンテラス花壇 | 215 | 215 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 花屋 |
7 | (株)丸忠衣料店 | 99 | 99 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 衣料品 |
8 | (株)ビーアイジーグループ | 0 | 0 | 携帯電話 | ||||
9 | (株)光通信 | 83 | 0 | 携帯電話 | ||||
10 | (株)ビッグアース | 0 | 99 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 携帯電話 |
11 | (株)メガネスーパー | 99 | 0 | 婦人服・雑貨 | ||||
12 | (株)一つ山産業 | 330 | 330 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | ギフト |
13 | 伊藤秀伸 | 330 | 330 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 22時00分 | 100円ショップ |
14 | 山下照夫 | 0 | 330 | 10時00分 | 10時00分 | 21時00分 | 23時00分 | 書籍,CD |
15 | ブックバーン(株) | 330 | 0 | 書籍 | ||||
16 | (株)ニューステップ | 330 | 0 | 靴屋 | ||||
17 | 生出林治 | 99 | 0 | ドラッグ | ||||
18 | (株)コメリ | 1,240 | 1,240 | 9時30分 | 9時30分 | 20時00分 | 20時00分 | HC |
合計 | 7,512 | 7,512 | (合計面積には共用部分36平方メートルを含む) |
b.来客が駐車場を利用できる時間帯 (変更前)9時30分から21時15分まで
(変更後)8時30分(但し,年間10日は6時30分)から23時15分まで
平成13年5月24日
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す