ここから本文です。
食品衛生法の改正に伴い,営業許可業種が見直され,令和3年6月1日以降,宮城県で定める食品衛生法施行細則の一部が改正されています。
次の業種の場合には,新規営業許可を取得する際,許可を更新する際には手数料が必要です。
新規で営業許可を取得する際の手数料は以下のとおりです。
業種 | 手数料(円) | 備考 |
---|---|---|
飲食店営業 | 19,000 | |
飲食店営業のうち,一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行うもの(仮設営業) | 10,000 | 仮設営業:一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて,営業を行い,臨時営業を除くもの |
飲食店営業のうち,一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行うもの(臨時営業) | 3,000 | 臨時営業:一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて,営業を行う日数が6か月間で5日間未満の営業 |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 | 10,000 | |
食肉販売業 | 14,000 | |
魚介類販売業 | 14,000 | |
魚介類販売業のうち仮設営業を行うもの | 10,000 | 仮設営業:一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて,営業を行い,臨時営業を除くもの |
魚介類販売業のうち臨時営業を行うもの | 3,000 | 臨時営業:一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて,営業を行う日数が6か月間で5日間未満の営業 |
魚介類競り売り営業 | 23,000 | |
集乳業 | 14,000 | |
乳処理業 | 23,000 | |
特別牛乳搾取処理業 | 23,000 | |
食肉処理業 | 23,000 | |
食品の放射線照射業 | 23,000 | |
菓子製造業 | 23,000 | |
アイスクリーム類製造業 | 23,000 | |
乳製品製造業 | 23,000 | |
清涼飲料水製造業 | 23,000 | |
食肉製品製造業 | 23,000 | |
水産製品製造業 | 23,000 | |
氷雪製造業 | 23,000 | |
液卵製造業 | 23,000 | |
食用油脂製造業 | 23,000 | |
みそ又はしょうゆ製造業 | 23,000 | |
酒類製造業 | 23,000 | |
豆腐製造業 | 23,000 | |
納豆製造業 | 23,000 | |
麺類製造業 | 23,000 | |
そうざい製造業 | 23,000 | |
複合型そうざい製造業 | 30,000 | |
冷凍食品製造業 | 23,000 | |
複合型冷凍食品製造業 | 30,000 | |
漬物製造業 | 23,000 | |
密封包装食品製造業 | 23,000 | |
食品の小分け業 | 23,000 | |
添加物製造業 | 23,000 |
許可更新する際の手数料は以下のとおりです。
業種 と手数料(許可更新)
業種 | 手数料(円) | 備考 |
---|---|---|
飲食店営業 | 17,000 | |
飲食店営業のうち,仮設営業を行うもの | 8,000 | 仮設営業:一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて,営業を行い,臨時営業を除くもの |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 | 10,000 | |
食肉販売業 | 12,000 | |
魚介類販売業 | 12,000 | |
魚介類販売業のうち仮設営業を行うもの | 8,000 | 仮設営業:一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて,営業を行い,臨時営業を除くもの |
魚介類競り売り営業 | 21,000 | |
集乳業 | 12,000 | |
乳処理業 | 21,000 | |
特別牛乳搾取処理業 | 21,000 | |
食肉処理業 | 21,000 | |
食品の放射線照射業 | 21,000 | |
菓子製造業 | 21,000 | |
アイスクリーム類製造業 | 21,000 | |
乳製品製造業 | 21,000 | |
清涼飲料水製造業 | 21,000 | |
食肉製品製造業 | 21,000 | |
水産製品製造業 | 21,000 | |
氷雪製造業 | 21,000 | |
液卵製造業 | 21,000 | |
食用油脂製造業 | 21,000 | |
みそ又はしょうゆ製造業 | 21,000 | |
酒類製造業 | 21,000 | |
豆腐製造業 | 21,000 | |
納豆製造業 | 21,000 | |
麺類製造業 | 21,000 | |
そうざい製造業 | 21,000 | |
複合型そうざい製造業 | 28,000 | |
冷凍食品製造業 | 21,000 | |
複合型冷凍食品製造業 | 28,000 | |
漬物製造業 | 21,000 | |
密封包装食品製造業 | 21,000 | |
食品の小分け業 | 21,000 | |
添加物製造業 | 21,000 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す