ここから本文です。
No | SPEED’98NO. | 物質名 | 定量下限値 | 検出限界値 | 海域 | 河川 | 河川 | 河川 | 河川 | 河川 | 河川 | 河川 | 河川 | 河川 | 海域 | 海域 | 海域 | 海域 | 湖沼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
大川 | 追川 | 吉田川 | 砂押川 | 白石川 | 増田川 | 五間堀川 | 出来川 | 川内沢川 | 江合川 | 松島湾 | 石巻湾 | 気仙沼湾 | 女川湾 | 長沼 | |||||
館山大橋 | 西前橋 | 二子屋橋 | 多賀城堰 | 船岡大橋 | 毘沙門橋 | 矢ノ目橋 | 小牛田橋 | 河内橋 | 清水閘門 | 港橋 |
長浜沖 N-4 |
神明崎沖 | 魚市場前 | 長沼出口 | |||||
平成 13年 11月14日 |
平成 13年 11月13日 |
平成 13年 11月13日 |
平成 13年 11月20日 |
平成 13年 11月28日 |
平成 13年 11月6日 |
平成 13年 11月6日 |
平成13年 11月14日 |
平成 13年 11月 28日 |
平成13年 11月15日 |
平成 13年 11月 5 日 |
平成13年11月12日 | 平成13年11月20日 | 平成13年11月20日 | 平成13年11月15日 | |||||
1 | 2 | 塩化ビフェニル | 0.00001 | 0.0000019 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二塩化ビフェニル | 0.0000089 | 0.0000017 | 0.000012 | 0.000026 | 0.000024 | 0.000021 | 0.000013 | 0.000017 | 0.000013 | 0.000018 | -0.0000088 | 0.000011 | -0.0000068 | 0.000036 | -0.0000088 | 0.000013 | -0.0000058 | ||
三塩化ビフェニル | 0.000027 | 0.0000052 | 0.0007 | 0.00003 | 0.00012 | 0.00007 | ND | 0.00003 | 0.00008 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00007 | 0.00033 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00005 | ||
四塩化ビフェニル | 0.000033 | 0.0000064 | 0.00009 | 0.00004 | 0.00015 | 0.00008 | ND | 0.00006 | 0.00007 | ND | 0.00005 | ND | 0.00008 | 0.00055 | ND | 0.00005 | 0.00005 | ||
五塩化ビフェニル | 0.000015 | 0.0000029 | ND | 0.000079 | 0.000075 | 0.000057 | 0.000021 | 0.000082 | 0.000051 | 0.000055 | 0.000034 | ND | 0.00005 | 0.00026 | 0.000019 | 0.000056 | 0.000042 | ||
六塩化ビフェニル | 0.000021 | 0.000004 | ND | -0.000017 | -0.000012 | -0.00001 | ND | -0.000018 | ND | -0.000015 | ND | ND | ND | 0.000038 | -0.00001 | -0.0000074 | ND | ||
七塩化ビフェニル | 0.00003 | 0.0000059 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
八塩化ビフェニル | 0.0000056 | 0.0000011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
九塩化ビフェニル | 0.0000089 | 0.0000017 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
十塩化ビフェニル | 0.000024 | 0.0000046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
PCBの合計 | 0.0008 | 0.00019 | 0.00038 | 0.00024 | 0.00003 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00005 | 0.00021 | 0.0012 | 0.0001 | 0.00019 | 0.00015 | ||||
2 | 33 | トリブチルスズ | 0.00019 | 0.000036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 34 | トリフェニルスズ | 0.00014 | 0.000026 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 36 | 4-t-ブチルフェノール | 0.022 | 0.0042 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4-n-ブチルフェノール | 0.016 | 0.0031 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
4-n-ペンチルフェノール | 0.009 | 0.0017 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
4-n-ヘキシルフェノール | 0.022 | 0.0042 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
4-n-ヘプチルフェノール | 0.011 | 0.0021 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
ノニルフェノール | 0.016 | 0.003 | ND | ND | 1.3 | 0.76 | 0.76 | 1.7 | 0.76 | 0.49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
4-t-オクチルフェノール | 0.008 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
4-n-オクチルフェノール | 0.0069 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
5 | 43 | ベンゾ(a)ピレン | 0.00031 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 46 | ベンゾフェノン | 0.00053 | 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 47 | 4-ニトロトルエン | 0.00093 | 0.00018 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 48 | オクタクロロスチレン | 0.0083 | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.0019 | ND | 0.012 | 0.011 | ND | ND | 0.019 | -0.0041 | 0.034 | ND | ND | -0.0033 | ND | ND | ND | ND |
10 | 44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.0056 | 0.001 | -0.0047 | 0.0057 | -0.0051 | -0.0029 | ND | 0.0061 | 0.0066 | 0.012 | -0.0022 | ND | ND | ND | ND | ND | -0.0027 |
11 | 5 | ペンタクロロフェノール | 0.0049 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | 0.039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 |
12 | 42 | フタル酸ジエチル | 0.024 | 0.0046 | ND | -0.012 | -0.02 | ND | -0.0078 | ND | -0.008 | ND | -0.01 | -0.01 | ND | -0.01 | -0.0075 | -0.022 | ND |
13 | 65 | フタル酸ジプロピル | 0.027 | 0.0051 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
14 | 40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.311 | 0.06 | ND | -0.22 | -0.23 | ND | -0.098 | ND | ND | -0.29 | -0.12 | ND | ND | ND | -0.25 | 0.35 | ND |
15 | 63 | フタル酸ジペンチル | 0.037 | 0.0072 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
16 | 64 | フタル酸ジヘキシル | 0.022 | 0.0043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
17 | 39 | フタル酸ブチルベンジル | 0.094 | 0.018 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
18 | 38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.025 | 0.0047 | ND | -0.024 | -0.01 | -0.03 | ND | -0.0088 | ND | -0.0078 | ND | ND | ND | 0.04 | ND | 0.11 | -0.0079 |
19 | 41 | フタル酸ジシクロヘキシル | 0.017 | 0.0032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | 45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.0067 | 0.0013 | ND | ND | -0.0034 | ND | ND | -0.002 | ND | ND | ND | ND | -0.0038 | ND | ND | ND | -0.0047 |
21 | 17-α-エストラジオール | 0.000025 | 0.0000049 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
22 | 17-β-エストラジオール | 0.000015 | 0.0000029 | 0.0032 | 0.0041 | ND | 0.0006 | 0.001 | 0.00043 | 0.00061 | ND | 0.00018 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00052 | 0.00082 | 0.002 | 0.000052 | |
23 | エチニルエストラジオール | 0.000015 | 0.0000029 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す