ここから本文です。
調査結果 | 調査対象 ゴルフ場総数 |
調査対象 農薬数 |
総検体数 (延べ)(A) |
指針値超過 検体数(B) |
---|---|---|---|---|
年度 | ||||
平成2年度 | 1,455 | 21 | 46,016 | 10 |
平成3年度 | 1,734 | 30 | 89,713 | 14 |
平成4年度 | 1,783 | 30 | 110,701 | 7 |
平成5年度 | 1,877 | 30 | 111,489 | 3 |
平成6年度 | 1,898 | 30 | 106,895 | 1 |
平成7年度 | 1,937 | 30 | 108,563 | 1 |
平成8年度 | 1,984 | 30 | 102,864 | 1 |
平成9年度 | 1,990 | 35 | 120,774 | 5 |
平成10年度 | 1,907 | 35 | 112,683 | 2 |
平成11年度 | 1,794 | 35 | 95,760 | 0 |
平成12年度 | 1,673 | 35 | 84,071 | 2 |
平成13年度 | 1,526 | 35 | 78,184 | 0 |
平成14年度 | 1,539 | 45 | 79,893 | 1 |
調査結果 | 調査対象ゴルフ場 総数 |
調査対象 農薬数 |
総検体数 | 指針値超過 検体数 |
---|---|---|---|---|
年度 | ||||
平成元年度 | 6 | 7 | 6 | 0 |
6 | 7 | 6 | 0 | |
平成2年度 | 21 | 23 | 36 | 0 |
平成3年度 | 30 | 23 | 49 | 0 |
33 | 31 | 50 | 0 | |
平成4年度 | 35 | 30 | 55 | 0 |
36 | 30 | 42 | 0 | |
平成5年度 | 36 | 30 | 56 | 0 |
40 | 30 | 47 | 0 | |
平成6年度 | 40 | 30 | 45 | 0 |
40 | 30 | 47 | 0 | |
平成7年度 | 40 | 30 | 51 | 0 |
41 | 30 | 51 | 0 | |
平成8年度 | 41 | 30 | 51 | 0 |
41 | 30 | 52 | 0 | |
平成9年度 | 42 | 30 | 54 | 0 |
42 | 30 | 54 | 0 | |
平成10年度 | 43 | 35 | 57 | 0 |
平成11年度 | 43 | 35 | 55 | 0 |
平成12年度 | 42 | 35 | 52 | 0 |
平成13年度 | 42 | 35 | 52 | 0 |
平成14年度 | 42 | 35 | 47 | 0 |
平成15年度 | 19 | 44 | 19 | 0 |
※ 上段:前期、下段:後期(平成2年度、10年度以降は年1回実施)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す