ここから本文です。
区分 | 農薬名 | 指針値(mg/l) | 調査ゴルフ場数 | 調査検体数 | 検出 | 検出範囲 | 指針値超過検体数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水口 | 調整池等 | 検体数 | (mg/l) | |||||
殺虫剤 | アセフェート | 0.8 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | |
イソキサチオン | 0.08 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
イソフェンホス | 0.01 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
クロルピリホス | 0.04 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ダイアジノン | 0.05 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
トリクロルホン(DEP) | 0.3 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ピリダフェンチオン | 0.02 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
フェニトロチオン(MEP) | 0.03 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
殺菌剤 | イソプロチオラン | 0.4 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | |
イプロジオン | 3 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.04 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
オキシン銅(有機銅) | 0.4 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
キャプタン | 3 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
クロロタロニル(TPN) | 0.4 | 42 | 27 | 20 | 1 | 0.001 | 0 | |
クロロネブ | 0.5 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
チウラム(チラム) | 0.06 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
トルクロホスメチル | 0.8 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
フルトラニル | 2 | 42 | 27 | 20 | 2 | 0.001~0.004 | 0 | |
ペンシクロン | 0.4 | 42 | 27 | 20 | 7 | 0.001~0.003 | 0 | |
メタラキシル | 0.5 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
メプロニル | 1 | 42 | 27 | 20 | 1 | 0.014 | 0 | |
除草剤 | アシュラム | 2 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | |
ジチオピル | 0.08 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
シマジン(CAT) | 0.03 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
テルブカルブ(MBPMC) | 0.2 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
トリクロピル | 0.06 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ナプロパミド | 0.3 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ピリブチカルブ | 0.2 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ブタミホス | 0.04 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
プロピザミド | 0.08 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ベンスリド(SAP) | 1 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.8 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
ペンディメタリン | 0.5 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
メコプロップ(MCPP) | 0.05 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 | ||
メチルダイムロン | 0.3 | 42 | 27 | 20 | <0.001 | 0 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す