ここから本文です。
《データをご利用される際は調査の概要(エクセル:60KB)をご覧ください。》
身長・体重・座高の宮城県平均値は,小学校3年生・高等学校1年生男子の身長を除けば,概ね全国平均値を上回っています。
特に,幼稚園(5歳)・高等学校1年生及び3年生女子の座高が全国順位第1位となっています。
区分 | 身長(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 全国 | 差 | 順位 | ||
幼稚園 | |||||
5歳 | 110.9 | 110.7 | 0.2 | 13 | |
小学校 | |||||
1年生 | 6歳 | 116.9 | 116.6 | 0.3 | 11 |
2年生 | 7歳 | 123.1 | 122.5 | 0.6 | 5 |
3年生 | 8歳 | 128.2 | 128.3 | -0.1 | 21 |
4年生 | 9歳 | 134.1 | 133.6 | 0.5 | 7 |
5年生 | 10歳 | 139.8 | 139.0 | 0.8 | 4 |
6年生 | 11歳 | 145.5 | 145.1 | 0.4 | 12 |
中学校 | |||||
1年生 | 12歳 | 153.3 | 152.5 | 0.8 | 7 |
2年生 | 13歳 | 160.2 | 159.8 | 0.4 | 12 |
3年生 | 14歳 | 165.7 | 165.2 | 0.5 | 8 |
高等学校 | |||||
1年生 | 15歳 | 167.9 | 168.5 | -0.6 | 37 |
2年生 | 16歳 | 170.7 | 170.0 | 0.7 | 6 |
3年生 | 17歳 | 171.1 | 170.8 | 0.3 | 13 |
区分 | 体重(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 全国 | 差 | 順位 | ||
幼稚園 | |||||
5歳 | 19.6 | 19.1 | 0.5 | 2 | |
小学校 | |||||
1年生 | 6歳 | 22.2 | 21.5 | 0.7 | 4 |
2年生 | 7歳 | 25.1 | 24.2 | 0.9 | 4 |
3年生 | 8歳 | 28.0 | 27.4 | 0.6 | 8 |
4年生 | 9歳 | 32.1 | 30.7 | 1.4 | 5 |
5年生 | 10歳 | 36.2 | 34.4 | 1.8 | 4 |
6年生 | 11歳 | 40.0 | 38.7 | 1.3 | 8 |
中学校 | |||||
1年生 | 12歳 | 45.9 | 44.5 | 1.4 | 9 |
2年生 | 13歳 | 51.5 | 49.6 | 1.9 | 3 |
3年生 | 14歳 | 55.5 | 54.7 | 0.8 | 10 |
高等学校 | |||||
1年生 | 15歳 | 60.8 | 60.0 | 0.8 | 9 |
2年生 | 16歳 | 63.7 | 62.0 | 1.7 | 4 |
3年生 | 17歳 | 65.9 | 63.7 | 2.2 | 3 |
区分 | 座高(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 全国 | 差 | 順位 | ||
幼稚園 | |||||
5歳 | 62.4 | 62.0 | 0.4 | 4 | |
小学校 | |||||
1年生 | 6歳 | 65.0 | 64.8 | 0.2 | 10 |
2年生 | 7歳 | 68.0 | 67.7 | 0.3 | 5 |
3年生 | 8歳 | 70.5 | 70.4 | 0.1 | 10 |
4年生 | 9歳 | 72.8 | 72.7 | 0.1 | 19 |
5年生 | 10歳 | 75.5 | 75.1 | 0.4 | 6 |
6年生 | 11歳 | 78.2 | 77.7 | 0.5 | 9 |
中学校 | |||||
1年生 | 12歳 | 82.0 | 81.3 | 0.7 | 4 |
2年生 | 13歳 | 85.4 | 85.0 | 0.4 | 9 |
3年生 | 14歳 | 88.4 | 88.0 | 0.4 | 8 |
高等学校 | |||||
1年生 | 15歳 | 90.4 | 90.2 | 0.2 | 15 |
2年生 | 16歳 | 91.7 | 91.3 | 0.4 | 5 |
3年生 | 17歳 | 92.2 | 91.8 | 0.4 | 4 |
区分 | 身長(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 全国 | 差 | 順位 | ||
幼稚園 | |||||
5歳 | 110.1 | 109.8 | 0.3 | 9 | |
小学校 | |||||
1年生 | 6歳 | 116.2 | 115.8 | 0.4 | 7 |
2年生 | 7歳 | 121.9 | 121.6 | 0.3 | 11 |
3年生 | 8歳 | 127.6 | 127.4 | 0.2 | 12 |
4年生 | 9歳 | 134.1 | 133.5 | 0.6 | 6 |
5年生 | 10歳 | 141.0 | 140.3 | 0.7 | 6 |
6年生 | 11歳 | 147.4 | 146.8 | 0.6 | 10 |
中学校 | |||||
1年生 | 12歳 | 152.5 | 152.1 | 0.4 | 8 |
2年生 | 13歳 | 155.1 | 155.1 | - | 22 |
3年生 | 14歳 | 156.9 | 156.7 | 0.2 | 13 |
高等学校 | |||||
1年生 | 15歳 | 157.9 | 157.3 | 0.6 | 4 |
2年生 | 16歳 | 157.8 | 157.8 | - | 22 |
3年生 | 17歳 | 158.0 | 158.0 | - | 21 |
区分 | 体重(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 全国 | 差 | 順位 | ||
幼稚園 | |||||
5歳 | 19.0 | 18.7 | 0.3 | 6 | |
小学校 | |||||
1年生 | 6歳 | 21.7 | 21.0 | 0.7 | 4 |
2年生 | 7歳 | 24.5 | 23.5 | 1.0 | 3 |
3年生 | 8歳 | 27.5 | 26.6 | 0.9 | 3 |
4年生 | 9歳 | 30.9 | 30.0 | 0.9 | 6 |
5年生 | 10歳 | 35.8 | 34.3 | 1.5 | 4 |
6年生 | 11歳 | 40.6 | 39.1 | 1.5 | 4 |
中学校 | |||||
1年生 | 12歳 | 45.6 | 44.1 | 1.5 | 4 |
2年生 | 13歳 | 48.8 | 47.6 | 1.2 | 4 |
3年生 | 14歳 | 51.6 | 50.3 | 1.3 | 6 |
高等学校 | |||||
1年生 | 15歳 | 53.3 | 52.1 | 1.2 | 3 |
2年生 | 16歳 | 53.7 | 53.2 | 0.5 | 15 |
3年生 | 17歳 | 54.1 | 53.5 | 0.6 | 8 |
区分 | 座高(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 全国 | 差 | 順位 | ||
幼稚園 | |||||
5歳 | 62.1 | 61.6 | 0.5 | 1 | |
小学校 | |||||
1年生 | 6歳 | 64.8 | 64.5 | 0.3 | 6 |
2年生 | 7歳 | 67.4 | 67.3 | 0.1 | 15 |
3年生 | 8歳 | 70.2 | 70.0 | 0.2 | 10 |
4年生 | 9歳 | 73.1 | 72.8 | 0.3 | 6 |
5年生 | 10歳 | 76.4 | 76.0 | 0.4 | 7 |
6年生 | 11歳 | 79.8 | 79.3 | 0.5 | 5 |
中学校 | |||||
1年生 | 12歳 | 82.8 | 82.2 | 0.6 | 4 |
2年生 | 13歳 | 84.0 | 83.9 | 0.1 | 14 |
3年生 | 14歳 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | 9 |
高等学校 | |||||
1年生 | 15歳 | 86.2 | 85.4 | 0.8 | 1 |
2年生 | 16歳 | 86.0 | 85.6 | 0.4 | 8 |
3年生 | 17歳 | 86.1 | 85.7 | 0.4 | 1 |
注)
平成19年度学校保健統計調査速報(概要)(エクセル:517KB)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す