ここから本文です。
番号 | 所在 | 面積 | 林班 | 樹種・材積 | 伐採種 | 売払時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原市栗駒文字馬立場46-11内 | 11.07ha | 19ロ1-2,ハ1-3 | スギ | 7,280立方メートル | 皆伐 | 4~5月 |
アカマツ等 | 205立方メートル | ||||||
2 | 栗原市一迫町大川口字赤坂58-1 | 21.54ha | 37ロ2,4,ハ2,3,4 37ロ1,3,ハ1 |
スギ | 11,812立方メートル | 皆伐 | 4~5月 |
アカマツ等 | 986立方メートル | ||||||
3 | 登米市東和町米谷字中ノ沢38-2,38-3,38-16 | 9.40ha | 127イ2 | スギ | 4,041立方メートル | 皆伐 | 5~6月 |
127イ1,3 | アカマツ等 | 1,123立方メートル | |||||
4 | 白石市福岡深谷字二ノ萱 | 4.77ha | 330ロ1,2,ハ3,6 | スギ | 3,091立方メートル | 皆伐 | 6~7月 |
330ハ3-1,ロ3 | アカマツ等 | 100立方メートル | |||||
5 | 村田町大字足立字カケス塒1-2 | 15.44ha | 9ハ1 | スギ | 6,207立方メートル | 皆伐 | 6~7月 |
9ハ2,3 | アカマツ等 | 1,031立方メートル | |||||
6 | 丸森町大内字黒佐野125-51 | 17.85ha | 89ロ4,ハ1,1-1,1-2,2,3 | スギ | 5,833立方メートル | 皆伐 | 6~7月 |
89ロ5,10,11,ハ4,5,6 | アカマツ等 | 2,848立方メートル | |||||
7 | 加美町北川内字小川入1-4内,1-44内 | 8.04ha | 78ロ2,2-1,3,7,ハ2 | スギ | 2,225立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
78ロ1,1-1,1-2,1-4,1-5,4,4-1 | アカマツ等 | 2,634立方メートル | |||||
8 | 色麻町平沢字岩野沢西9,110,11 | 8.80ha | 17ハ1,2 | スギ | 3,070立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
17ハ1-1,1-2,1-4 | アカマツ等 | 483立方メートル | |||||
9 | 大和町鶴巣太田字大沢1-4 | 8.60ha | 201イ10,10-1,10-2,201イ9 | スギ | 1,173立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
アカマツ等 | 1,443立方メートル | ||||||
10 | 栗原市栗駒文字鍛冶屋119 | 11.61ha | 13イ1,5,8,ロ1,2-1,10,11-1 | スギ | 5,018立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
13イ3,6,7 | アカマツ等 | 896立方メートル | |||||
11 | 栗原市栗駒文字馬立場5-4,5-8 | 8.44ha | 26イ1 | スギ | 3,561立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
26イ2,2-1,2-2,2-3 | アカマツ等 | 1,326立方メートル | |||||
12 | 名取市高舘川上字西薬師19-5 | 9.05ha | 54ハ3,3-1 | スギ | 4,117立方メートル | 皆伐 | 10~11月 |
54ハ3-2,4 | アカマツ等 | 727立方メートル | |||||
13 | 大崎市岩出山字上真山新田2-1 | 9.84ha | 139ハ9,10,12,13, 14,30 |
スギ | 7,540立方メートル | 皆伐 | 10~11月 |
139ハ4,11 | アカマツ等 | 107立方メートル | |||||
14 | 大崎市岩出山字上真山小倉77-1 | 11.96ha | 129ハ1 | スギ | 7,973立方メートル | 皆伐 | 10~11月 |
アカマツ等 | 44立方メートル | ||||||
15 | 仙台市泉区福岡字上大堀6-7,6-8 | 9.99ha | 68ロ2-1,ハ4 | スギ | 3,945立方メートル | 皆伐 | 12~1月 |
アカマツ等 | 293立方メートル | ||||||
16 | 登米市登米町大字日根牛字中山311-5 | 14.39ha | 24ロ2-2,3-1,3-2 24ロ1,2,2-1,3,10 |
スギ | 3,147立方メートル | 皆伐 | 12~1月 |
アカマツ等 | 3,423立方メートル | ||||||
17 | 栗原市栗駒東沼ケ森7-6,8-1,12-1 | 10.14ha | 105ニ3,3-1 | スギ | 1,802立方メートル | 間伐 | 9~10月 |
アカマツ | 4立方メートル |
事情により売払いを中止または時期を変更することがありますので,御留意願います。
数量については,見込み数量を記載しております。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す