ここから本文です。
単位:大気 pg-TEQ/m3 底質 pg-TEQ/g
水質 pg-TEQ/L 土壌 pg-TEQ/g
環境媒体 | 宮城県 | 全国 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H12年度1) | H13年度1) | H12年度 | H13年度 | |||||||||||
大気 | 検体数/調査地点 | 92/23 | 84/21 | 3,562/920 | 3,833/979 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||
平均値 | 0.062 | 0.065 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.019~0.2 | 0.038~0.1 | 0.0073~1.0 | 0.009~1.7 | ||||||||||
公共用水域水質 | 全体 | 検体数/調査地点 | 86/73 | 92/74 | 2,424/2,116 | 2,635/2,213 | ||||||||
基準超過地点 | 2 | 1 | 83 | 47 | ||||||||||
平均値 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.25 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.036~1.4 | 0.022~1.2 | 0.012~48 | 0.0028~27 | ||||||||||
河川 | 検体数/調査地点 | 48/40 | 58/45 | 1,885/1,612 | 2,041/1,674 | |||||||||
基準超過地点 | 1 | 0 | 80 | 43 | ||||||||||
平均値 | 0.17 | 0.17 | 0.36 | 0.28 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.037~1.1 | 0.025~0.67 | 0.014~48 | 0.0028~27 | ||||||||||
湖沼 | 検体数/調査地点 | 14/11 | 16/11 | 113/104 | 110/95 | |||||||||
基準超過地点 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
平均値 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.038~1.4 | 0.026~1.2 | 0.028~2.3 | 0.021~1.2 | ||||||||||
海域 | 検体数/調査地点 | 18/18 | 18/18 | 426/400 | 484/444 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
平均値 | 0.09 | 0.071 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.036~0.5 | 0.022~0.25 | 0.012~2.2 | 0.012~3.8 | ||||||||||
公共用水域底質 | 全体 | 検体数/調査地点 | 75/73 | 80/74 | 1,887/1,836 | 1,866/1,813 | ||||||||
基準超過地点 | - | - | - | - | ||||||||||
平均値 | 5.7 | 11 | 9.6 | 8.5 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.19~26 | 0.083~450 | 0.0011~1400 | 0.012~540 | ||||||||||
河川 | 検体数/調査地点 | 41/40 | 48/45 | 1,410/1,367 | 1,405/1,360 | |||||||||
基準超過地点 | - | - | - | - | ||||||||||
平均値 | 3.8 | 2.5 | 9.2 | 7.3 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.19~26 | 0.083~18 | 0.0011~1400 | 0.019~480 | ||||||||||
湖沼 | 検体数/調査地点 | 12/11 | 14/11 | 106/102 | 91/85 | |||||||||
基準超過地点 | - | - | - | - | ||||||||||
平均値 | 11 | 47 | 11 | 18 | ||||||||||
濃度範囲 | 3.1~26 | 1.5~450 | 0.2~47 | 0.22~450 | ||||||||||
海域 | 検体数/調査地点 | 18/18 | 18/18 | 371/367 | 370/368 | |||||||||
基準超過地点 | - | - | - | - | ||||||||||
平均値 | 7.9 | 8.6 | 11 | 11 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.23~21 | 0.25~23 | 0.018~470 | 0.012~540 | ||||||||||
地下水 | 検体数/調査地点 | 20/20 | 20/20 | 1,486/1,479 | 1,480/1,473 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
平均値 | 0.074 | 0.063 | 0.097 | 0.074 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.066~0.12 | 0.057~0.086 | 0.00081~0.89 | 0.0002~0.92 | ||||||||||
土壌 | 検体数/調査地点 | 82/82 | 166/166 | 3,031/3,031 | 3,735/3,735 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
平均値 | 4.4 | 2.4 | 6.9 | 6.2 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.0034~39 | 0.0078~34 | 0~1200 | 0~4600 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください