ここから本文です。
No. | 市町村名 | 採取地点名称 | ダイオキシン類濃度 |
---|---|---|---|
pg-TEQ/g dry | |||
1 | 青葉区 | 五橋公園 | 2.6 |
2 | 青葉区 | 赤坂1号公園 | 0.036 |
3 | 青葉区 | 赤坂2号公園 | 0.5 |
4 | 青葉区 | 赤坂3号公園 | 1.4 |
5 | 青葉区 | 赤坂4号公園 | 0.24 |
6 | 青葉区 | 赤坂5号公園 | 0.46 |
7 | 青葉区 | 赤坂6号公園 | 0.076 |
8 | 青葉区 | 荒巻石山公園 | 0.082 |
9 | 青葉区 | 大石ケ原公園 | 0.29 |
10 | 青葉区 | 折立7号公園 | 0.041 |
11 | 青葉区 | 折立8号公園 | 0.11 |
12 | 青葉区 | 上杉公園 | 0.43 |
13 | 青葉区 | 北三番丁公園 | 0.48 |
14 | 青葉区 | 国見東山公園 | 0.12 |
15 | 青葉区 | 肴町公園 | 3.7 |
16 | 青葉区 | 西公園 | 3.3 |
17 | 青葉区 | 広瀬川生瀬橋右岸土手 | 0.75 |
18 | 青葉区 | 南吉成二丁目公園 | 0.078 |
19 | 青葉区 | 南吉成六丁目公園 | 0.12 |
20 | 青葉区 | 南吉成中央公園 | 3.9 |
21 | 宮城野区 | 安養寺二丁目公園 | 1.3 |
22 | 宮城野区 | 梅田川扇町橋左岸土手 | 9.3 |
23 | 宮城野区 | 扇町一丁目公園 | 4.1 |
24 | 宮城野区 | 扇町四丁目公園 | 3 |
25 | 宮城野区 | 蒲生土手前2号公園 | 2.2 |
26 | 宮城野区 | 蒲生土手前公園 | 2.9 |
27 | 宮城野区 | 蒲生蓬田前公園 | 0.077 |
28 | 宮城野区 | 銀杏町緑地 | 4.1 |
29 | 宮城野区 | 幸町4号公園 | 5.6 |
30 | 宮城野区 | 清水沼公園 | 0.0078 |
31 | 宮城野区 | 仙石西公園 | 4.1 |
32 | 宮城野区 | 仙石南公園 | 2.2 |
33 | 宮城野区 | 仙台港中央公園西側 | 2.8 |
34 | 宮城野区 | 仙台港中央公園東側 | 2.4 |
35 | 宮城野区 | 仙台港湾事務所 | 0.54 |
36 | 宮城野区 | 高砂一丁目公園 | 0.027 |
37 | 宮城野区 | 高野川下流右岸土手 | 0.77 |
38 | 宮城野区 | 田子要害西公園 | 0.45 |
39 | 宮城野区 | 出花一丁目公園 | 0.76 |
40 | 宮城野区 | 出花二丁目公園 | 1.9 |
41 | 宮城野区 | 中野公園 | 2 |
42 | 宮城野区 | 七北田川中野小前土手 | 9.7 |
43 | 宮城野区 | 西原公園(1) | 5.2 |
44 | 宮城野区 | 西原公園(2) | 2.9 |
45 | 宮城野区 | 西原西公園 | 0.47 |
46 | 宮城野区 | 西原緑地 | 1.3 |
47 | 宮城野区 | 日出町公園 | 1.3 |
48 | 宮城野区 | 福住町公園 | 4.3 |
49 | 宮城野区 | みなと公園 | 21 |
50 | 宮城野区 | 耳取2号公園 | 3.4 |
51 | 宮城野区 | 耳取公園 | 2.2 |
52 | 宮城野区 | 榴岡三丁目公園 | 0.9 |
53 | 若林区 | 荒町公園 | 8.7 |
54 | 若林区 | 飯田前公園 | 0.26 |
55 | 若林区 | 梅塚公園 | 1.9 |
56 | 若林区 | 遠見塚一丁目公園 | 4.2 |
57 | 若林区 | 卸町五丁目公園 | 2.6 |
58 | 若林区 | 卸町公園 | 4.7 |
59 | 若林区 | 卸町東一丁目公園 | 6.8 |
60 | 若林区 | 蒲町穴田公園 | 3.1 |
61 | 若林区 | 久保田公園 | 1.6 |
62 | 若林区 | 高田1号公園 | 12 |
63 | 若林区 | 高田5号公園 | 0.23 |
64 | 若林区 | 文化町2号公園 | 0.32 |
65 | 若林区 | 南小泉公園 | 1.3 |
66 | 若林区 | 六丁の目北町公園 | 5.2 |
67 | 若林区 | 六丁の目中町公園 | 0.96 |
68 | 若林区 | 六丁の目中町西公園 | 1.1 |
69 | 若林区 | 六丁の目南町公園 | 3.1 |
70 | 若林区 | 六丁目下水ポンプ場 | 3.4 |
71 | 若林区 | 椌木緑地 | 9 |
72 | 太白区 | 芦の口羽黒台公園 | 1.2 |
73 | 太白区 | 四郎丸新田公園 | 6.9 |
74 | 太白区 | 富沢三丁目公園 | 1.5 |
75 | 太白区 | 長町公園 | 1.2 |
76 | 太白区 | 長町南4丁目北公園 | 2.1 |
77 | 太白区 | 名取川今泉工場前土手 | 4 |
78 | 太白区 | 袋原北公園 | 0.96 |
79 | 太白区 | 袋原畑中東公園 | 1.4 |
80 | 太白区 | 南大野田公園 | 0.068 |
81 | 泉区 | 明石南二丁目公園 | 0.59 |
82 | 泉区 | 泉ケ丘二丁目公園 | 3.2 |
83 | 泉区 | 北河原公園 | 1.5 |
84 | 泉区 | 斎兵衛公園 | 4 |
85 | 泉区 | 将監十丁目公園 | 0.52 |
86 | 泉区 | 陣ケ原東公園 | 1.4 |
87 | 泉区 | 高森六丁目公園 | 0.23 |
88 | 泉区 | 長軸公園 | 5.6 |
89 | 泉区 | 七北田川宝堰橋右岸土手 | 7 |
90 | 泉区 | 南光台七丁目公園 | 2 |
91 | 泉区 | 南光台東一丁目緑地 | 5.3 |
92 | 泉区 | 南光台東二丁目公園 | 1.4 |
93 | 泉区 | 松森陣ケ原公園 | 2.2 |
94 | 泉区 | 明神東公園 | 0.057 |
95 | 石巻市 | 石巻市立稲井幼稚園 | 4.1 |
96 | 気仙沼市 | リアス・アーク美術館 | 3.2 |
97 | 気仙沼市 | 階上中学校 | 0.02 |
98 | 気仙沼市 | 気仙沼市老人福祉センター福寿荘 | 1.4 |
99 | 気仙沼市 | 最知保育所 | 0.1 |
100 | 気仙沼市 | 鹿折小学校 | 0.073 |
101 | 気仙沼市 | 鹿折保育所 | 0.55 |
102 | 名取市 | 市営箱塚グラウンド | 0.12 |
103 | 名取市 | 小山三丁目2号公園 | 0.11 |
104 | 名取市 | 増田グラウンド | 0.015 |
105 | 名取市 | 閖上公民館 | 0.24 |
106 | 多賀城市 | 葦畔北公園 | 0.24 |
107 | 多賀城市 | 仙台港多賀城地区緩衝緑地運動公園 | 4.7 |
108 | 多賀城市 | 仙台港多賀城地区緩衝緑地野球場 | 3.7 |
109 | 多賀城市 | 多賀城市役所前公園 | 0.28 |
110 | 岩沼市 | 岩沼市立南小学校 | 0.14 |
111 | 岩沼市 | 吹上公園 | 0.19 |
112 | 岩沼市 | 藤曽根生活センター | 0.099 |
113 | 岩沼市 | 道路敷地 | 11 |
114 | 蔵王町 | 松が丘1号公園 | 0.17 |
115 | 蔵王町 | 松が丘第二公園 | 0.89 |
116 | 蔵王町 | 蔵王町立遠刈田小学校 | 0.18 |
117 | 蔵王町 | 蔵王町立宮中学校 | 0.037 |
118 | 柴田町 | 河川敷グラウンド | 0.15 |
119 | 柴田町 | 柴田町立槻木小学校 | 0.051 |
120 | 柴田町 | 槻木駅西3号公園 | 0.084 |
121 | 柴田町 | 剱水集会所 | 0.96 |
122 | 利府町 | 菅谷児童公園 | 0.78 |
123 | 利府町 | 飯土井町営住宅内公園 | 4.1 |
124 | 大和町 | 空き地 | 7.1 |
125 | 大和町 | 民家 | 2.5 |
126 | 大郷町 | 勢見ケ森公園 | 0.72 |
127 | 大郷町 | 大窪城跡公園 | 0.17 |
128 | 大郷町 | 民家 | 2.6 |
129 | 大郷町 | 民家 | 4.1 |
130 | 小野田町 | 小野田町立西小野田小学校 | 0.22 |
131 | 小野田町 | 小野田町立東小野田小学校 | 0.044 |
132 | 宮崎町 | 宮崎町役場 | 3.1 |
133 | 宮崎町 | 宮崎町立賀美石小学校 | 0.027 |
134 | 宮崎町 | 上孫沢地区(1) | 6.5 |
135 | 宮崎町 | 上孫沢地区(2) | 5.7 |
136 | 色麻町 | 色麻町屋外運動場 | 6.7 |
137 | 色麻町 | 色麻町農業公園 | 4.9 |
138 | 色麻町 | 色麻町役場 | 1 |
139 | 色麻町 | 大原地区(1) | 3.2 |
140 | 色麻町 | 大原地区(2) | 5.6 |
141 | 色麻町 | 本郷農村公園 | 3.9 |
142 | 若柳町 | 旧宮城県若柳高等学校グラウンド | 0.077 |
143 | 若柳町 | 十文字団地公園 | 4 |
144 | 栗駒町 | 栗っこ栗駒町支店前広場 | 1.4 |
145 | 栗駒町 | 湯ノ沢集会所前広場 | 1.3 |
146 | 高清水町 | まるさん公園 | 2.3 |
147 | 高清水町 | 愛宕山公園 | 3.2 |
148 | 登米町 | 寺池(1) | 2.4 |
149 | 登米町 | 寺池(2) | 1.3 |
150 | 東和町 | 東和町総合運動公園 | 0.69 |
151 | 東和町 | 東和町地域国際交流センター | 0.33 |
152 | 中田町 | グリーンキャンプなかだ | 0.98 |
153 | 中田町 | 中田町石森公民館 | 0.021 |
154 | 河北町 | 北境地区児童公園 | 0.25 |
155 | 矢本町 | 塩入農村公園 | 0.79 |
156 | 矢本町 | 上河戸児童公園 | 0.027 |
157 | 矢本町 | 筒場児童公園 | 1.1 |
158 | 矢本町 | 裏沢生活センター(ゲートボール場) | 0.72 |
159 | 雄勝町 | 羽坂児童公園 | 0.44 |
160 | 雄勝町 | 雄勝町雄勝遊園 | 0.13 |
161 | 河南町 | 河南中央公園 | 2.6 |
162 | 河南町 | 農村環境改善センター | 0.15 |
163 | 志津川町 | 志津川町くろしおグランド | 0.076 |
164 | 志津川町 | 志津川町戸倉公民館ゲートボール場 | 34 |
165 | 津山町 | みはらしの丘 | 0.46 |
166 | 津山町 | 木のぬく森公園 | 0.048 |
最小値 | 0.0078 | ||
最大値 | 34 | ||
平均値 | 2.4 | ||
環境基準値 | 1,000 | ||
環境指標値(*) | 250 |
調査指標値:汚染の進行防止、水域など他の媒体への影響把握等のため必要な調査を実施することとされた指標値
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください