ここから本文です。
災害対策本部発表の地震被害状況等の資料を公表しています。リンクの時間は発表時間となります。
公表月日 | 3月11日発生の地震 | 避難状況 | ||
---|---|---|---|---|
8月31日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月30日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月29日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月26日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月25日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月24日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月23日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月22日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月19日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月18日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月17日 | 17時(PDF:157KB) | |||
8月16日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月15日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月12日 | 17時(PDF:157KB) | |||
8月11日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月10日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月9日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月8日 | 17時(PDF:54KB) | |||
8月5日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月4日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月3日 | 17時(PDF:159KB) | |||
8月2日 | 17時(PDF:158KB) | |||
8月1日 | 17時(PDF:158KB) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す