ここから本文です。
知事室へようこそ
| 区分 | 執行日 | 概要 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝儀 | ||||||
| 1 | 5 | 令和8年宮城県医師会新年会 | 10,000 | 知事 | ||
| 5 | 連合宮城2026新年交歓会 | 5,000 | 知事 | |||
| 9 | 一般社団法人宮城県経営者協会新年会員懇談会 | 11,000 | 知事 | |||
| 9 | 一般社団法人宮城県設備設計事務所協会令和8年新年賀詞交歓会 | 5,000 | 知事 | |||
| 9 | 令和8年仙台市医師会新年会 | 5,000 | 知事 | |||
| 10 | 令和8年宮城県歯科医師会新年会 | 12,000 | 知事 | |||
| 11 | 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会宮城県選手団応援及び京都宮城県人会主催の選手慰労会・新年会 | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 13 | 仙台商工会議所「議員新年会」 | 12,000 | 知事 | |||
| 14 | 公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部新年賀詞交歓会 | 8,000 | 知事 | |||
| 15 | 2026年JATA東北支部新春交賀会 | 13,000 | 知事 | |||
| 17 | 2026年UAゼンセン宮城労使懇話会賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 20 | 2026年仙台経済同友会新年会 | 12,000 | 知事 | |||
| 21 | 一般社団法人宮城県空調衛生工事業協会令和8年新年賀詞交歓会 | 5,000 | 知事 | |||
| 27 | 一般社団法人宮城県造園建設業協会祝賀会 | 13,000 | 知事 | |||
| 27 | (一社)宮城県ビルメンテナンス協会新春賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 30 | (一社)宮城県建築士事務所協会令和8年新年賀詞交歓会 | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 151,000 | |||||
| 累計 |
196,000 |
|||||
| 会費 | ||||||
| 1 | 5 | 令和8年新年のつどい | 5,000 | 知事 | ||
| 5 | 令和8年新年のつどい | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
| 5 | 令和8年新年のつどい | 5,000 | 小林副知事 | |||
| 7 | 令和8年仙台市泉区新春賀詞交歓会 | 5,500 | 知事 | |||
| 7 | 令和8年土地改良関係者新春懇談会 | 8,000 | 知事 | |||
| 7 | 令和8年新年賀詞交歓会(東北税理士会・東北税理士協同組合・東北税理士政治連盟共催) | 5,000 | 知事 | |||
| 7 | 令和8年新春賀詞交歓会(宮城県印刷・関連業連絡協議会) | 15,000 | 知事 | |||
| 10 | 2026年韓日交流新春の集い及び20歳のお祝い | 8,000 | 小林副知事 | |||
| 10 | (公財)通信文化協会東北地方本部新春賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 11 | 令和8年宮城県柔道整復師会新年祝賀会 | 10,000 | 知事 | |||
| 11 | 一般社団法人宮城県薬剤師会新年祝賀会 | 13,000 | 知事 | |||
| 13 | 令和8年新年賀詞交歓会 | 5,000 | 知事 | |||
| 16 | 公益社団法人仙台市薬剤師会令和8年新年祝賀会 | 12,000 | 知事 | |||
| 16 | 三金会新年会 | 5,000 | 知事 | |||
| 16 | 三金会新年会 | 5,000 | 伊藤副知事 | |||
| 16 | 三金会新年会 | 5.000 | 小林副知事 | |||
| 24 | 令和8年新春賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
| 25 | 令和8年宮城県隊友会新年祝賀会 | 8,000 | 知事 | |||
| 27 | 第64回新春産学官交流大会 | 7,700 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 147,200 | |||||
| 累計 | 426,700 | |||||
| 香典 | 1 | 6 | 黑須隆子殿(黑須貫角田市長御母堂) | 10,000 | 知事 | |
| 6 | 黑須隆子殿(黑須貫角田市長御母堂) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
| 6 | 黑須隆子殿(黑須貫角田市長御母堂) | 10,000 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 30,000 | |||||
| 累計 |
330,000 |
|||||
| 見舞 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 0 | |||||
| 記念品 | ||||||
| 1 | 21 | 東京エレクトロン宮城(株) | 5,022 | 知事 | ||
| 21 | (株)スズキヤ | 2,230 | 小林副知事 | |||
| 今月分 | 7,252 | |||||
| 累計 | 34,462 | |||||
| 供花 | 1 | 17 | 黑須隆子殿(黑須貫角田市長御母堂) | 22,000 | 知事 | |
| 今月分 | 22,000 | |||||
| 累計 | 207,200 | |||||
| 印刷代 | ||||||
| 今月分 | 0 | |||||
| 累計 | 0 | |||||
| その他 | 今月分 | 0 | ||||
| 累計 | 17,000 | |||||
| 合計 | 今月分 | 357,452 | 前年同月分 | 390,020 | ||
| 累計 | 1,211,362 | 前年同月累計 | 1,357,950 | |||
注)累計欄は令和7年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す