ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | 1 | 7 | 仙台商工会議所「議員新年会」 | 10,000 | 遠藤副知事 | |
11 | JATA((一社)日本旅行業協会)2022新春交賀会 | 8,000 | 知事 | |||
12 | 宮城県経営者協会新年会員懇談会 | 10,000 | 遠藤副知事 | |||
今月分 | 28,000 | |||||
累計 | 28,000 | |||||
会費 | 1 | 29 | 宮城県行政書士会50周年記念祝賀会兼令和4年新春賀詞交歓会 | 5,000 | 知事 | |
今月分 | 5,000 | |||||
累計 | 16,000 | |||||
香典 | 1 | 27 | 坂本甲次殿(埼玉県自治法派遣職員) | 10,000 | 知事 | |
今月分 | 10,000 | |||||
累計 |
330,000 |
|||||
祈健闘 | 1 | 7 | 全国都道府県対抗駅伝競走大会出場報告(2チーム) | 40,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 |
13 | ダンスチャンネルALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2021(ストリートダンス全国大会)出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | ||
今月分 | 60,000 | |||||
累計 | 290,000 | |||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 9,820 | |||||
供花 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 196,000 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 17,600 | |||||
合計 | 今月分 | 103,000 | 前年同月分 | 52,000 | ||
累計 | 887,420 | 前年同月累計 | 733,300 |
注)累計欄は令和3年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す