ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | ||||||
6 | 12 | 2023年度宮城県商工会議所連合会懇親会 | 5,000 | 池田副知事 | ||
今月分 | 5,000 | |||||
累計 |
20,000 |
|||||
会費 | ||||||
6 | 7 | JR貨物との懇談 | 7,000 | 池田副知事 | ||
9 | 第11回タイフェスティバルin仙台2023歓迎レセプション | 10,000 | 池田副知事 | |||
今月分 | 17,000 | |||||
累計 | 77,000 | |||||
香典 | 6 | 21 | 金田信夫殿(金田もとる宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 知事 | |
21 | 金田信夫殿(金田もとる宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 伊藤副知事 | |||
21 | 金田信夫殿(金田もとる宮城県議会議員御尊父) | 10,000 | 池田副知事 | |||
21 | 菅野勝八殿(成田由加里代表監査委員御尊父) | 10,000 | 代理:秘書課長 | |||
今月分 | 40,000 | |||||
累計 |
160,000 |
|||||
祈健闘 | 6 | 12 | 文部科学大臣杯JA共済トーナメント第57回全日本リトルリーグ野球選手権出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | |
20 | 世界ろう者コース卓球選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
26 |
パリ2023世界パラ陸上選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 | ||
今月分 | 60,000 | |||||
累計 | 80,000 | |||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | ||||||
6 |
1 |
三井不動産株式会社(東京ミッドタウン八重洲) | 4,020 | 知事 | ||
今月分 | 4,020 | |||||
累計 | 14,640 | |||||
供花 | 6 | 18 | 菅野勝八殿(成田由加里代表監査委員御尊父) | 16,500 | 知事 | |
今月分 | 16500 | |||||
累計 | 104,500 | |||||
印刷代 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 78,540 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
合計 | 今月分 | 142,520 | 前年同月分 | 107,500 | ||
累計 | 534,680 | 前年同月累計 | 302,300 |
注)累計欄は令和5年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す