ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | ||||||
2 | 7 | 公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部新年賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | ||
7 | 宮城県解体工事業協同組合令和5年新春講演会並びに賀詞交歓会 | 10,000 | 知事 | |||
今月分 | 20,000 | |||||
累計 | 137,000 | |||||
会費 | ||||||
2 | 6 | NanoTerasu利用推進協議会交流会 | 5,500 | 遠藤副知事 | ||
8 | 知事と仙台市長との意見交換・懇談会 | 16,500 | 知事 | |||
知事と仙台市長との意見交換・懇談会 | 16,500 | 遠藤副知事 | ||||
知事と仙台市長との意見交換・懇談会 | 16,500 | 池田副知事 | ||||
今月分 | 55,000 | |||||
累計 | 152,500 | |||||
香典 | 2 | 4 | 髙橋信隆殿(元利府町長) | 10,000 | 知事 | |
4 | 髙橋信隆殿(元利府町長) | 10,000 | 遠藤副知事 | |||
4 | 髙橋信隆殿(元利府町長) | 10,000 | 池田副知事 | |||
15 | 天下ツ子殿(天下みゆき宮城県議会議員御岳母) | 10,000 | 知事 | |||
15 | 天下ツ子殿(天下みゆき宮城県議会議員御岳母) | 10,000 | 遠藤副知事 | |||
15 | 天下ツ子殿(天下みゆき宮城県議会議員御岳母) | 10,000 | 池田副知事 | |||
16 | 高野之夫殿(東京都豊島区長) | 30,000 | 知事 | |||
16 | 高野之夫殿(東京都豊島区長) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:東京事務所長 | ||
16 | 高野之夫殿(東京都豊島区長) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:東京事務所長 | ||
21 | 大浦溥殿((株)アドバンテスト元代表取締役社長) | 10,000 | 知事 | |||
25 | 山田仁子殿(山田司郎名取市長御母堂) | 10,000 | 遠藤副知事 | |||
25 | 山田仁子殿(山田司郎名取市長御母堂) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:遠藤副知事 | ||
26 | 山田仁子殿(山田司郎名取市長御母堂) | 10,000 | 知事 | |||
今月分 |
150,000 |
|||||
累計 |
540,000 |
|||||
祈健闘 | 2 | 8 | 第10回国際アビリンピック出場選手の表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:遠藤副知事 |
15 | 第60回全日本スキー技術選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 10,000 | 知事 | 代理:池田副知事 | ||
今月分 | 30,000 | |||||
累計 | 570,000 | |||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 43,543 | |||||
供花 | 2 | 4 | 髙橋信隆殿(元利府町長) | 22,000 | 知事 | |
13 | 高野之夫殿(東京都豊島区長) | 22,000 | 知事 | |||
25 | 山田仁子殿(山田司郎名取市長御母堂) | 22,000 | 知事 | |||
今月分 | 66,000 | |||||
累計 | 388,500 | |||||
印刷代 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 27,500 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 19,769 | |||||
合計 | 今月分 | 321,000 | 前年同月分 | 10,000 | ||
累計 | 1,878,812 | 前年同月累計 | 897,420 |
注)累計欄は令和4年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す