ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 10,000 | |||||
会費 | ||||||
8 | 28 | 令和4年度松島基地航空祭記念会食 | 3,000 | 池田副知事 | ||
今月分 | 3,000 | |||||
累計 | 31,000 | |||||
香典 | 8 | 5 | 櫻井照子殿(櫻井公一松島町長御母堂) | 10,000 | 知事 | |
5 | 櫻井照子殿(櫻井公一松島町長御母堂) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:仙台地方振興事務所副所長 | ||
5 | 櫻井照子殿(櫻井公一松島町長御母堂) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:仙台地方振興事務所副所長 | ||
17 | 松本トミ殿(松本由男宮城県議会議員御母堂) | 10,000 | 知事 | 代理:総務部秘書課長 | ||
17 | 松本トミ殿(松本由男宮城県議会議員御母堂 | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:総務部秘書課長 | ||
17 | 松本トミ殿(松本由男宮城県議会議員御母堂 | 10,000 | 池田副知事 | 代理:総務部秘書課長 | ||
26 | 引地誠殿(自然保護課主幹) | 10,000 | 知事 | 代理:環境生活部自然保護課長 | ||
今月分 | 70,000 | |||||
累計 |
130,000 |
|||||
祈健闘 |
8 |
1 | 第16回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:池田副知事 |
1 | 第44回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:池田副知事 | ||
29 | 第13回世界ジュニアスリークッション選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 知事 | 代理:池田副知事 | ||
今月分 | 60,000 | |||||
累計 | 360,000 | |||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 15,000 | |||||
供花 |
8 |
5 | 櫻井照子殿(櫻井公一松島町長御母堂) | 22,000 | 知事 | |
今月分 | 22,000 | |||||
累計 | 126,500 | |||||
印刷代 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 27,500 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 8,800 | |||||
合計 | 今月分 | 155,000 | 前年同月分 | 36,600 | ||
累計 | 708,800 | 前年同月累計 | 308,600 |
注)累計欄は令和4年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す