ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | ||||||
6 | 3 | 2024年度宮城県商工会議所連合会定期総会・意見交換会後の懇親会 | 12,000 | 池田副知事 | ||
6 | 20 | 東北税理士会第68回定期総会祝賀懇親会 | 5,000 | 知事 | ||
6 | 26 | 日本公認会計士協会東北会定期総会懇親パーティー | 10,000 | 知事 | ||
今月分 | 27,000 | |||||
累計 |
38,000 |
|||||
会費 | ||||||
6 | 14 | 第12回タイフェスティバルin仙台2024歓迎レセプション | 10,000 | 伊藤副知事 | ||
6 | 15 | 久米島町との懇親会 | 6,000 | 伊藤副知事 | ||
6 | 16 | 令和6年度宮城県隊友会定期総会 | 7,000 | 知事 | ||
6 | 18 | 東京仙台経済人OB会懇親会 | 10,000 | 知事 | ||
6 | 24 | 宮城県薬業関連4団体第39回永年勤続従業員表彰式 | 6,000 | 知事 | ||
今月分 | 39,000 | |||||
累計 | 74,000 | |||||
香典 | 6 | 1 | 大森榮治郎殿(元矢本町長) | 10,000 | 知事 | 代理:伊藤副知事 |
6 | 1 | 大森榮治郎殿(元矢本町長) | 10,000 | 伊藤副知事 | ||
6 | 1 | 大森榮治郎殿(元矢本町長) | 10,000 | 池田副知事 | 代理:伊藤副知事 | |
6 | 2 | 愛知和男殿(元衆議院議員) | 10,000 | 知事 | ||
今月分 | 40,000 | |||||
累計 |
50,000 |
|||||
祈健闘 | 今月分 | 0 | ||||
累計 |
0 |
|||||
見舞 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
記念品 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 0 | |||||
供花 | 6 | 1 | 大森榮治郎殿(元矢本町長) | 21,000 | 知事 | |
6 | 2 | 愛知和男殿(元衆議院議員) | 22,000 | 知事 | ||
今月分 | 43,000 | |||||
累計 | 43,000 | |||||
印刷代 | ||||||
今月分 | 0 | |||||
累計 | 0 | |||||
その他 | 今月分 | 0 | ||||
累計 | 0 | |||||
合計 | 今月分 | 149,000 | 前年同月分 | 142,520 | ||
累計 | 205,000 | 前年同月累計 | 534,680 |
注)累計欄は令和6年4月からの累計です。
執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す