ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 金額 | 執行者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
会費 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
香典 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 60,000 | ||||
祈健闘 | 6 | 2021年JA共済杯インターミディエット全日本野球選手権出場報告 | 20,000 | 知事 | |
12 | 全日本女子学童軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
19 | リトルリーグ野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
20 | 日本リトルシニア第49回日本選手権大会及び第15回全日本中学校野球選手権大会東北代表出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
26 | SSK杯第16回東日本リトルリーグ野球選手権大会東北出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
27 | リポビタンカップ第52回日本少年野球選手権大会東北代表出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
28 | 第103回全国高等学校野球選手権大会出場報告 | 30,000 | 知事 | ||
29 | 第6回全日本中学女子軟式野球大会東北代表出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
30 | 高円宮賜杯第41回全日本小学校軟式野球大会マクドナルド・トーナメント出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
今月分 | 190,000 | ||||
累計 | 190,000 | ||||
見舞 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
記念品 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
供花 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 22,000 | ||||
その他 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
合計 | 今月分 | 190,000 | 前年同月分 | 177,500 | |
累計 | 272,000 | 前年同月累計 | 462,500 |
注)累計欄は令和3年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す