ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
会費 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
香典 | 17 | 高橋敏子殿(高橋正宮城県農業協同組合中央会代表理事会長御令室) | 10,000 | 知事 | |
17 | 高橋敏子殿(高橋正宮城県農業協同組合中央会代表理事会長御令室) | 10,000 | 佐野副知事 | 代理:農政部次長(技術担当) | |
17 | 高橋敏子殿(高橋正宮城県農業協同組合中央会代表理事会長御令室) | 10,000 | 遠藤副知事 | 代理:農政部次長(技術担当) | |
22 | 坂下やすこ宮城県議会議員 | 10,000 | 佐野副知事 | ||
23 | 坂下やすこ宮城県議会議員 | 30,000 | 知事 | ||
23 | 坂下やすこ宮城県議会議員 | 10,000 | 遠藤副知事 | ||
24 | 菊地繁殿(菊地啓夫岩沼市長御尊父) | 10,000 | 知事 | 代理:遠藤副知事 | |
24 | 菊地繁殿(菊地啓夫岩沼市長御尊父) | 10,000 | 佐野副知事 | 代理:遠藤副知事 | |
24 | 菊地繁殿(菊地啓夫岩沼市長御尊父) | 10,000 | 遠藤副知事 | ||
今月分 | 110,000 | ||||
累計 | 170,000 | ||||
祈健闘 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
見舞 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
記念品 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
供花 | 17 | 高橋敏子殿(高橋正宮城県農業協同組合中央会代表理事会長御令室) | 20,000 | 知事 | |
24 | 菊地繁殿(菊地啓夫岩沼市長御尊父) | 22,000 | 知事 | ||
今月分 | 42,000 | ||||
累計 | 42,000 | ||||
その他 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
合計 | 今月分 | 152,000 | 前年同月分 | 46,000 | |
累計 | 212,000 | 前年同月累計 | 147,600 |
注)累計欄は令和2年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す