ここから本文です。
知事室へようこそ
区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 21,000 | ||||
会費 | 24 | きくち恵一県政報告会 | 3,000 | 知事 | |
今月分 | 3,000 | ||||
累計 | 70,500 | ||||
香典 | 20 | 石川榮一殿(石川光次郎県議会議員御尊父) | 10,000 | 佐野副知事 | |
21 | 石川榮一殿(石川光次郎県議会議員御尊父) | 10,000 | 知事 | ||
21 | 石川榮一殿(石川光次郎県議会議員御尊父) | 10,000 | 遠藤副知事 | ||
今月分 | 30,000 | ||||
累計 | 90,000 | ||||
祈健闘 | 1 | 第90回都市対抗野球大会出場報告(2チーム) | 60,000 | 知事 | 代理:遠藤副知事 |
5 | 第23回全国高等学校女子硬式野球選手権大会出場報告 | 30,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
8 | JA共済杯第53回全日本リトルリーグ野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
10 | JA共済杯第53回全日本リトルリーグ野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
11 | 全国ママさんバレーボール大会出場報告 | 30,000 | 知事 | ||
12 | 世界パラ陸上競技ジュニア選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
12 | 文部科学大臣杯争奪第22回全国小学生(3・4年生)ティーボール選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
24 | 第17回全日本女子軟式野球学生選手権大会及び第4回全日本中学女子軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
24 | リポビタンカップ第50回記念日本少年野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
24 | AIGプレゼンツ MLB CUP2019リトルリーグ野球小学5年生・4年生全国大会IN石巻出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
25 | かんぽ生命ドリームカップ第39回全日本バレーボール小学生大会出場報告(3チーム) | 60,000 | 知事 | ||
25 | NPBガールズトーナメント2019全日本女子学童軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
29 | 交通安全子供自転車全国大会・二輪車安全運転全国大会出場報告(2チーム) | 40,000 | 知事 | 代理:佐野副知事 | |
30 | リポビタンカップ第47回リトルシニア日本選手権大会及び第13回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:遠藤副知事 | |
今月分 | 400,000 | ||||
累計 | 420,000 | ||||
記念品 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
供花 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 43,200 | ||||
その他 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
合計 | 今月分 | 433,000 | 前年同月分 | 451,000 | |
累計 | 644,700 | 前年同月累計 | 667,600 |
注)累計欄は平成31年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す