ここから本文です。
データを使用する際にはこちら↓をご覧ください。
注意
平成20年3月24日作成
主要項目の動き
項目 | 平成17年 | 平成18年 | 前年対比 | |
---|---|---|---|---|
(2005年) | (2006年) | 増減数・額 | 増減率(%) | |
事業所数 | 3,632 | 3,433 | 199 | 5.5 |
従業者数(人) | 123,882 | 126,006 | 2,124 | 1.7 |
製造品出荷額等(百万円) | 3,570,238 | 3,818,410 | 248,172 | 7.0 |
付加価値額(百万円) | 1,157,637 | 1,214,395 | 56,758 | 4.9 |
(参考)
市区町村別,産業中分類別統計表(粗付加価値額)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています