ここから本文です。
データを使用する際にはこちら↓をご覧ください。
注意
平成19年3月26日作成
主要項目の動き
項目 | 平成16年 | 平成17年 | 前年対比 | |
---|---|---|---|---|
(2004年) | (2005年) | 増減数・額 | 増減率(%) | |
事業所数 | 3,626 | 3,632 | 6 | 0.2 |
従業者数(人) | 125,867 | 123,882 | 1,985 | 1.6 |
製造品出荷額等(百万円) | 3,513,591 | 3,570,238 | 56,647 | 1.6 |
付加価値額(百万円) | 1,123,967 | 1,157,637 | 33,670 | 3.0 |
(参考)
市区町村別,産業中分類別統計表(粗付加価値額)
主要項目の動き
項目 | 平成15年 | 平成17年 | 前回対比 | |
---|---|---|---|---|
(2003年) | (2005年) | 増減数・額 | 増減率(%) | |
事業所数 | 5,782 | 5,370 | 412 | 7.1 |
従業者数(人) | 133,327 | 127,401 | 5,926 | 4.4 |
製造品出荷額等(百万円) | 3,450,803 | 3,589,861 | 139,058 | 4.0 |
付加価値額(百万円) | 1,132,394 | 1,168,357 | 35,963 | 3.2 |
(参考)
市区町村別,産業中分類別統計表(粗付加価値額)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています