ここから本文です。
データを使用する際にはこちら↓をご覧ください。
注意
平成22年3月23日作成
項目 | 平成19年 | 平成20年 | 前年対比 | |
---|---|---|---|---|
(2007年) | (2008年) | 増減数・額 | 増減率(%) | |
事業所数 | 3,458 | 3,467 | 9 | 0.3 |
従業者数(人) | 128,632 | 124,885 | 3,747 | 2.9 |
製造品出荷額等(百万円) | 3,551,616 | 3,538,700 | 12,916 | 0.4 |
付加価値額(百万円) | 1,174,998 | 1,108,163 | 66,835 | 5.7 |
(参考)
調査期日以降,合併市の産業中分類別統計表
項目 | 平成17年 | 平成20年 | 前回対比 | |
---|---|---|---|---|
(2005年) | (2008年) | 増減数・額 | 増減率(%) | |
事業所数 | 5,370 | 5,182 | 188 | 3.5 |
従業者数(人) | 127,401 | 128,292 | 891 | 0.7 |
製造品出荷額等(百万円) | 3,589,861 | 3,559,623 | 30,238 | 0.8 |
付加価値額(百万円) | 1,168,357 | 1,118,455 | 49,902 | 4.3 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています