ここから本文です。
令和2年度の各浄化センター汚水流入量および処理後の放流水質です。
放流水質は、すべて基準値を満たしています。
日平均水量(m3/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 10以下 | 40以下 |
4月 | 113,640 | 6.6 | 2.0 | 2 |
5月 | 108,500 | 6.6 | 2.0 | 2 |
6月 | 103,674 | 6.6 | 1.6 | 2 |
7月 | 143,204 | 6.6 | 1.9 | 2 |
8月 | 109,951 | 6.6 | 1.6 | 2 |
9月 | 120,480 | 6.6 | 1.3 | 2 |
10月 | 108,376 | 6.6 | 1.4 | 1 |
11月 | 99,903 | 6.6 | 1.5 | 1 |
12月 | 100,791 | 6.6 | 1.9 | 2 |
1月 | 100,996 | 6.6 | 2.3 | 2 |
2月 | 106,352 | 6.6 | 2.7 | 3 |
3月 | 108,536 | 6.6 | 2.2 | 3 |
日平均水量(m3/日) | pH | BOD | COD※ | SS | |
---|---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 160以下 | 40以下 |
4月 | 84,660 | 7.0 | 3.1 | 13 | 3 |
5月 | 88,861 | 7.0 | 3.0 | 11 | 2 |
6月 | 95,502 | 6.9 | 3.0 | 10 | 2 |
7月 | 102,285 | 6.9 | 2.7 | 9.5 | 2 |
8月 | 95,723 | 6.9 | 1.9 | 9.6 | 1 |
9月 | 89,259 | 6.9 |
1.9 |
9.8 | 1 |
10月 | 127,834 | 6.9 | 2.2 | 9.5 | 2 |
11月 | 89,985 | 6.8 | 2.5 | 11 | 2 |
12月 | 85,027 | 6.9 | 3.0 | 11 | 2 |
1月 | 88,406 | 6.8 | 3.4 | 12 | 3 |
2月 | 85,584 | 6.8 | 2.6 |
12 |
3 |
3月 | 83,822 | 6.8 | 3.0 | 12 | 3 |
※CODは水質汚濁防止法における海域に放出される排出水の基準です。
日平均水量 | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
4月 | 6,485 | 7.0 | 1.4 | 2 |
5月 | 6,588 | 7.0 | 1.3 | 2 |
6月 | 6,876 | 7.1 | 0.9 | 1 |
7月 | 6,707 | 7.1 | 1.5 | 2 |
8月 | 6,525 | 7.1 | 3.3 | 2 |
9月 | 6,434 | 7.1 | 1.1 | 2 |
10月 | 6,622 | 7.1 | 1.5 | 2 |
11月 | 6,407 | 7.0 | 1.3 | 1 |
12月 | 6,419 | 7.0 | 1.4 | 2 |
1月 | 6,644 | 7.0 | 2.2 | 3 |
2月 | 6,436 | 7.0 | 2.1 | 3 |
3月 | 6,474 | 7.0 | 2.0 | 3 |
日平均水量(m3/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
4月 | 30,421 | 6.5 | 2.0 | 3 |
5月 | 29,844 | 6.5 | 1.4 | 2 |
6月 | 31,195 | 6.6 | 1.2 | 2 |
7月 | 31,027 | 6.5 | 1.2 | 2 |
8月 | 29,692 | 6.6 | 1.3 | 2 |
9月 | 30,212 | 6.6 | 1.0 | 2 |
10月 | 36,288 | 6.6 | 0.9 | 2 |
11月 | 29,496 | 6.6 | 1.0 | 2 |
12月 | 29,319 | 6.5 | 1.2 | 2 |
1月 | 30,658 | 6.5 | 1.6 | 2 |
2月 | 29,543 | 6.5 | 1.5 | 2 |
3月 | 29,719 | 6.5 | 2.2 | 3 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています