ここから本文です。
令和5年度の各浄化センター放流流量および処理後の放流水質です。
放流水質は、すべて基準値を満たしています。
日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 10以下 | 40以下 |
4月 | 128,540 |
7.0 |
1.2 |
2.4 |
6.9 | 0.75 | 2.1 | ||
5月 | 144,968 |
6.7 |
1.5 |
2.0 |
6.6 | 1.5 | 2.3 | ||
6月 | 159,083 |
6.8 |
1.2 |
1.5 |
6.7 | 1.1 | 1.6 | ||
7月 | 165,481 |
6.8 |
1.7 |
1.4 |
7.0 | 1.3 | 1.4 | ||
8月 | 144,265 |
6.8 |
0.94 |
<1.0 |
7.0 | 1.0 | 2.0 | ||
9月 | 121,568 |
6.9 |
1.2 |
1.9 |
6.8 | 0.75 | 2.4 | ||
10月 | 110,103 |
7.0 |
1.3 |
<1.0 |
7.0 | 0.56 | <1.0 | ||
11月 | 114,476 |
6.9 |
0.58 |
1.4 |
6.6 | <0.50 | 1.2 | ||
12月 | 116,361 | 6.9 | 0.61 | 1.0 |
6.7 | 1.4 | 1.7 | ||
1月 | 116,205 | 6.9 | 1.7 | 2.7 |
6.9 | 1.4 | 2.0 | ||
2月 | 109,857 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
6.9 | 0.78 | 2.0 | ||
3月 | 118,436 | 7.0 | 1.5 | 2.3 |
7.0 | 1.3 | 1.8 |
日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | COD | SS | |
---|---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 160以下 | 40以下 |
4月 | 80,991 | 6.9 | 1.8 | 12.3 | 3.1 |
6.9 | 2.7 | 11.8 | 4.1 | ||
5月 | 85,059 | 6.9 | 2.0 | 10.9 | 3.1 |
7.0 | 2.8 | 10.2 | 3.4 | ||
6月 | 93,044 | 7.0 | 1.9 | 10.0 | 2.3 |
6.9 | 1.7 | 9.2 | 1.6 | ||
7月 | 87,493 | 7.0 | 2.1 | 9.6 | 1.2 |
7.0 | 1.9 | 9.5 | 2.1 | ||
8月 | 82,865 | 7.1 | 2.2 | 9.7 | 2.2 |
7.1 | 1.1 | 9.1 | 1.8 | ||
9月 | 106,770 | 7.3 |
1.4 |
8.5 | 1.7 |
7.0 | 1.9 | 9.8 | 1.6 | ||
10月 | 89,729 | 7.1 | 1.7 | 10.0 | 2.0 |
7.1 | 1.8 | 9.2 | 2.0 | ||
11月 | 85,617 | 7.3 | 2.0 | 9.2 | 2.1 |
6.9 | 1.3 | 9.4 | 1.8 | ||
12月 | 85,247 | 6.8 | 3.0 | 9.8 | 2.5 |
6.8 | 3.0 | 10.1 | 2.6 | ||
1月 | 86,414 | 6.8 | 2.9 | 10.2 | 2.1 |
7.1 | 1.8 | 10.3 | 3.0 | ||
2月 | 84,624 | 7.1 | 2.1 | 13.3 | 3.8 |
7.0 | 2.3 | 12.1 | 3.9 | ||
3月 | 88,635 | 7.0 | 1.5 | 10.3 |
3.2 |
7.0 | 2.1 | 10.8 | 2.4 |
CODは水質汚濁防止法における海域に放出される排出水の基準です。
日平均水量 | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
4月 | 7,656 | 7.0 | 0.76 | 1.5 |
7.1 | 1.5 | 2.2 | ||
5月 | 7,724 | 7.1 | 1.1 | 1.1 |
7.0 | 2.0 | 1.2 | ||
6月 | 7,663 | 7.4 | 0.88 | 1.1 |
7.1 | 1.8 | 1 | ||
7月 | 7,247 | 7.1 | 1.1 |
1.1 |
6.6 | 2.2 | 2.7 | ||
8月 | 7,410 | 7.2 | 1.7 | 1.2 |
7.0 | <0.50 | <1.0 | ||
9月 | 6,368 | 7.3 | 1.2 | <1.0 |
7.1 | 1.1 | 1.0 | ||
10月 | 6,106 | 7.3 | 1.6 | <1.0 |
7.2 | 0.9 | 1.0 | ||
11月 | 6,553 | 7.3 | 0.92 | 1.5 |
7.2 | 1.7 | 1.9 | ||
12月 | 6,633 | 7.1 | 0.72 | 1.8 |
7.0 | 0.62 | 1.3 | ||
1月 | 6,562 | 7.1 | 1.2 | 1.9 |
7.1 | 1.2 | 1.7 | ||
2月 | 6,409 | 7.1 | 1.7 | 2.2 |
7.0 | 1.6 | 2.2 | ||
3月 | 6,627 | 7.1 | 1.8 | 2.1 |
6.9 | 1.3 | 2.4 |
日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 13以下 | 40以下 |
4月 | 28,500 | 6.7 |
1.4 |
2.2 |
6.6 | 1.2 | 1.9 | ||
5月 | 29,770 | 6.8 | 1.0 | 1.8 |
6.7 | 0.75 | 1.8 | ||
6月 | 31,287 | 6.5 | 1.3 | 1.4 |
6.9 | 1.0 | 1 | ||
7月 | 31,437 | 6.8 | 1.1 | <1 |
6.5 | 0.75 | 1.2 | ||
8月 | 29,829 | 6.8 | 1.4 | 1.8 |
6.9 | <0.50 | 1.2 | ||
9月 | 31,650 | 7.1 | 1.4 | 2.4 |
6.8 | 1.7 | 2.0 | ||
10月 |
29,395 |
6.9 | 1.4 | 1.6 |
7.0 | 1.6 | 1.8 | ||
11月 | 29,448 | 6.9 | 2.0 | 1.8 |
6.9 | 1.5 | 2.4 | ||
12月 | 30,029 | 6.8 | 0.93 | 1.2 |
6.8 | 1.2 | <1.0 | ||
1月 | 29,839 | 6.8 | 2.0 | 1.7 |
6.8 | 1.6 | 2.0 | ||
2月 | 29,460 | 6.7 | 2.9 | 2.6 |
6.9 | 3.2 | 3.0 | ||
3月 |
31,265
|
6.8 | 3.1 | 2.6 |
6.6 | 2.2 | 2.7 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています