ここから本文です。
平成30年度の各浄化センター汚水流入量および処理後の放流水質です。
放流水質は、すべて基準値を満たしています。
日平均水量(m3/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 10以下 | 40以下 |
4月 | 104,904 | 6.5 | 2.4 | 2 |
5月 | 111,506 | 6.5 | 2.3 | 3 |
6月 | 110,476 | 6.5 | 1.2 | 2 |
7月 | 107,474 | 6.5 | 1.5 | 2 |
8月 | 122,560 | 6.5 | 1.3 | 2 |
9月 | 122,866 | 6.6 | 1.6 | 2 |
10月 | 109,586 | 6.5 | 1.6 | 2 |
11月 | 104,868 | 6.5 | 2.4 | 2 |
12月 | 103,684 | 6.5 | 2.2 | 2 |
1月 | 98,821 | 6.5 | 2.2 | 3 |
2月 | 99,252 | 6.5 | 2.3 | 3 |
3月 | 103,543 | 6.5 | 2.2 | 2 |
日平均水量(m3/日) |
pH | BOD | COD※ | SS | |
---|---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 160以下 | 40以下 |
4月 | 83,946 | 7.0 | 4.0 | 13 | 3 |
5月 | 91,354 | 7.0 | 3.2 | 12 | 2 |
6月 | 96,807 | 7.0 | 3.2 | 10 | 2 |
7月 | 95,454 | 7.0 | 2.7 | 10 | 2 |
8月 | 106,902 | 7.0 | 2.6 | 9.8 | 2 |
9月 | 107,226 | 6.9 | 2.1 | 9.2 | 1 |
10月 | 92,874 | 7.0 | 2.4 | 10 | 2 |
11月 | 84,315 | 7.0 | 2.6 | 11 | 1 |
12月 | 82,960 | 7.0 | 5.3 | 11 | 2 |
1月 | 79,958 | 7.0 | 3.0 | 12 | 2 |
2月 | 80,638 | 6.9 | 2.7 | 13 | 3 |
3月 | 82,474 | 7.1 | 4.2 | 12 | 2 |
※CODは水質汚濁防止法における海域に放出される排出水の基準です。
日平均水量(m3/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
4月 | 6,298 | 7.0 | 1.5 | 2 |
5月 | 6,544 | 7.0 | 1.0 | 2 |
6月 | 6,533 | 7.0 | 1.4 | 2 |
7月 | 6,471 | 7.1 | 1.5 | <1 |
8月 | 7,121 | 7.1 | 1.3 | 1 |
9月 | 6,954 | 7.1 | 1.2 | 1 |
10月 | 6,487 | 7.1 | 1.1 | 1 |
11月 | 6,339 | 7.1 | 1.1 | 2 |
12月 | 6,308 | 7.1 | 1.5 | 2 |
1月 | 6,260 | 7.1 | 2.2 | 3 |
2月 | 6,322 | 7.0 | 1.7 | 3 |
3月 | 6,364 | 7.0 | 1.6 | 2 |
日平均水量(m3/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
4月 | 28,386 | 6.4 | 1.8 | 3 |
5月 | 29,288 | 6.5 | 1.2 | 2 |
6月 | 29,337 | 6.6 | 1.4 | 2 |
7月 | 29,338 | 6.6 | 1.4 | 2 |
8月 | 32,692 | 6.7 | 1.0 | 1 |
9月 | 32,175 | 6.6 | 0.9 | 1 |
10月 | 29,709 | 6.6 | 0.8 | 1 |
11月 | 29,058 | 6.5 | 0.8 | 2 |
12月 | 29,147 | 6.6 | 2.0 | 3 |
1月 | 28,964 | 6.6 | 2.1 | 2 |
2月 | 29,104 | 6.6 | 2.6 | 3 |
3月 | 29,738 | 6.5 | 5.2 | 5 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています