ここから本文です。
令和4年度の各浄化センター放流流量および処理後の放流水質です。
放流水質は、すべて基準値を満たしています。
日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 10以下 | 40以下 |
4月 | 127,400 |
6.6 |
5 |
4 |
6.5 | 2 | <2 | ||
5月 | 128,400 |
6.8 |
2 |
4 |
6.8 | 2 | <2 | ||
6月 | 146,600 |
6.7 |
1 |
2 |
6.6 | 1 | 2 | ||
7月 | 163,600 |
6.7 |
1 |
2 |
7.0 | 2 | <2 | ||
8月 | 141,500 |
6.7 |
1 |
<2 |
6.8 | <1 | <2 | ||
9月 | 142,300 |
6.8 |
<1 |
<2 |
6.6 | <1 | <2 | ||
10月 | 126,400 |
6.6 |
4 |
<2 |
6.8 | 2 | <2 | ||
11月 | 123,000 |
6.7 |
1.1 |
1.6 |
6.6 | <0.5 | 1.2 | ||
12月 | 122,100 | 6.7 | 0.67 | 1.0 |
6.5 | 1.0 | 1.2 | ||
1月 | 119,000 | 6.6 | 0.73 | 2.5 |
6.8 | 7.2 | 3.0 | ||
6.4 | 1.5 | 1.8 | ||
2月 | 124,600 | 6.5 | 2.2 | 1.7 |
6.5 | 2.1 | 2.6 | ||
3月 | 125,100 | 6.6 | 1.3 | 2.5 |
7.0 | 1.2 | 2.2 |
日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | COD | SS | |
---|---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 160以下 | 40以下 |
4月 | 96,050 | 7.0 | 4 | 12 | 2 |
6.9 | 9 | 12 | <2 | ||
5月 | 83,950 | 7.2 | 4 | 12 | <2 |
7.1 | 2 | 10 | 2 | ||
6月 | 99,170 | 6.8 | 1 | 8 | 4 |
7.1 | 2 | 11 | <2 | ||
7月 | 104,840 | 7.0 | 2 | 7 | 2 |
7.3 | 2 | 9 | <2 | ||
8月 | 90,470 | 7.4 | 3 | 10 | 2 |
7.2 | 2 | 10 | 2 | ||
9月 | 87,340 | 7.2 |
<1 |
9 | <2 |
7.2 | 4 | 9 | <2 | ||
10月 | 78,620 | 7.1 | <1 | 10 | <2 |
7.1 | 1 | 11 | 3 | ||
11月 | 81,170 | 7.3 | 2.0 | 10.8 | 2.5 |
7.0 | 2.3 | 10.1 | 2.9 | ||
12月 | 78,540 | 7.4 | 1.6 | 10.7 | 2.1 |
6.9 | 2.8 | 11.0 | 2.3 | ||
1月 | 73,140 | 7.0 | 1.7 | 11.6 | 2.6 |
6.9 | 1.9 | 11.3 | 3.0 | ||
2月 | 73,040 | 7.0 | 3.2 |
11.2 |
2.4 |
7.4 | 2.3 | 12.6 | 4.1 | ||
3月 | 76,500 | 7.0 | 2.3 | 12.9 |
3.0 |
7.3 | 2.2 | 13.6 | 3.7 |
CODは水質汚濁防止法における海域に放出される排出水の基準です。
日平均水量 | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
4月 | 8,324 | 7.2 | 2 | 9 |
6.9 | 3 | 8 | ||
5月 | 8,010 | 7.1 | 5 | <2 |
6.8 | 3 | <2 | ||
6月 | 7,571 | 7.2 | 2 | <2 |
7.1 | <1 | 2 | ||
7月 | 8,405 | 7.1 | 2 |
<2 |
7.0 | <1 | <2 | ||
8月 | 7,684 | 7.2 | 2 | <2 |
7.2 | 2 | <2 | ||
9月 | 7,726 | 7.1 | 2 | <2 |
7.2 |
<1 |
<2 | ||
10月 | 7,619 | 7.1 | 2 | <2 |
7.0 | 1 | <2 | ||
11月 | 7,770 | 7.1 | 1.7 | 1.4 |
7.1 | 2.5 | 1.6 | ||
12月 | 7,700 | 7.3 | 1.0 | 1.6 |
7.1 | 1.1 | 1.8 | ||
1月 | 7,628 | 7.2 | 1.6 | 2.1 |
7.1 | 1.8 | 3.1 | ||
2月 | 7,662 | 7.1 | 1.1 | 3.1 |
7.2 | 1.5 | 2.2 | ||
3月 | 7,627 | 7.1 | 1.4 | 2.2 |
7.1 | 1.3 | 2.4 |
日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | SS | |
---|---|---|---|---|
基準値 | - | 5.8~8.6 | 13以下 | 40以下 |
4月 | 29,930 | 6.8 |
2 |
3 |
6.4 | 1 | 3 | ||
5月 | 29,740 | 6.7 | 3 | <2 |
6.7 | 2 | <2 | ||
6月 | 32,170 | 6.7 | 2 | <2 |
6.6 | <1 | <2 | ||
7月 | 36,350 | 6.7 | 2 | <2 |
6.7 | <1 | <2 | ||
8月 | 30,510 | 6.8 | 3 | 2 |
6.8 | 2 | <2 | ||
9月 | 30,970 | 6.7 | 2 | <2 |
6.8 | <1 | <2 | ||
10月 |
29,080 |
6.6 | 3 | <2 |
6.7 | 1 | <2 | ||
11月 | 28,830 | 6.7 | 1.5 | 1.5 |
6.6 | 0.73 | 1.7 | ||
12月 | 28,260 | 6.9 | 0.87 | 1.5 |
6.7 | 1.3 | 1.6 | ||
1月 | 27,790 | 6.7 | 1.8 | 2.0 |
6.5 | 1.9 | 2.5 | ||
2月 | 29,340 | 6.8 | 3.2 | 2.5 |
6.8 | 3.2 | 1.9 | ||
3月 | 28,780 | 6.9 | 2.6 | 2.3 |
6.7 | 1.8 | 2.3 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています