ここから本文です。
個別事業の評価基準表と評価結果表は,下表の事業(分野)名の「基準表」又は「結果表」をクリックするとご覧いただけます。
なお,評価基準表と評価結果表からこのページに戻るときはブラウザの「戻る」ボタンをご利用ください。
No. | 事業(分野)名 | 事業の概要 | 評価箇所数 | 担当部課室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 経営体育成基盤整備事業 | 将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体を育成し,経営体への農地集積を図るため,ほ場の大区画化,汎用化を行う区画整理,農業用用排水路・農道等の基盤整備を実施するものです。 | 継続 | 75 | 産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課 |
|
新規 | 10 | |||||
計 | 85 | |||||
2 | 県営かんがい排水事業 | 農業用水を確保するためのダム,頭首工(堰),揚水機場(ポンプ場)や用水路,排水不良を解消するための排水機場(ポンプ場)や排水路を新設及び改修するものです。 | 継続 | 8 | 産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 10 | |||||
3 | 地域水田農業支援排水対策特別事業 | 稲作以外の畑作物等も生産できるように排水機場(ポンプ場)や排水路を新設及び改修するものです。 | 継続 | 1 | 産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 3 | |||||
4 | 県営基幹水利施設補修事業 | 国営及び県営事業により既に造成した揚排水機場(ポンプ場)や用排水路等の農業用排水に係る基幹施設を補強・補修することにより,経年の老朽化による機能・安全性の低下を改善するものです。 | 継続 | 2 | 産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課 |
|
新規 | 3 | |||||
計 | 5 | |||||
5 | 湛水防除事業 | 流域の開発等により機能が低下し,湛水(降雨等により農地が水をかぶる)被害が生ずるおそれがある地域の排水機場,排水路などの新設や改修を行うものです。 | 継続 | 4 | 産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 5 | |||||
6 | 県営ため池等整備事業 | 古くなり,人命や人家,農地,公共施設などに被害を与えるおそれのある農業用ため池や用排水施設などの改修を行うとともに,ため池を多くの人が利用できるように親水施設などを整備するものです。 | 継続 | 7 | 産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課 |
|
新規 | 5 | |||||
計 | 12 | |||||
7 | 広域営農団地農道整備事業 | 農業の生産性の向上と農村地域の生活環境を改善するため,市町村にまたがる広域的な基幹農道を整備するものです。 | 継続 | 2 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 2 | |||||
8 | 一般農道整備事業 | 農業の生産性の向上と農村地域の生活環境を改善するため,地域に密着した農道を整備するものです。 | 継続 | 1 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 3 | |||||
9 | 農免農道整備事業 | 農業の生産性の向上と農産物輸送の迅速化や流通の合理化等農業生産環境の改善を図るため,基幹的な農道の整備をするものです。 | 継続 | 3 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 5 | |||||
10 | ふるさと農道緊急整備事業 | 農村地域の生活環境の質的向上を図るために,地域に密着した農道を緊急に整備するものです。 | 継続 | 3 | 新規 | 0 |
計 | 3 | |||||
11 |
地域用水環境整備事業 |
農村地域の水路,ダム,ため池などの農業用用排水施設の水辺空間などを活用・整備し,豊かで潤いのある快適な生活環境を創るものです。 | 継続 | 5 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 5 | |||||
12 | 中山間地域総合整備事業 | 中山間地域(平地の周辺から山地に至るまでの平坦な耕地が少ない地域)における農業・農村の活性化を目的に,農業基盤の整備や生活環境基盤の整備,地域や都市との交流に必要な施設などを整備するものです。 | 継続 | 2 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 3 | |||||
13 | 予防治山事業 | 自然現象により崩壊の危険性の高い山腹崩壊危険地などについて,崩壊または,土砂などの流出による災害を未然に防止するための施設などを整備するものです。 | 継続 | 8 | 産業経済部 森林整備課 |
|
新規 | 5 | |||||
計 | 13 | |||||
14 | 広域漁港整備事業(特定) | 水産物の安定供給を図るため,水産業の基盤である漁港の基本施設(防波堤,岸壁,道路など)と漁場整備を一体的に行うものです。 | 継続 | 4 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 4 | |||||
15 | 広域漁港整備事業(一般) | 利用範囲が全国に及ぶ規模の大きい漁港などにおいて,水産物の生産や流通の拠点づくりを推進するため,防波堤,岸壁,道路などの漁港施設を整備するものです。 | 継続 | 8 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 9 | |||||
16 | 地域水産物供給基盤整備事業 | 前面の漁場と密接に関連している小規模な漁港などにおいて,漁場整備と併せて,防波堤,物揚場などの漁港施設を計画的かつ一体的に整備するものです。 | 継続 | 2 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 3 | |||||
17 | 海岸保全施設整備事業 | 津波や高潮などの自然災害や海岸侵食から漁港背後集落を護るため,海岸線や沖合に堤防や離岸堤などの海岸を保全する施設の新設・改良を行うものです。 | 継続 | 4 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
|
新規 | 4 | |||||
計 | 8 | |||||
18 | 漁港環境整備統合補助事業 | 漁港・漁村地域の環境向上に必要な施設を整備し,景観の維持と環境美化を図り,快適で潤いのある環境を形成するものです。 | 継続 | 2 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 2 | |||||
19 | 道路建設事業(国道) | 高速道路相互をつなぐ道路,混雑している道路を迂回するバイパス,狭い道路の拡幅などの道路づくりを行うものです。 | 継続 | 8 | 土木部 道路課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 10 | |||||
道路建設事業(県道) | 高速道路相互をつなぐ道路,混雑している道路を迂回するバイパス,狭い道路の拡幅などの道路づくりを行うものです。 | 継続 | 67 | 土木部 道路課 |
||
新規 | 4 | |||||
計 | 71 | |||||
20 | 交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等) |
通学路や公共施設などの周辺や交通事故が多い箇所を中心にした,歩道や自転車歩行車道などの道路づくりを行うものです。 | 継続 | 34 | 土木部 道路課 |
|
新規 | 5 | |||||
計 | 39 | |||||
21 | 県代行事業(市町村道整備) | 過疎地域,特別豪雪地帯及び振興山村区域内の基本的な市町村道を,県が道路管理者である市町村に代わって道路整備を行い,地域の自立促進及び活性化を支援するものです。 | 継続 | 3 | 土木部 道路課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 3 | |||||
22 | 河川事業 | 河川の氾濫や高潮による被害から人命や財産を守るため,川幅を広げるなどして,より多くの水を流せるようにしたり,洪水を一時貯留して下流の流量を減らすために遊水地などをつくるものです。 | 継続 | 30 | 土木部 河川課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 30 | |||||
23 | 海岸事業 | 高潮や津波などによる被害から人命や財産を守るとともに,海岸侵食から国土を守るため,海岸線や沖合に堤防や離岸堤など海岸を保全する施設をつくるものです。 | 継続 | 3 | 土木部 河川課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 5 | |||||
24 | ダム事業 | 洪水の防御,新規水道用水の開発,既得取水の安定化及び河川環境の保全等のために多目的ダムなどをつくるものです。 | 継続 | 4 | 土木部 河川課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 4 | |||||
25 | 砂防事業 | 土砂災害から下流部に存在する人家や耕地,公共施設などを守るため,砂防ダム,床固工群等の砂防施設をつくるものです。 | 継続 | 18 | 土木部 防災砂防課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 19 | |||||
26 | 地すべり対策事業 | 地すべり等による被害を除却し,又は軽減するため,排水施設,擁壁などの地すべり防止施設等をつくるものです。 | 継続 | 6 | 土木部 防災砂防課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 7 | |||||
27 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 急傾斜地の崩壊による災害から生命を守るため,法面保護工,擁壁工,排水工などの急傾斜地の崩壊を防止する施設をつくるものです。 | 継続 | 17 | 土木部 防災砂防課 |
|
新規 | 7 | |||||
計 | 24 | |||||
28 | 港湾事業 (岸壁等整備事業) |
港湾において物資を取り扱うために,岸壁(深さが4.5m以上の係留施設)や岸壁前面の泊地・航路・防波堤などをつくるものです。 | 継続 | 2 | 土木部 港湾課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 3 | |||||
29 | 港湾事業 (物揚場等整備事業) |
港湾において物資を取り扱うために,物揚場(深さが4.5m未満の係留施設)や物揚場前面の泊地・航路・防波堤をつくるものです。 | 継続 | 1 | 土木部 港湾課 |
|
新規 | 1 | |||||
計 | 2 | |||||
30 | 港湾事業 (環境整備事業) |
港湾やその周辺の環境の向上を図るため,緑地,埋立護岸,覆砂の整備を行うものです。 | 継続 | 2 | 土木部 港湾課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 2 | |||||
31 | 港湾事業 (海岸事業) |
港湾区域内での高潮や津波などによる被害から人命や財産を守るとともに海岸侵食から国土を守るため,海岸の保全施設をつくるものです。 | 継続 | 2 | 土木部 港湾課 |
|
新規 | 6 | |||||
計 | 8 | |||||
32 | 街路事業 | 市街地において,新しく道路を建設したり,狭い道路を拡幅して,自動車の通行を改善するとともに,歩行者が快適にかつ安全に歩ける道路づくりを行うものです。 | 継続 | 11 | 土木部 都市計画課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 11 | |||||
33 | 広域公園事業 | 広域市町村圏に住む人々が利用する憩いとレクリエーションの場として緑とオープンスペースの整備を行い,また,災害等の防災拠点や避難地に必要な防災施設をつくるものです。 | 継続 | 1 | 土木部 都市計画課 |
|
新規 | 2 | |||||
計 | 3 | |||||
34 | 流域下水道事業 | 2以上の市町村の区域における下水を排除し,処理するため,処理場や幹線管渠などを建設するものです。 | 継続 | 7 | 土木部 下水道課 |
|
新規 | 0 | |||||
計 | 7 | |||||
1 県事業《県が事業主体である公共事業》 県計 |
継続 | 357 | ||||
新規 | 71 | |||||
計 | 428 | |||||
産業経済部所管 |
継続 | 141 | ||||
新規 | 39 | |||||
計 | 180 | |||||
土木部所管 |
継続 | 216 | ||||
新規 | 32 | |||||
計 | 248 |
No. | 事業(分野)名 | 事業の概要 | 評価箇所数 | 担当部課室 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 資源リサイクル畜産環境整備事業 | 畜産経営に起因する環境汚染の防止と経営の合理化に資するため,(社)宮城県農業公社が行う,家畜排せつ物処理施設や畜舎周辺環境の整備などに助成するものです。 | 継続 | 3 | 産業経済部 畜産課 |
新規 | 2 | ||||
計 | 5 | ||||
(2) | むらづくり交付金 (農村振興総合整備統合補助事業) |
地域自らが考え設定する個性ある農村振興の目標達成を図るため,地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤と生活環境の整備などを総合的に実施する市町村に助成するものです。 | 継続 | 10 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
新規 | 3 | ||||
計 | 13 | ||||
(3) | 農業集落排水統合補助事業 | 農業用用排水の水質保全,用排水施設の機能維持,農村生活環境の改善を図るため,農業集落において,し尿,生活雑排水などの汚水,汚泥,雨水等を処理する施設を整備する市町村などに助成するものです。 | 継続 | 11 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |
新規 | 3 | ||||
計 | 14 | ||||
(4) | 森林管理道整備事業 | 適正な森林管理と合理的な森林・林業経営の確立を図るとともに,山村地域の振興と定住環境の改善を推進するために必要な林道の整備を行うものです。 | 継続 | 3 | 産業経済部 林業振興課 |
新規 | 0 | ||||
計 | 3 | ||||
(5) | 地域水産物供給基盤整備事業 | 前面の漁場と密接に関連している小規模な漁港などにおいて,漁場整備と併せて,防波堤,物揚場などの漁港施設を計画的かつ一体的に整備する市町に助成するものです。 | 継続 | 9 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
新規 | 0 | ||||
計 | 9 | ||||
(6) | 漁村再生交付金事業 | 既存の施設の高度化利用を図り,漁村地域が持つ多面的機能を増大し,漁村の再生を図るために漁港施設等の改良などを行う市町に助成するものです。 | 継続 | 2 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
新規 | 1 | ||||
計 | 3 | ||||
(7) | 海岸保全施設整備事業 | 津波や高潮などの自然災害や海岸浸食から漁港背後集落を護るため,海岸線や沖合に堤防や離岸堤などの海岸を保全する施設の新設・改良を行う市町に助成するものです。 | 継続 | 3 | 産業経済部 漁港漁場整備課 |
新規 | 2 | ||||
計 | 5 | ||||
(8) | 河川事業 | 仙台市内の都市部の河川の氾濫などによる被害から人命や財産を守るため,仙台市が行う河川の整備に助成するものです。 | 継続 | 2 | 土木部 河川課 |
新規 | 0 | ||||
計 | 2 | ||||
(9) | 土地区画整理事業 | 計画的なまちづくりを行うため,土地区画整理組合等が行う土地区画整理事業区域内の都市計画道路の整備に助成するものです。 | 継続 | 2 | 土木部 臨空地域整備推進課 |
新規 | 0 | ||||
計 | 2 | ||||
(10) | 市街地再開発事業 | 市街地において,安全で活気のあるまちづくりを支援するため,再開発ビルの建設に対し助成する市町村に助成するものです。 | 継続 | 2 | 土木部 建築宅地課 |
新規 | 2 | ||||
計 | 4 | ||||
2 助成事業《県以外が事業主体である公共事業で県がその経費を助成しているもの》 県計 |
継続 | 47 | |||
新規 | 13 | ||||
計 | 60 | ||||
産業経済部所管 |
継続 | 41 | |||
新規 | 11 | ||||
計 | 52 | ||||
土木部所管 |
継続 | 6 | |||
新規 | 2 | ||||
計 | 8 |
区分 | 評価箇所数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総計(1県事業+2助成事業) 県計 |
継続 | 404 | ||||
新規 | 84 | |||||
計 | 488 | |||||
産業経済部所管 |
継続 | 182 | ||||
新規 | 50 | |||||
計 | 232 | |||||
土木部所管 |
継続 | 222 | ||||
新規 | 34 | |||||
計 | 256 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す