ここから本文です。
No | 市町村名 | 排出量 | 移動量 | 排出移動合計 | 届出事業所数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白石市 | 34,026 | 112,600 | 146,626 | 10 |
2 | 角田市 | 78,204 | 14,660 | 92,864 | 10 |
3 | 蔵王町 | 7,253 | 1,182 | 8,435 | 5 |
4 | 七ケ宿町 | 12,006 | 0 | 12,006 | 2 |
5 | 大河原町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 村田町 | 42,949 | 2,803 | 45,752 | 9 |
7 | 柴田町 | 78,950 | 47,035 | 125,985 | 12 |
8 | 川崎町 | 10,480 | 840 | 11,320 | 4 |
9 | 丸森町 | 50 | 0 | 50 | 2 |
10 | 名取市 | 1,020 | 76,002 | 77,022 | 19 |
11 | 岩沼市 | 121,224 | 26,490 | 147,714 | 20 |
12 | 亘理町 | 16,710 | 43,195 | 59,905 | 10 |
13 | 山元町 | 900 | 5,850 | 6,750 | 6 |
14 | 塩釜市 | 33,460 | 207 | 33,667 | 27 |
15 | 多賀城市 | 28,111 | 38,800 | 66,911 | 19 |
16 | 松島町 | 44 | 0 | 44 | 2 |
17 | 七ヶ浜町 | 52 | 0 | 52 | 1 |
18 | 利府町 | 30,418 | 17,706 | 48,123 | 14 |
19 | 大和町 | 10,498 | 17,260 | 27,758 | 14 |
20 | 大郷町 | 0 | 750 | 750 | 1 |
21 | 富谷町 | 10,520 | 0 | 10,520 | 9 |
22 | 大衡村 | 112,792 | 85,690 | 198,482 | 9 |
23 | 古川市 | 6,655 | 19,506 | 26,161 | 27 |
24 | 加美町 | 95,005 | 29,057 | 124,062 | 7 |
25 | 色麻町 | 102,200 | 0 | 102,200 | 3 |
26 | 松山町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 三本木町 | 48,414 | 44,770 | 93,184 | 6 |
28 | 鹿島台町 | 117 | 0 | 117 | 1 |
29 | 岩出山町 | 53,190 | 30,000 | 83,190 | 7 |
30 | 鳴子町 | 44 | 0 | 44 | 2 |
31 | 涌谷町 | 11,425 | 740 | 12,165 | 5 |
32 | 田尻町 | 15,900 | 40,100 | 56,000 | 2 |
33 | 小牛田町 | 2,515 | 14,721 | 17,236 | 4 |
34 | 南郷町 | 156 | 0 | 156 | 1 |
35 | 築館町 | 2,598 | 3,280 | 5,878 | 5 |
36 | 若柳町 | 15,472 | 0 | 15,472 | 7 |
37 | 栗駒町 | 5,571 | 14,004 | 19,575 | 3 |
38 | 高清水町 | 102,128 | 39,000 | 141,128 | 3 |
39 | 一迫町 | 15,461 | 14,300 | 29,761 | 4 |
40 | 瀬峰町 | 30 | 0 | 30 | 1 |
41 | 鴬沢町 | 145,008 | 19,265 | 164,273 | 3 |
42 | 金成町 | 7,879 | 4,830 | 12,709 | 7 |
43 | 志波姫町 | 172 | 0 | 172 | 3 |
44 | 花山村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 迫町 | 3,300 | 580 | 3,880 | 2 |
46 | 登米町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 東和町 | 22 | 0 | 22 | 1 |
48 | 中田町 | 587 | 1,570 | 2,157 | 4 |
49 | 豊里町 | 126 | 5,101 | 5,227 | 4 |
50 | 米山町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 石越町 | 85 | 0 | 85 | 1 |
52 | 南方町 | 0 | 2,500 | 2,500 | 1 |
53 | 津山町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 石巻市 | 54,718 | 228,278 | 282,996 | 49 |
55 | 河北町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 矢本町 | 8,002 | 0 | 8,002 | 7 |
57 | 雄勝町 | 224 | 0 | 224 | 1 |
58 | 河南町 | 18 | 820 | 838 | 3 |
59 | 桃生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 鳴瀬町 | 101 | 0 | 101 | 2 |
61 | 北上町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 女川町 | 94 | 0 | 94 | 6 |
63 | 牡鹿町 | 47 | 0 | 47 | 3 |
64 | 気仙沼市 | 5,725 | 1,021 | 6,747 | 19 |
65 | 志津川町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 本吉町 | 4 | 0 | 4 | 1 |
67 | 唐桑町 | 10 | 0 | 10 | 1 |
68 | 歌津町 | 5 | 0 | 5 | 1 |
69 | 仙台市宮城野区 | 288,976 | 733,397 | 1,022,373 | 73 |
70 | 仙台市若林区 | 44,439 | 7,100 | 51,539 | 36 |
71 | 仙台市青葉区 | 5,940 | 219,015 | 224,955 | 61 |
72 | 仙台市泉区 | 216,507 | 288,135 | 504,642 | 54 |
73 | 仙台市太白区 | 11,959 | 27,615 | 39,574 | 34 |
合計 | 1,900,496 | 2,279,774 | 4,180,271 | 673 |
※ 当該排出量・移動量はダイオキシン類を除く値
※ 単位:Kg
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す