ここから本文です。
対象化学物質 | 移動体からの排出量(kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質番号 | 物質名 | 自動車 | 二輪車 | 特殊自動車 | 船舶 | 鉄道車両 | 航空機 | 合計 |
8 | アクロレイン | 84,816 | 389 | 27,015 | 302 | 112,521 | ||
11 | アセトアルデヒド | 161,936 | 1,683 | 28,964 | 4,055 | 355 | 56 | 197,050 |
26 | 石綿 | 14 | 14 | |||||
40 | エチルベンゼン | 107,568 | 15,537 | 3,749 | 12,117 | 88 | 139,059 | |
63 | キシレン | 542,502 | 42,005 | 13,935 | 33,471 | 355 | 37 | 632,306 |
121 | ジクロロジフルオロメタン (別名CFC―12) |
14,797 | 14,797 | |||||
177 | スチレン | 107,631 | 10,920 | 4,504 | 7,925 | 130,980 | ||
179 | ダイオキシン類 | 28 | 28 | |||||
224 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 59,026 | 4,352 | 4,441 | 3,333 | 71,152 | ||
227 | トルエン | 626,209 | 62,845 | 15,083 | 48,344 | 268 | 30 | 752,779 |
268 | 1,3-ブタジエン | 66,314 | 2,240 | 9,789 | 4,303 | 355 | 86 | 83,087 |
298 | ベンズアルデヒド | 60,432 | 1,877 | 9,169 | 1,497 | 72,976 | ||
299 | ベンゼン | 251,671 | 22,029 | 15,831 | 19,535 | 355 | 90 | 309,511 |
310 | ホルムアルデヒド | 421,429 | 5,263 | 76,764 | 12,337 | 1,066 | 37 | 516,896 |
合計 | 2,504,331 | 169,140 | 209,246 | 147,219 | 2,858 | 336 | 3,033,128 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す