ここから本文です。
No. | 水域名 | 地点名 | 市町村 | ダイオキシン類濃度 (pg-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|
1 | 広瀬川 | 鳴合橋 | 仙台市 | 0.39 |
2 | 広瀬川 | 生瀬橋 | 仙台市 | 0.69 |
3 | 梅田川 | 福田橋 | 仙台市 | 0.72 |
4 | 貞山運河 | 貞山橋 | 七ヶ浜町 | 12 |
5 | 古川市内河川 | 新堀サイホン入口 | 古川市 | 1.8 |
6 | 定川 | 定川大橋 | 矢本町 | 1.3 |
7 | 七北田川 | 七北田橋 | 仙台市 | 0.26 |
8 | 七北田川 | 川崎橋 | 仙台市 | 0.79 |
9 | 七北田川 | 福田大橋 | 仙台市 | 0.57 |
10 | 名取川 | 深野橋 | 仙台市 | 0.16 |
11 | 名取川 | 栗木橋 | 仙台市 | 0.54 |
12 | 名取川 | 坪沼川最下流 | 仙台市 | 0.87 |
13 | 増田川 | 毘沙門橋 | 名取市 | 15 |
14 | 五間堀川 | 矢ノ目橋 | 岩沼市 | 5.6 |
15 | 鶴田川 | 下志田橋 | 鹿島台町 | 11 |
16 | 面瀬川 | 尾崎橋 | 気仙沼市 | 13 |
17 | 大倉川 | 滝の上橋 | 仙台市 | 0.3 |
最小値 | 0.16 | |||
最大値 | 15 | |||
平均値 | 3.8 | |||
環境基準値 | 150 |
No. | 水域名 | 地点名 | 市町村 | ダイオキシン類濃度 (pg-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|
1 | 大倉ダム | ダムサイト | 仙台市 | 1.6 |
2 | 伊豆沼 | 伊豆沼出口 | 迫町 | 25 |
3 | 七北田ダム | ダムサイト | 仙台市 | 10 |
4 | 南川ダム | ダムサイト | 大和町 | 9.8 |
最小値 | 1.6 | |||
最大値 | 25 | |||
平均値 | 12 | |||
環境基準値 | 150 |
No. | 水域名 | 地点名 | 市町村 | ダイオキシン類濃度 (pg-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|
1 | 気仙沼湾 | 神明崎沖 | 気仙沼市 | 20 |
2 | 鮎川湾 | 鮎川魚港内 | 牡鹿町 | 16 |
3 | 女川湾 | 魚市場前 | 女川町 | 15 |
4 | 石巻(甲) | 工業港入口 | 石巻市 | 5.8 |
5 | 松島湾 | 港橋 | 塩竃市 | 14 |
6 | その他の地先 | 雄勝地先 | 雄勝町 | 6.4 |
7 | その他の地先 | 萩浜地先 | 石巻市 | 11 |
8 | 仙台港地先(甲) | 内港4内 | 仙台市 | 14 |
9 | 仙台港地先(乙) | 外港3 | 仙台市 | 0.62 |
10 | 仙台港地先(乙) | 蒲生3 | 仙台市 | 1.3 |
11 | 仙台港地先(丙) | 荒浜3 | 仙台市 | 0.77 |
最小値 | 0.62 | |||
最大値 | 20 | |||
平均値 | 9.5 | |||
環境基準値 | 150 |
*底質の環境基準値は、平成14年7月告示
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています