ここから本文です。
No. | 市町村名 | 採取地点名称 | ダイオキシン類濃度 pg-TEQ/g dry |
---|---|---|---|
1 | 宮城野区 | 鶴ヶ谷四丁目東公園 | 2 |
2 | 宮城野区 | 燕沢三丁目公園 | 1.9 |
3 | 宮城野区 | 小鶴一丁目北公園 | 1.4 |
4 | 宮城野区 | 山崎西公園 | 5.2 |
5 | 宮城野区 | 三所北3号公園 | 2.2 |
6 | 宮城野区 | 田中東一番公園 | 2.6 |
7 | 宮城野区 | 田中前二番公園 | 1.7 |
8 | 宮城野区 | 仙台市鶴巻ポンプ場 | 1.5 |
9 | 宮城野区 | 白鳥一丁目公園 | 0.63 |
10 | 宮城野区 | 蒲生土手前3号公園 | 1.5 |
11 | 宮城野区 | 鶴巻一丁目東公園 | 1.2 |
12 | 宮城野区 | 高砂大橋上流左岸土手(1) | 27 |
13 | 宮城野区 | 高砂大橋下流左岸土手(2) | 24 |
14 | 宮城野区 | 高砂大橋下流右岸土手(3) | 24 |
15 | 宮城野区 | 町浦公園 | 3.7 |
16 | 宮城野区 | 扇町六丁目公園 | 9.1 |
17 | 宮城野区 | 福田町四丁目公園 | 4 |
18 | 宮城野区 | 高砂公園 | 1.8 |
19 | 宮城野区 | 鶴巻一丁目西公園 | 2.3 |
20 | 宮城野区 | 福田町砂押公園 | 1.4 |
21 | 宮城野区 | 高砂駅西公園 | 5.5 |
22 | 宮城野区 | 高砂一丁目西公園 | 1.8 |
23 | 宮城野区 | 福田橋右岸土手 | 11 |
24 | 宮城野区 | 海岸公園A地域 | 3.4 |
25 | 宮城野区 | 海岸公園B地域 | 2.4 |
26 | 宮城野区 | 海岸公園C地域 | 2.1 |
27 | 宮城野区 | 海岸公園D地域 | 8.6 |
28 | 宮城野区 | 海岸公園E地域 | 12 |
29 | 宮城野区 | 海岸公園F地域 | 4 |
30 | 宮城野区 | 南蒲生浄化センター内公園 | 2.6 |
31 | 宮城野区 | 岡田ポンプ場 | 1.5 |
32 | 宮城野区 | 貞山堀左岸 | 37 |
33 | 宮城野区 | 高砂橋右岸土手(1) | 4.9 |
34 | 宮城野区 | 高砂橋右岸土手(2) | 6.4 |
35 | 宮城野区 | 高砂橋右岸土手(3) | 2.6 |
36 | 若林区 | 新寺四丁目公園 | 0.6 |
37 | 若林区 | 白萩公園 | 0.41 |
38 | 若林区 | 尼坪公園 | 2 |
39 | 若林区 | 蒲町公園 | 1.2 |
40 | 若林区 | 稲荷堂公園 | 1.6 |
41 | 若林区 | 伊勢公園 | 3.1 |
42 | 若林区 | 四本松公園 | 2.1 |
43 | 若林区 | 荒浜新緑地 | 4.8 |
44 | 若林区 | 荒浜雨水ポンプ場 | 2.3 |
45 | 若林区 | 荒浜ポンプ場 | 8.4 |
46 | 若林区 | 深沼橋 | 6.6 |
47 | 若林区 | 第二旭橋下流土手 | 7.7 |
48 | 若林区 | 朝日橋 | 5.4 |
49 | 青葉区 | 鈴虫荘公園 | 1.9 |
50 | 青葉区 | 亀岡公園 | 1.2 |
51 | 青葉区 | 北5番町公園 | 1.1 |
52 | 青葉区 | 貝ヶ森3号公園 | 16 |
53 | 青葉区 | 山手町公園 | 0.73 |
54 | 青葉区 | 仙台市大竹児童館 | 1.5 |
55 | 青葉区 | 向田公園 | 0.78 |
56 | 青葉区 | 明仙橋 | 5.1 |
57 | 青葉区 | 芋沢川左岸土手 | 3.3 |
58 | 青葉区 | 小川橋 | 27 |
59 | 青葉区 | 落合駅入口公園 | 0.96 |
60 | 青葉区 | 落合グラウンド | 1.9 |
61 | 青葉区 | 仙台市落合児童館 | 1.8 |
62 | 青葉区 | 落合三丁目公園 | 0.81 |
63 | 青葉区 | 折立公園 | 20 |
64 | 青葉区 | 西花苑公園 | 3.1 |
65 | 青葉区 | 折立8号公園 | 0.82 |
66 | 青葉区 | みやぎ台4号公園 | 6.9 |
67 | 泉区 | 山の寺一丁目公園 | 1.5 |
68 | 泉区 | 松陵四丁目公園 | 1.5 |
69 | 泉区 | 鶴が丘公園 | 2.8 |
70 | 泉区 | 南光台三丁目公園 | 2 |
71 | 泉区 | 市名坂公園 | 1.2 |
72 | 泉区 | 住吉台西一丁目公園 | 1.4 |
73 | 泉区 | 住吉台西二丁目公園 | 0.98 |
74 | 泉区 | 住吉台西三丁目公園 | 2 |
75 | 泉区 | 大堤沢川左岸土手 | 9.4 |
76 | 泉区 | 住吉台東一丁目公園 | 1.3 |
77 | 泉区 | 七北田ダム管理事務所 | 7.8 |
78 | 泉区 | 熊ノ沢橋 | 4.8 |
79 | 泉区 | 鰻澤橋 | 0.74 |
80 | 泉区 | 泉ヶ岳公園線 | 0.6 |
81 | 泉区 | 小山橋 | 2.2 |
82 | 太白区 | 八木山本町一丁目公園 | 1.8 |
83 | 太白区 | 青山公園 | 1.1 |
84 | 太白区 | 向山一丁目公園 | 1.4 |
85 | 太白区 | 八本松公園 | 1.6 |
86 | 太白区 | 二ツ沢公園 | 1.1 |
87 | 太白区 | 山田上ノ台1号公園 | 2.6 |
88 | 太白区 | 山田上ノ台4号公園 | 1.7 |
89 | 太白区 | 針山川右岸土手A地点 | 9.4 |
90 | 太白区 | 針山川右岸土手B地点 | 3.2 |
91 | 太白区 | 八木山南一丁目東公園 | 2.1 |
92 | 太白区 | 八木山南公園 | 1.4 |
93 | 太白区 | 八木山南四丁目緑地公園 | 3.7 |
94 | 太白区 | 松風公園 | 1.5 |
95 | 太白区 | 松山公園 | 1.1 |
96 | 太白区 | 金剛沢三丁目2号公園 | 0.66 |
97 | 太白区 | 金剛沢羽黒台公園 | 1.2 |
98 | 塩竈市北浜 | 北浜公園 | 12 |
99 | 角田市稲置 | 九区公民館 | 4 |
100 | 角田市手代木 | 手代木沼公園 | 13 |
101 | 岩沼市空港南 | 矢野目公園 | 2.5 |
102 | 岩沼市下野郷 | 矢の目中央公園 | 5.1 |
103 | 七ヶ宿町瀬見原 | 七ヶ宿中学校 | 2.9 |
104 | 七ヶ宿町町裏 | 湯原小学校 | 3.6 |
105 | 大河原町東 | 大河原中学校 | 1.1 |
106 | 大河原町金ヶ瀬原 | 金ヶ瀬中学校 | 0.19 |
107 | 亘理町荒浜 | 鳥の海グランド | 0.46 |
108 | 亘理町吉田 | 吉田宮前野球場 | 0.14 |
109 | 松島町磯崎 | 松島町民グランド | 0.56 |
110 | 松島町磯崎 | 白萩児童公園 | 1.5 |
111 | 利府町しらかし台 | いこいの広場 | 2.6 |
112 | 利府町青葉台 | 大沢緑地 | 11 |
113 | 富谷町富ヶ丘 | 富ヶ丘中央公園 | 2.3 |
114 | 富谷町あけの平 | あけの平公園 | 2.2 |
115 | 富谷町二の関 | 二ノ関地区農村公園 | 2.1 |
116 | 富谷町志戸田 | 志戸田公会堂 | 1.4 |
117 | 松山町千石 | 松山小学校 | 0.22 |
118 | 松山町千石 | 松山中学校 | 0.26 |
119 | 三本木町三本木 | 三本木幼稚園 | 0.91 |
120 | 三本木町三本木 | 三本木小学校 | 0.85 |
121 | 鹿島台町平渡 | 鹿島台小学校 | 0.047 |
122 | 鹿島台町木間塚 | 前迫運動公園 | 0.7 |
123 | 岩出山町船場 | 岩出山町役場 | 4.9 |
124 | 岩出山町池月 | 池月地区館 | 1.6 |
125 | 一迫町柳目 | 一迫町民野球場 | 4.2 |
126 | 一迫町上中島 | 長崎小学校 | 2.8 |
127 | 瀬峰町大里 | 町民総合運動場 | 0.74 |
128 | 瀬峰町藤沢 | 五輪堂山公園 | 8.3 |
129 | 迫町北方 | 兵粮山公園 | 1.6 |
130 | 迫町新田 | 長沼漕艇場 | 1.1 |
131 | 迫町新田 | 大形公園 | 6.6 |
132 | 迫町新田 | 大形下機関場 | 30 |
133 | 豊里町小口前 | 花の公園 | 4.1 |
134 | 豊里町白鳥山 | 鴇波コミュニティ-センタ- | 3.3 |
135 | 河南町和渕 | 梨の木集落センター | 7.7 |
136 | 河南町和渕 | せせらぎの里 | 1.9 |
137 | 桃生町中津山 | 桃生町公民館 | 5.4 |
138 | 桃生町城内 | 桃生町町民総合センター | 11 |
139 | 鳴瀬町牛網 | 風の子公園 | 1.2 |
140 | 鳴瀬町小野 | 風の子公園 | 0.92 |
141 | 本吉町三島 | 本吉町大谷公民館 | 19 |
142 | 本吉町津谷 | 東岡児童遊園 | 4.7 |
平均値 | 3.3 |
---|---|
最小値 | 0.047 |
最大値 | 30 |
環境基準値 | 1,000 |
環境指標値(*) | 250 |
* 調査指標値:汚染の進行防止、水域など他の媒体への影響把握等のため必要な調査を実施することとされた指標値
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています