ここから本文です。
単位:大気 pg-TEQ/m3 底質 pg-TEQ/g
水質 pg-TEQ/L 土壌 pg-TEQ/L
環境媒体 | 宮城県 | 全国 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H13年度1) | H14年度2) | H13年度 | H14年度 | |||||||||||
大気 | 検体数/調査地点 | 84/21 | 76/19 | 3,833/979 | 3,847/966 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||
平均値 | 0.065 | 0.063 | 0.13 | 0.093 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.038 | ~ | 0.10 | 0.022 | ~ | 0.24 | 0.009 | ~ | 1.7 | 0.0066 | ~ | 0.84 | ||
公共用水域水質 | 全体 | 検体数/調査地点 | 92/74 | 82/64 | 2,635/2,213 | 2,428/1,976 | ||||||||
基準超過地点 | 1 | 4 | 47 | 56 | ||||||||||
平均値 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.022 | ~ | 1.2 | 0.025 | ~ | 1.7 | 0.0028 | ~ | 27 | 0.010 | ~ | 2.7 | ||
河川 | 検体数/調査地点 | 58/45 | 51/38 | 2,041/1,674 | 1,850/1,458 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 3 | 43 | 55 | ||||||||||
平均値 | 0.17 | 0.39 | 0.28 | 0.30 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.025 | ~ | 0.67 | 0.029 | ~ | 1.7 | 0.0028 | ~ | 27 | 0.010 | ~ | 2.7 | ||
湖沼 | 検体数/調査地点 | 16/11 | 13/8 | 110/95 | 88/76 | |||||||||
基準超過地点 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
平均値 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.026 | ~ | 1.2 | 0.044 | ~ | 1.4 | 0.021 | ~ | 1.2 | 0.024 | ~ | 1.4 | ||
海域 | 検体数/調査地点 | 18/18 | 18/18 | 484/444 | 490/442 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
平均値 | 0.071 | 0.085 | 0.13 | 0.092 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.022 | ~ | 0.25 | 0.025 | ~ | 0.4 | 0.012 | ~ | 3.8 | 0.014 | ~ | 0.70 | ||
公共用水域底質 | 全体 | 検体数/調査地点 | 80/74 | 38/32 | 1,866/1,813 | 1,590/1,553 | ||||||||
基準超過地点 | - | 0 | - | 26 | ||||||||||
平均値 | 11 | 6.8 | 8.5 | 11 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.083 | ~ | 450 | 0.16 | ~ | 25 | 0.012 | ~ | 540 | 0.0087 | ~ | 640 | ||
河川 | 検体数/調査地点 | 48/45 | 20/17 | 1,405/1,360 | 1,163/1,133 | |||||||||
基準超過地点 | - | 0 | - | 20 | ||||||||||
平均値 | 2.5 | 3.8 | 7.3 | 9.5 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.083 | ~ | 18 | 0.16 | ~ | 15 | 0.019 | ~ | 480 | 0.029 | ~ | 640 | ||
湖沼 | 検体数/調査地点 | 14/11 | 7/4 | 91/85 | 64/60 | |||||||||
基準超過地点 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||
平均値 | 47 | 11 | 18 | 13 | ||||||||||
濃度範囲 | 1.5 | ~ | 450 | 1.6 | ~ | 25 | 0.22 | ~ | 450 | 0.17 | ~ | 64 | ||
海域 | 検体数/調査地点 | 18/18 | 11/11 | 370/368 | 363/360 | |||||||||
基準超過地点 | - | 0 | - | 6 | ||||||||||
平均値 | 8.6 | 9.5 | 11 | 14 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.25 | ~ | 23 | 0.62 | ~ | 20 | 0.012 | ~ | 540 | 0.0087 | ~ | 580 | ||
地下水 | 検体数/調査地点 | 20/20 | 25/25 | 1,480/1,473 | 1,312/1,310 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
平均値 | 0.063 | 0.062 | 0.074 | 0.066 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.057 | ~ | 0.086 | 0.019 | ~ | 0.17 | 0.0002 | ~ | 0.92 | 0.011 | ~ | 2.0 | ||
土壌 | 検体数/調査地点 | 166/166 | 142/142 | 3,735/3,735 | 3,300/3,300 | |||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
平均値 | 2.4 | 3.3 | 6.2 | 3.8 | ||||||||||
濃度範囲 | 0.0078 | ~ | 34 | 0.047 | ~ | 30 | 0 | ~ | 4,600 | 0 | ~ | 250 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています