ここから本文です。
339,669千円(決算額)
40事業 206,648千円(決算額)
部局名 | 課名 | 事業名 | 事業概要 | 決算額(千円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用に資する事業 | 事業者支援 | 環境生活部 | 資源循環推進課 | 産業廃棄物発生抑制設備等支援事業(PDF:83KB) | 原材料の投入抑制又は産業廃棄物の発生抑制を行うための設備機器の整備に係る経費の一部を助成する。 | 9,292 |
資源循環推進課 | 資源循環コーディネーター派遣事業(PDF:130KB) | 資源循環コーディネーターを県内各地域に派遣して,地域毎または業種毎のリサイクルの枠組み作り等を進める。 | 21,071 | |||
資源循環推進課 | みやぎエコファクトリー立地促進事業(PDF:64KB) | 環境・リサイクル関連企業の立地を促進するため,みやぎエコファクトリーに立地する企業に対して奨励金を交付する。 | 18,597 | |||
資源循環推進課 | 専門家活用型3R推進事業(PDF:122KB) | 事業者等へ3Rの専門家を派遣し,3Rの課題解決を支援する。 | 515 | |||
資源循環推進課 | リサイクルエネルギー利活用促進事業(PDF:58KB) | リサイクルエネルギーの利活用に取り組む事業者を対象に意見交換,情報提供,課題検討を行い,リサイクルエネルギー利活用の促進を図る。 | 3,004 | |||
資源循環推進課 | 再資源化・再生資源利活用設備等整備事業(PDF:56KB) | 産業廃棄物の再資源化や再生資源を原材料等に活用する設備・機器等の整備にかかる経費の一部を助成する。
|
9,203 | |||
資源循環推進課 | 産業廃棄物再生資源等有効活用推進事業(PDF:119KB) | 有効な利活用が行われていない産業廃棄物を利用したリユースシステムの構築やリサイクル製品等の事業化を目指す事業者等への支援を行う。 | 923 | |||
農林水産部 | 畜産課 | 食品循環資源飼料化推進事業(PDF:79KB) | 食品廃棄物の飼料化並びにエコフィードの利活用を推進することにより,食品廃棄物の再生利用促進と家畜生産の低コスト化を図る | 628 | ||
農産園芸環境課 | 農業用廃プラスチック排出抑制事業(PDF:93KB) | 生分解性のマルチや育苗ポット,中長期展張フィルムの使用法や栽培法の確立・普及を行うことにより,農業用廃プラスチックの排出抑制を図るとともに,新たな作物に対する使用法や栽培法を確立するもの。 | 851 | |||
農産園芸環境課 | 地域未利用有機質資材の活用による肥料費低減技術開発普及事業(PDF:138KB) | 適正施肥に必要な簡易土壌診断技術の開発と普及展示ほの設置により,有機質資材を最大限に活用した持続的施用技術の普及を図るもの。 | 2,317 | |||
試験研究 | 環境生活部 | 資源循環推進課 | 3R新技術研究開発支援事業(PDF:57KB) | 3R推進又は産廃処分場での適正処理促進に関する技術開発と実用化を目的とした研究開発に係る経費の一部を助成する。 | 33,302 | |
環境対策課(保健環境センター) | 調査研究費(廃棄物の再資源化における安全性等の検証に関する研究)(PDF:84KB) | 廃棄物焼却施設の焼却灰や下水汚泥,浄水汚泥中に含まれる多種の金属等の量を測定し,再資源化する際の安全性に関する基礎資料とするとともに,有用金属の含有量を把握し,もって廃棄物の再資源化の推進に資することを目的とする。 | 303 | |||
経済商工観光部 | 新産業振興課 (産業技術センター) |
無機廃棄物の粉砕加工による再資源化に関する研究(PDF:73KB) | 廃ガラス類,溶融スラグ,廃碍子,廃セラミックス類,廃瓦(無機系廃棄物)を破砕・粉砕し,得られた無機系廃棄物カレット・粉末について,塗り床材の骨材として利用可能性について検討する。 | 13,326 | ||
農林水産部 | 農業振興課(古川農業試験場) | 食品廃棄物含有たい肥の有機質窒素肥料としての活用実証事業(PDF:98KB) | 県内の食品廃棄物リサイクル処理事業所で製造されるたい肥の(1)腐熟度等の品質の評価,(2)窒素量を把握するための窒素肥効判定技術の開発・・・を行ない,有機質肥料としての活用を実証するもの。 | 2,181 | ||
農業振興課(農業・園芸総合研究所) | スギ樹皮,きのこ廃培地のブルーベリー栽培への利用技術確立(PDF:88KB) | 製材所から排出される「杉樹皮」や,きのこの生産後の廃培地をブルーベリー栽培資材としての有効性を確認することにより,廃棄物の有効利用と産業振興を目指すもの。 | 1,905 | |||
畜産課(畜産試験場) | 家畜尿簡易脱臭装置の開発(PDF:160KB) | 家畜尿の肥料として再利用の技術開発を行うことにより,再生利用及び適正処理の推進を図る。 | 1,500 | |||
水産技術総合センター | かまぼこ製造ロスを利用した魚醤の開発(PDF:68KB) | かまぼこの廃棄するものから発酵調味料を作り,加工品へ再利用することにより生産コスト削減・商品差別化とともに廃棄物の排出抑制を図る | 2,388 | |||
普及啓発・環境教育 | 環境生活部 | 環境政策課 | 環境基本計画推進事業(PDF:68KB) | 「事業者のための環境配慮行動指針」を普及するため,県内事業者の3R等の取組を含めた総合的な環境経営診断,経営手法等の導入支援を行なうもの。 | 158 | |
資源循環推進課 | 社会的合意形成マネジメント研修事業(PDF:125KB) | 循環型社会の形成を推進するため,資源循環コーディネーターを派遣して以下の活動を行う。
|
203 | |||
資源循環推進課 | 宮城県グリーン製品普及拡大事業(PDF:72KB) | グリーン購入促進条例に基づき,グリーン購入の促進に資する環境物品等を「宮城県グリーン製品」として認定し,その普及を図る。 | 2,211 | |||
資源循環推進課 | みやぎの3R普及啓発事業(PDF:79KB) | 3R普及啓発活動を実施するもの。
|
3,634 | |||
自然保護課 | みやぎ未来の森林整備費(PDF:62KB) | 七ツ森森林公園内の管理用道路等に廃木材を再生利用した破砕チップを敷くことにより,場内の安全性向上や今後の管理経費の軽減が図られるとともに,松くい虫被害木や工事支障木のリサイクル利用の拡大や3R活動の推進,普及啓蒙に寄与することを目的とする。 | 2,625 | |||
土木部 | 事業管理課 | 宮城県グリーン製品調達モデル事業(PDF:67KB) | 製品を指定しモデル事業として発注し,県民に対しPRすることにより,グリーン製品の調達性や流通性の改善,製品価格の廉価等を促すもの。 | 23,761 | ||
総務部 | 広報課 | 新聞紙面購入による広報事業(PDF:100KB) | 産業廃棄物の3R等を促進し,循環型社会を形成するために資するための情報を新聞紙面に特別枠を設定し掲載するもの。 | 2,079 | ||
広報課 | みやぎ県政だより広報費(PDF:91KB) | 産業廃棄物の3R等を促進し,循環型社会を形成するために資するための情報を県政だよりに特別枠を設定し掲載するもの。 | 1,231 | |||
教育庁 | 生涯学習課 | みやぎ県民大学推進事業(循環型社会講座)(PDF:118KB) | 産業廃棄物の3R等を促進し,循環型社会を形成するために資するための特別枠の講座を設定するもの。 | 232 | ||
高校教育課 | 解体木造建築物の構造材再利用促進の基礎的研究事業(PDF:109KB) | 建設の産業廃棄物の発生抑制や,リサイクル産業の振興並びに循環型社会について,専門高校生として取り組むことのできる実践教育として,各関係団体や地域企業からの支援を受け連携を図りながら,解体木造建築物の構造材再利用促進のための基礎的研究を行い,将来的に循環型社会の形成に寄与し担っていく地域人材の育成を図る。 | 3,011 | |||
高校教育課 | 廃発泡スチロールを用いた廃木質チップ舗装平板製造に関する研究事業(PDF:136KB) | 廃発泡スチロールを処理して得られるゲル状物質をバインダーとして廃木質チップ舗装平板を製造し,製品を地域内利用するための技術およびシステムの開発を教師と生徒が一緒に行うことにより,環境に対して行動のできる人材育成を図るもの。 | 2,706 | |||
高校教育課 | 産業廃棄物の堆肥化技術の確立と環境保全米の普及研究事業(PDF:146KB) | 工場から排出される有機性の産業廃棄物を原料に製造した堆肥を開発して環境保全米栽培に利用し,また,その米を活用した食品開発を行うことにより,安全な農作物やリサイクルについての県民の意識高揚を図る | 294 | |||
その他 | 環境生活部 | 資源循環推進課 | 産業廃棄物等処理実態調査事業(PDF:59KB) | 産業廃棄物の排出,処理状況を推計し,産廃税効果検証の基礎資料とするもの | 1,470 | |
環境政策課 | 環境審議会(循環型社会形成推進計画策定)(PDF:89KB) | 宮城県循環型社会形成推進計画の中間見直しに要する経費 | 598 | |||
資源循環推進課 | 循環型社会推進費(循環型社会形成推進計画策定)(PDF:59KB) | 宮城県循環型社会形成推進計画の中間見直しに要する経費 | 347 | |||
土木部 | 事業管理課 | リサイクルトレイン事業(建設副産物流通実態調査事業)(PDF:92KB) | 県内各地域の建設廃棄物の実態について圏域,発注機関毎の再資源化率,流通実態を分析することにより,再生材に関する課題に対して,リサイクルを阻害している要因を解決し,再資源化率の向上を目指すもの。 | 2,505 | ||
建築安全推進室 | 木造住宅等震災対策事業(建設系産業廃棄物発生抑制支援事業)(PDF:66KB) | 住宅の建替えによる耐震化は,大量の産業廃棄物を発生させる要因となり,また地域資源である木材の長期的有効利用を妨げる要因となることから,既存建物の耐震改修工事に助成し,建替えによらない住宅の長期的利用を促進し,産業廃棄物の発生の抑制を図るもの。 | 1,176 | |||
2 産業廃棄物の適正な処理の促進に関する事業 | 環境生活部 | 廃棄物対策課 | 産業廃棄物不法投棄監視強化事業(PDF:89KB) | 不法投棄等を未然に防止するため,民間委託により早朝・夜間・休日における監視体制を強化するとともに,ヘリコプター等による上空からの監視活動やラジオ広報等を行う | 4,403 | |
廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理システム健全化促進事業(PDF:92KB) | 廃棄物処理業者が行う処理状況等の透明性を高めることにより,産業廃棄物の適正処理を推進し,県民の廃棄物処理への信頼性を高める(産業廃棄物処理システム検討会,優良な事業者との協定,処理実績の公開,普及啓発) | 2,074 | |||
廃棄物対策課 | 産業廃棄物適正処理監視指導員設置事業(PDF:65KB) | 不法投棄等不適正処理対策の強化を図るため,産廃Gメンを増員し,監視体制の整備を行う。 | 8,539 | |||
資源循環推進課 | 産業廃棄物不適正処理対策交付金(PDF:59KB) | 仙台市が行う不法投棄等不適正処理対策を強化する経費等に対し,交付金を交付する。 | 19,072 | |||
環境対策課 | アスベスト対策事業(PDF:125KB) | 県民の石綿被ばくに係る安全性確保のため,(1)建設リサイクル法の解体届をもとに立入調査,(2)廃棄物処理施設等のモニタリング,(3)普及啓発・・・を行う。 | 2,363 | |||
県警察本部 | 生活環境課 | 産業廃棄物不適正処理対策事業(PDF:69KB) | 産業廃棄物の適正処理対策を図るため,検挙活動を主眼とした監視活動の強化とともに広報啓発活動の推進を行う。 | 650 |
※事業名をクリックすると,その事業の実績報告書をご覧になれます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す