ここから本文です。
平成19年度、産業廃棄物税を活用し、以下の事業を実施しました。
事業名 | 事業概要 | 事業費(千円) |
---|---|---|
環境基本計画推進事業 | 平成11年度に作成した「事業者のための環境配慮行動指針」の後継となる指針を作成する。 | 2,205 |
3R推進普及啓発演劇上演事業 | 小学生を対象とした楽しくてわかりやすい演劇を県内の小学校等で上演し、現在のごみの現状や3Rの重要性への理解と環境問題を考え行動するきっかけづくりを行う。 | 7,770 |
地域におけるバイオディーゼル燃料利活用推進事業 | 地域におけるバイオディーゼル燃料の利活用の取組を推進するための普及啓発等(バイオディーゼル燃料によるバスの運行、シンポジウムの開催等)を行う。 | 4,306 |
産業廃棄物発生抑制等支援事業 | 産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を行うための設備機器の整備に対する補助を行う。 補助率:1/2 補助上限額:2,500万円以内 |
89,918 |
企業連携型リサイクルシステム構築支援事業 | 複数の排出事業者、廃棄物収集運搬業者及び処分業者等が連携し、効率的かつ継続的なリサイクルシステム構築の際、構築に要する費用に対する補助を行う。補助率:1/2 補助上限額:100万円 | 853 |
資源循環コーディネーター派遣事業 | 資源循環コーディネーターを県内各地域に派遣して、地域毎または業種毎のリサイクルの枠組み作りを進める。 | 23,366 |
3R新技術研究開発支援事業 | 技術的な課題による再資源化等困難物に関して、企業及び大学等の研究機関等の研究開発の取組を助成する。 補助(負担)率:1/2または2/3以内 上限額:750万円以内 |
21,953 |
みやぎエコファクトリー立地促進事業 | 環境・リサイクル関連企業の立地を促進するため、みやぎエコファクトリーに立地する企業に対して奨励金を交付する。
|
3,134 |
産業廃棄物不適正処理対策交付金 | 仙台市が行う不法投棄等不適正処理対策を強化する経費等に対し、交付金を交付する。 | 12,620 |
産業廃棄物処理業者指導強化事業 | 産業廃棄物処理業者について、業種ごとに経営的特徴を分析し、財務諸表のデータを把握することにより、事業者に対してより適切な指導を行う。 | 1,251 |
産業廃棄物不法投棄監視強化事業 | 不法投棄等を未然に防止するため、民間委託により早朝・夜間・休日における監視体制を強化するとともに、ヘリコプターによる上空からの監視活動等を行う。 | 5,755 |
産業廃棄物処理システム健全化促進事業 | 廃棄物処理業者が行う処理状況等の透明性を高めることにより、産業廃棄物の適正処理を推進し、県民の廃棄物処理への信頼性を高める。 | 1,566 |
保健環境センター調査研究費 | 産業廃棄物(汚泥等)の発生業種の特定に関するデータベースの構築と活用に関する研究事業 | 9,020 |
家畜排せつ物広域流通円滑化事業 | 家畜排せつ物の利用促進と資源循環型農業の推進を図るため、たい肥保管施設の整備を行う。 | 12,781 |
たい肥施用技術確立事業 | たい肥の多年施用及び施肥時期の違いによる適正施用量等を解明し,たい肥の利用促進と環境保全型農業の推進を図る。 | 490 |
コンクリート製品再生利活用推進事業 | 資源の再利用などによる製品の価格保持や資源循環型社会の形成のため,工事において撤去される既存のコンクリート二次製品を破砕し製品用骨材として再利用するシステム構築を行う。 | 6,429 |
大学等シーズ実用化促進事業 | 自動車部品等の塗装工程における有機溶剤(シンナー)廃棄物の減量化を目的に,企業と連携して超臨界二酸化炭素を用いた新しい塗装技術を開発する。(自動車部品の超臨界塗装技術の実用化) | 23,597 |
県単独試験研究費 (畜産試験場) |
BDFを製造する際の副産物であるグリセリンについて、たい肥の発酵促進剤(エネルギー源)としての活用を検討する。(バイオディーゼル燃料製造副産物グリセリンのたい肥発酵促進剤としての活用の検討) | 1,400 |
県単独試験研究費 (農業・園芸総合研究所) |
県内たい肥センターで生産されるたい肥の園芸作物への利用や化学肥料節減栽培を促進するため,たい肥の品質安定化・簡易な品質判定方法・園芸作物におけるたい肥施用方法について技術開発する。(県内たい肥センター利用促進事業) | 1,494 |
県単独試験研究費 (林業試験場) |
製材工場等から排出されるスギ樹皮をエネルギー原料として効率的に利用するため,地元企業と連携して調査・研究する。 (スギ樹皮の資源化に関する実証試験) |
3,313 |
県単独試験研究費 (産業技術総合センター) |
コーヒー粕を液化することにより、減容化を図るとともに、コーヒー粕中に残るポリフェノール等の有効成分を取り出しやすくする研究を行う。(コーヒー粕の液化による利便性の向上及び有効成分抽出に関する研究開発) | 1,979 |
合計 | 235,200 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ