ここから本文です。
発見場所 | 鳥の種類 | 発見羽数 | 収容日 | 簡易検査結果 | 検査羽数 | 遺伝子検査結果 | 確定検査結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原市 | マガン | 1 | 4月10日(日曜日) | 陰性 | 1 | 4月12日陰性 | - |
2 | 栗原市 | マガン | 1 | 10月30日(日曜日) | 陰性 | 1 | 11月2日陰性 | - |
3 | 栗原市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 11月13日(日曜日) | 陰性 | 1 | 11月15日陰性 | - |
4 | 栗原市 | マガン(幼鳥) | 1 | 11月19日(土曜日) | 陰性 | 1 | 11月22日陰性 | - |
5 | 登米市 | マガン | 1 | 11月21日(月曜日) | 陰性 | 1 | 11月24日陽性 | 陽性 |
6 | 栗原市 | マガン(幼鳥) | 1 | 11月26日(土曜日) | 陰性 | 1 | 11月29日陽性 | 陽性 |
7 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 11月26日(土曜日) | 陰性 | 1 | 11月29日陰性 | - |
8 | 塩竃市 | スズガモ | 1 | 11月27日(日曜日) | 陰性 | 1 | 12月1日陰性 | - |
9 | 塩竃市 | スズガモ | 1 | 11月27日(日曜日) | 陰性 | 1 | 12月1日陰性 | - |
10 | 登米市 | マガン | 1 | 11月28日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月1日陰性 | - |
11 | 仙台市宮城野区 | オオハクチョウ | 1 | 11月29日(火曜日) | 陰性 | 1 | 12月1日陰性 | - |
12 | 栗原市 | オオバン | 1 | 12月1日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月6日陰性 | - |
13 | 栗原市 | ハイタカ(幼鳥) | 1 | 12月1日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月6日陰性 | - |
14 | 山元町 | マガモ | 1 | 12月1日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月6日陰性 | - |
15 | 涌谷町 | ホシハジロ(幼鳥) | 1 | 12月2日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月6日陰性 | - |
16 | 登米市 | オオハクチョウ | 1 | 12月2日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月6日陰性 | - |
17 | 気仙沼市 | オオバン | 1 | 12月3日(土曜日) | 陰性 | 1 | 12月7日陰性 | - |
18 | 仙台市泉区 | オオハクチョウ | 1 | 12月3日(土曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
19 | 多賀城市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 12月4日(日曜日) | 陽性 | 1 | - | 陰性 |
20 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 12月4日(日曜日) | 陰性 | 1 | 12月6日陰性 | - |
21 | 南三陸町 | スズガモ | 1 | 12月6日(火曜日) | 陰性 | 1 | 12月9日陰性 | - |
22 | 仙台市若林区 | コハクチョウ | 1 | 12月5日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
23 | 仙台市泉区 | オシドリ | 1 | 12月6日(火曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
24 | 塩釜市 | スズガモ | 1 | 12月7日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
25 | 仙台市若林区 | オオバン | 1 | 12月7日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
26 | 名取市 | オオバン | 1 | 12月8日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
27 | 七ヶ浜町 | オオバン | 1 | 12月9日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
28 | 南三陸町 | スズガモ | 1 | 12月8日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
29 | 仙台市宮城野区 | ユリカモメ | 1 | 12月9日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
30 | 美里町 | オオバン | 1 | 12月9日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月13日陰性 | - |
31 | 大崎市 | キンクロハジロ | 1 | 12月11日(日曜日) | 陰性 | 1 | 12月20日陰性 | - |
32 | 仙台市宮城野区 | オナガガモ | 1 | 12月9日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月19日陰性 | - |
33 | 仙台市宮城野区 | オナガガモ | 1 | 12月12日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月19日陰性 | - |
34 | 塩釜市 | スズガモ | 1 | 12月13日(火曜日) | 陰性 | 1 | 12月19日陰性 | - |
35 | 仙台市青葉区 | ユリカモメ | 1 | 12月13日(火曜日) | 陰性 | 1 | 12月19日陰性 | - |
36 | 気仙沼市 | スズガモ | 1 | 12月16日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月20日陰性 | - |
37 | 気仙沼市 | スズガモ | 1 | 12月16日(金曜日) | 陰性 | 1 | 12月20日陰性 | - |
38 | 気仙沼市 | ウミウ | 28 | 12月18日(日曜日) | 陰性 | 5 | 12月22日陰性 | - |
39 | 栗原市 | フクロウ | 1 | 12月21日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月26日陰性 | - |
40 | 仙台市宮城野区 | マガモ | 1 | 12月15日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月26日陰性 | - |
41 | 仙台市青葉区 | オオタカ | 1 | 12月15日(木曜日) | 陰性 | 1 | 12月26日陰性 | - |
42 | 七ヶ浜町 | スズガモ | 1 | 12月18日(日曜日) | 陰性 | 1 | 12月26日陰性 | - |
43 | 仙台市若林区 | オオハクチョウ | 1 | 12月19日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月26日陰性 | - |
44 | 岩沼市 | マガモ | 1 | 12月21日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月26日陰性 | - |
45 | 大崎市 | オナガガモ | 1 | 12月25日(日曜日) | 陰性 | 1 | 12月28日陰性 | - |
46 | 気仙沼市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 12月26日(月曜日) | 陰性 | 1 | 1月5日陰性 | - |
47 | 仙台市青葉区 | ユリカモメ | 1 | 12月27日(火曜日) | 陰性 | 1 | 1月1日陰性 | - |
48 | 松島町 | ハイタカ | 1 | 12月27日(火曜日) | 陰性 | 1 | 1月1日陰性 | - |
49 | 登米市 | コハクチョウ | 1 | 12月28日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月29日陰性 | - |
50 | 登米市 | オオハクチョウ | 1 | 12月19日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月22日陰性 | - |
51 | 仙台市青葉区 | オオバン | 1 | 1月2日(月曜日) | 陰性 | 1 | 1月6日陰性 | - |
52 | 登米市 | フクロウ | 1 | 1月4日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月6日陰性 | - |
53 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 1月4日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月6日陰性 | - |
54 | 亘理町 | スズメ | 9 | 1月5日(木曜日) | 陰性 | 1 | 1月12日陰性 | - |
55 | 仙台市青葉区 | ホシハジロ | 1 | 1月5日(木曜日) | 陰性 | 1 | 1月12日陰性 | - |
56 | 涌谷町 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月6日(金曜日) | 陰性 | 1 | 1月12日陰性 | - |
57 | 涌谷町 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月8日(日曜日) | 陰性 | 1 | 1月12日陰性 | - |
58 | 登米市 | オオバン | 1 | 1月17日(火曜日) | 陰性 | 1 | 1月19日陰性 | - |
59 | 涌谷町 | オナガガモ | 2 | 1月16日(月曜日) | 陰性 | 1 | 1月19日陰性 | - |
60 | 気仙沼市 | マガモ | 1 | 1月17日(火曜日) | 陰性 | 1 | 1月20日陰性 | - |
61 | 大衡村 | オオハクチョウ | 1 | 1月18日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月24日陰性 | - |
62 | 登米市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月22日(日曜日) | 陰性 | 1 | 1月25日陰性 | - |
63 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 1月13日(金曜日) | 陰性 | 1 | 1月17日陰性 | - |
64 | 利府町 | ユリカモメ | 1 | 1月25日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月30日陰性 | - |
65 | 涌谷町 | コハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月27日(金曜日) | 陰性 | 1 | 2月1日陰性 | - |
66 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 1月29日(日曜日) | 陰性 | 1 | 1月31日陰性 | - |
67 | 登米市 | コハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月31日(火曜日) | 陰性 | 1 | 2月2日陰性 | - |
68 | 仙台市太白区 | コノハズク | 1 | 1月30日(月曜日) | 陰性 | 1 | 2月3日陰性 | - |
69 | 登米市 | オオハクチョウ | 1 | 2月5日(日曜日) | 陰性 | 1 | 2月8日陰性 | - |
70 | 仙台市若林区 | オオハクチョウ | 1 | 2月5日(日曜日) | 陰性 | 1 | 2月8日陰性 | - |
71 | 仙台市宮城野区 | マガモ | 1 | 2月5日(日曜日) | 陰性 | 1 | 2月8日陰性 | - |
72 | 登米市 | ハイタカ | 1 | 2月9日(木曜日) | 陰性 | 1 | 2月13日陰性 | - |
73 | 仙台市泉区 | オオハクチョウ | 1 | 2月7日(火曜日) | 陰性 | 1 | 2月14日陰性 | - |
74 | 登米市 | オオハクチョウ | 1 | 2月13日(月曜日) | 陰性 | 1 | 2月15日陰性 | - |
75 | 気仙沼市 | スズガモ | 1 | 2月15日(水曜日) | 陰性 | 1 | 2月20日陰性 | - |
76 | 塩釜市 | キンクロハジロ | 1 | 2月15日(水曜日) | 陰性 | 1 | 2月21日陰性 | - |
77 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 2月20日(月曜日) | 陰性 | 1 | 2月22日陰性 | - |
78 | 大崎市 | マガモ | 1 | 2月24日(金曜日) | 陰性 | 1 | 2月28日陰性 | - |
79 | 気仙沼市 | ユリカモメ | 1 | 3月4日(土曜日) | 陰性 | 1 | 3月8日陰性 | - |
80 | 気仙沼市 | マガモ | 1 | 3月6日(月曜日) | 陰性 | 1 | 3月8日陰性 | - |
81 | 仙台市青葉区 | オシドリ | 1 | 3月6日(月曜日) | 陰性 | 1 | 3月14日陰性 | - |
82 | 仙台市太白区 | オオハクチョウ | 1 | 3月23日(木曜日) | 陰性 | 1 | 3月28日陰性 | - |
※遺伝子検査で「陰性」の場合は,検査機関からのまとめての報告されることになります。 (目安としては,検査実施日から15日から30日後) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す