ここから本文です。
単位:大気 pg-TEQ/m3 底質 pg-TEQ/g
水質 pg-TEQ/l 土壌 pg-TEQ/g
環境媒体 | 宮城県 | 全国 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H12年度1) | H13年度1) | H14年度2) | H15年度2) | H12年度 | H13年度 | H14年度 | |||||||||||||||||
大気 | 検体数/調査地点 | 92/23 | 84/21 | 76/19 | 76/19 | 3,562/920 | 3,833/979 | 3,847/966 | |||||||||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
平均値 | 0.063 | 0.043 | 0.13 | 0.093 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.019~0.2 | 0.038~0.1 | 0.022~0.24 | 0.026~0.08 | 0.0073~1 | 0.009~1月7日 | 0.0066~0.84 | ||||||||||||||||
公共用水域水質 | 全体 | 検体数/調査地点 | 86/73 | 92/74 | 90/71 | 112/74 | 2,424/2,116 | 2,635/2,213 | 2,428/1,967 | ||||||||||||||
基準超過地点 | 4 | 6 | 47 | 56 | |||||||||||||||||||
平均値 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 |
0.036~1月4日 | 0.022~1月2日 | 0.025~1月7日 | 0.064~1月9日 | 0.012~48 | 0.0028~27 | 0.01~2月7日 | ||||||||||||||||
河川 | 検体数/調査地点 | 48/40 | 58/45 | 59/45 | 73/46 | 1,885/1,612 | 2,041/1,674 | 1,850/1,458 | |||||||||||||||
基準超過地点 | 3 | 5 | 43 | 55 | |||||||||||||||||||
平均値 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.037~1月1日 | 0.025~0.67 | 0.029~1月7日 | 0.064~1月9日 | 0.014~48 | 0.0028~27 | 0.01~2月7日 | ||||||||||||||||
湖沼 | 検体数/調査地点 | 14/11 | 16/11 | 13/8 | 21/10 | 113/104 | 110/95 | 88/76 | |||||||||||||||
基準超過地点 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
平均値 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.038~1月4日 | 0.026~1月2日 | 0.044~1月4日 | 0.066~1月8日 | 0.028~2月3日 | 0.021~1月2日 | 0.024~1月4日 | ||||||||||||||||
海域 | 検体数/調査地点 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 426/400 | 484/444 | 490/442 | |||||||||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
平均値 | 0.085 | 0.076 | 0.13 | 0.092 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.036~0.5 | 0.022~0.25 | 0.025~0.4 | 0.064~0.13 | 0.012~2月2日 | 0.012~3月8日 | 0.014~0.7 | ||||||||||||||||
公共用水域底質 | 全体 | 検体数/調査地点 | 75/73 | 80/74 | 46/39 | 43/40 | 1,887/1,836 | 1,866/1,813 | 1,590/1,553 | ||||||||||||||
基準超過地点 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26 | ||||||||||||||||
平均値 | 6 | 5月6日 | 8月5日 | 11 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.19~26 | 0.083~450 | 0.16~25 | 0.24~26 | 0.0011~1400 | 0.012~540 | 0.0087~640 | ||||||||||||||||
河川 | 検体数/調査地点 | 41/40 | 48/45 | 28/24 | 31/28 | 1,410月1日,367 | 1,405月1日,360 | 1,163/1,133 | |||||||||||||||
基準超過地点 | - | - | 0 | 0 | - | - | 20 | ||||||||||||||||
平均値 | 3月5日 | 3月3日 | 7月3日 | 9.5 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.19~26 | 0.083~18 | 0.16~15 | 0.24~17 | 0.0011~1400 | 0.019~480 | 0.029~640 | ||||||||||||||||
湖沼 | 検体数/調査地点 | 12/11 | 14/11 | 7/4 | 4/4 | 106/102 | 91/85 | 60/64 | |||||||||||||||
基準超過地点 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||||||
平均値 | 11 | 7 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 3.1~26 | 1.5~450 | 1.6~25 | 3月5日~10 | 0.2~47 | 0.22~450 | 0.17~64 | ||||||||||||||||
海域 | 検体数/調査地点 | 18/18 | 18/18 | 11/11 | 8/8 | 371/367 | 370/368 | 363/360 | |||||||||||||||
基準超過地点 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 | ||||||||||||||||
平均値 | 9.5 | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.23~21 | 0.25~23 | 0.62~20 | 0.6~26 | 0.018~470 | 0.012~540 | 0.0087~580 | ||||||||||||||||
地下水 | 検体数/調査地点 | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 25/25 | 1,486/1,479 | 1,480/1,473 | 1,312/1,310 | |||||||||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
平均値 | 0.062 | 0.08 | 0.074 | 0.066 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.066~0.12 | 0.057~0.086 | 0.019~0.17 | 0.06~0.31 | 0.00081~0.89 | 0.0002~0.92 | 0.011~2 | ||||||||||||||||
土壌 | 検体数/調査地点 | 82/82 | 166/166 | 142/142 | 90/90 | 3,031/3,031 | 3,735/3,735 | 3,300/3,300 | |||||||||||||||
基準超過地点 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
平均値 | 3月3日 | 1月9日 | 6.2 | 3月8日 | |||||||||||||||||||
濃度範囲 | 0.0034~39 | 0.0078~34 | 0.047~30 | 0.003~31 | 0~1200 | 0~4600 | 0~250 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています