ここから本文です。
令和5年平均の仙台市消費者物価地域差指数について、総務省統計局の公表データを取りまとめましたので、お知らせします。
全国平均=100 | ||||
地域 | 総合 | 食料 | 家賃を除く総合 | |
---|---|---|---|---|
全国平均 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
都道府県庁所在市 | ||||
札幌市 | 101.6 | 103.6 | 102.5 | |
青森市 | 98.3 | 98.4 | 99.1 | |
盛岡市 | 99.7 | 99.1 | 100.2 | |
仙台市 | 100.1 | 99.5 | 100.3 | |
秋田市 | 99.1 | 99.8 | 99.5 | |
山形市 | 100.9 | 101.5 | 101.6 | |
福島市 | 100.6 | 101.4 | 101.1 | |
水戸市 | 99.0 | 97.9 | 99.5 | |
宇都宮市 | 98.5 | 99.9 | 99.0 | |
前橋市 | 96.5 | 97.3 | 97.1 | |
さいたま市 | 101.3 | 99.0 | 101.1 | |
千葉市 | 101.1 | 101.0 | 101.3 | |
東京都区部 | 105.4 | 103.0 | 103.1 | |
横浜市 | 103.7 | 102.3 | 103.0 | |
新潟市 | 98.7 | 100.9 | 99.1 | |
富山市 | 98.8 | 102.6 | 99.3 | |
金沢市 | 99.8 | 102.7 | 100.4 | |
福井市 | 98.7 | 102.4 | 99.3 | |
甲府市 | 98.6 | 100.1 | 99.2 | |
長野市 | 98.4 | 96.3 | 99.0 | |
岐阜市 | 97.8 | 97.6 | 98.3 | |
静岡市 | 100.1 | 98.9 | 99.9 | |
名古屋市 | 99.2 | 99.1 | 99.3 | |
津市 | 98.2 | 98.4 | 98.6 | |
大津市 | 99.5 | 100.1 | 99.7 | |
京都市 | 100.7 | 101.3 | 100.5 | |
大阪市 | 100.0 | 100.6 | 99.5 | |
神戸市 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | |
奈良市 | 96.6 | 96.9 | 97.2 | |
和歌山市 | 98.1 | 99.4 | 99.1 | |
鳥取市 | 98.3 | 101.9 | 99.3 | |
松江市 |
100.2 |
102.8 | 100.8 | |
岡山市 | 98.0 | 101.0 | 98.4 | |
広島市 | 99.0 | 101.5 | 99.3 | |
山口市 | 100.3 | 102.5 | 101.2 | |
徳島市 | 98.7 | 102.1 | 99.7 | |
高松市 | 98.6 | 100.9 | 99.5 | |
松山市 | 98.8 | 100.9 | 99.6 | |
高知市 | 100.0 | 101.2 | 100.5 | |
福岡市 | 97.7 | 98.7 | 98.5 | |
佐賀市 | 97.8 | 97.7 | 98.5 | |
長崎市 | 99.7 | 100.9 | 100.1 | |
熊本市 | 98.9 | 100.5 | 99.8 | |
大分市 | 97.3 | 99.4 | 98.6 | |
宮崎市 | 97.0 | 98.9 | 97.9 | |
鹿児島市 | 96.1 | 98.1 | 96.7 | |
那覇市 | 100.5 | 107.1 |
101.3 |
令和5年平均仙台市消費者物価地域差指数の概況(エクセル:29KB)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください