ここから本文です。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)に基づき、令和6年10月4日に石巻市の1区域について、土砂災害警戒区域の指定を行うとともに、女川町15区域及び美里町1区域について、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行いましたのでお知らせします。
土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転等のソフト対策を推進しようとするものです。
1)土砂災害警戒区域
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備を図る区域
2)土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、住民に著しい危害が生じるおそれのある区域において、さらに、特定開発行為の制限、建築物の構造規制等を行う区域
(※()内の数字は土砂災害特別警戒区域の指定区域数)
告示年月日 | 市町村名 | 指定区域数 | |||
---|---|---|---|---|---|
土石流 | 急傾斜地 | 地すべり | 計 | ||
平成18年03月24日 | 栗原市、登米市 | 6(4) | 13(13) | 0(0) | 19(17) |
平成18年05月23日 | 大崎市、気仙沼市 | 34(18) | 11(10) | 0(0) | 45(28) |
平成18年07月14日 | 白石市、角田市、丸森町 | 10(8) | 19(19) | 0(0) | 29(27) |
平成18年09月26日 | 松島町、利府町 | 18(13) | 10(10) | 0(0) | 28(23) |
平成19年01月23日 | 石巻市、女川町 | 19(16) | 20(20) | 0(0) | 39(36) |
平成19年03月23日 | 仙台市、栗原市 | 25(21) | 1(1) | 0(0) | 26(22) |
平成19年09月07日 | 仙台市、名取市 | 14(10) | 11(11) | 0(0) | 25(21) |
平成19年10月02日 | 白石市、栗原市、登米市 | 6(3) | 6(6) | 0(0) | 12(9) |
平成19年11月06日 | 大崎市、松島町、利府町 | 18(12) | 7(7) | 0(0) | 25(19) |
平成19年11月20日 | 気仙沼市 | 1(1) | 9(9) | 0(0) | 10(10) |
平成19年12月14日 | 柴田町 | 9(8) | 6(6) | 0(0) | 15(14) |
平成20年03月11日 | 丸森町、利府町 | 5(4) | 4(4) | 1(0) | 10(8) |
平成20年06月06日 | 石巻市、白石市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、女川町 | 29(23) | 17(16) | 0(0) | 46(39) |
平成20年10月07日 | 気仙沼市 | 2(2) | 5(5) | 0(0) | 7(7) |
平成21年02月06日 | 登米市、大崎市、松島町、利府町、美里町 | 9(7) | 24(24) | 0(0) | 33(31) |
平成21年03月27日 | 石巻市、女川町 | 8(7) | 9(9) | 0(0) | 17(16) |
平成21年06月30日 | 石巻市、白石市、東松島市、村田町 | 16(13) | 12(12) | 0(0) | 28(25) |
平成21年08月18日 | 気仙沼市 | 16(16) | 14(14) | 0(0) | 30(30) |
平成21年12月25日 | 仙台市、名取市、岩沼市、大河原町 | 19(16) | 4(4) | 0(0) | 23(20) |
平成22年02月02日 | 蔵王町、女川町 | 20(19) | 5(5) | 0(0) | 25(24) |
平成22年03月19日 | 登米市 | 12(10) | 33(33) | 0(0) | 45(43) |
平成22年06月01日 | 大崎市、涌谷町 | 21(18) | 8(7) | 0(0) | 29(25) |
平成22年09月10日 | 白石市 | 19(18) | 7(7) | 1(0) | 27(25) |
平成22年10月26日 | 丸森町 | 7(7) | 7(7) | 0(0) | 14(14) |
平成23年02月04日 | 気仙沼市 | 27(24) | 18(18) | 0(0) | 45(42) |
平成23年06月28日 | 登米市 | 19(18) | 11(11) | 0(0) | 30(29) |
平成23年09月06日 | 蔵王町、川崎町 | 27(27) | 14(13) | 0(0) | 41(40) |
平成23年09月30日 | 石巻市、東松島市、女川町 | 13(9) | 33(33) | 0(0) | 46(42) |
平成23年12月02日 | 松島町 | 0(0) | 13(13) | 0(0) | 13(13) |
平成24年03月27日 | 川崎町 | 10(10) | 1(1) | 0(0) | 11(11) |
平成24年06月29日 | 白石市 | 27(27) | 0(0) | 0(0) | 27(27) |
平成24年07月24日 | 丸森町 | 6(6) | 7(7) | 0(0) | 13(13) |
平成24年09月07日 | 仙台市 | 19(17) | 35(35) | 0(0) | 54(52) |
平成24年09月25日 | 松島町 | 0(0) | 21(21) | 0(0) | 21(21) |
平成24年10月09日 | 栗原市 | 12(7) | 41(40) | 0(0) | 53(47) |
平成25年01月25日 | 柴田町 | 0(0) | 4(4) | 0(0) | 4(4) |
平成25年05月10日 | 大崎市、登米市、石巻市・美里町(※1) | 17(14) | 29(29) | 0(0) | 46(43) |
平成25年07月26日 | 白石市、蔵王町、加美町 | 24(22) | 8(8) | 4(0) | 36(30) |
平成25年08月30日 | 大崎市 | 19(17) | 9(8) | 0(0) | 28(25) |
平成25年10月25日 | 涌谷町 | 4(3) | 7(6) | 0(0) | 11(9) |
平成25年11月08日 | 仙台市 | 2(2) | 25(25) | 0(0) | 27(27) |
平成26年01月14日 | 多賀城市、柴田町 | 5(4) | 13(12) | 1(0) | 19(16) |
平成26年02月07日 | 大衡村 | 0(0) | 10(9) | 0(0) | 10(9) |
平成26年03月24日 | 栗原市、大和町・大衡村(※2) | 15(15) | 22(20) | 0(0) | 37(35) |
平成26年03月28日 | 仙台市 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
平成26年05月20日 | 七ヶ宿町 | 11(11) | 3(3) | 5(0) | 19(14) |
平成26年07月22日 | 大崎市 | 8(6) | 13(9) | 0(0) | 21(15) |
平成26年09月09日 | 登米市 | 16(12) | 44(44) | 0(0) | 60(56) |
平成26年11月14日 | 栗原市 | 26(24) | 22(22) | 0(0) | 48(46) |
平成26年12月02日 | 白石市、川崎町 | 46(45) | 14(14) | 5(0) | 65(59) |
平成26年12月26日 | 角田市、丸森町、柴田町、村田町 | 76(67) | 13(13) | 1(0) | 90(80) |
平成27年2月24日 | 気仙沼市、登米市、大和町、南三陸町 | 89(79) | 117(116) | 1(0) | 207(195) |
平成27年3月13日 | 白石市 | 24(24) | 1(1) | 3(0) | 28(25) |
平成27年3月27日 | 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町(※3) | 82(75) | 67(67) | 12(0) | 161(142) |
平成27年3月31日 | 仙台市、松島町 | 2(2) | 25(24) | 0(0) | 27(26) |
平成27年5月15日 | 塩竈市、多賀城市(※4) | 0(0) | 56(56) | 0(0) | 56(56) |
平成27年5月29日 | 仙台市、名取市 | 2(1) | 11(11) | 0(0) | 13(12) |
平成27年6月26日 | 栗原市 | 12(10) | 11(10) | 0(0) | 23(20) |
平成27年7月24日 | 石巻市、東松島市 | 3(3) | 12(12) | 0(0) | 15(15) |
平成27年9月29日 | 大郷町、富谷町 | 10(9) | 30(30) | 0(0) | 40(39) |
平成27年12月4日 | 大衡村 | 2(1) | 17(17) | 0(0) | 19(18) |
平成27年12月8日 | 利府町 | 0(0) | 8(8) | 0(0) | 8(8) |
平成28年1月29日 | 気仙沼市、南三陸町 | 32(28) | 7(7) | 0(0) | 39(35) |
平成28年3月4日 | 名取市、岩沼市、登米市、栗原市 | 27(21) | 22(22) | 10(0) | 59(43) |
平成28年3月15日 | 松島町 | 1(0) | 5(5) | 0(0) | 6(5) |
平成28年3月18日 | 角田市、丸森町 | 23(17) | 2(2) | 0(0) | 25(19) |
平成28年3月29日 | 石巻市、気仙沼市、登米市、大崎市、村田町、柴田町、大衡村、南三陸町 | 35(30) | 71(66) | 1(0) | 107(96) |
平成28年4月26日 | 仙台市 | 0(0) | 10(8) | 0(0) | 10(8) |
平成28年7月1日 | 石巻市 | 2(0) | 4(4) | 0(0) | 6(4) |
平成28年8月16日 | 東松島市 | 0(0) | 8(8) | 0(0) | 8(8) |
平成28年10月11日 | 村田町、柴田町、丸森町 | 25(24) | 15(15) | 0(0) | 40(39) |
平成28年10月21日 | 気仙沼市、南三陸町 | 5(5) | 4(4) | 0(0) | 9(9) |
平成28年12月6日 | 蔵王町 | 33(30) | 10(10) | 0(0) | 43(40) |
平成28年12月20日 | 栗原市、大衡村 | 12(10) | 12(12) | 2(0) | 26(22) |
平成29年2月7日 | 登米市 | 17(11) | 15(15) | 0(0) | 32(26) |
平成29年2月28日 | 七ヶ浜町 | 1(1) | 6(6) | 0(0) | 7(7) |
平成29年3月28日 | 仙台市、石巻市、名取市、角田市、岩沼市、東松島市、大崎市、富谷市、村田町、丸森町、亘理町、山元町、大和町、色麻町、加美町、涌谷町 | 87(69) | 119(114) | 12(0) | 218(183) |
平成29年7月18日 | 石巻市、栗原市 | 14(10) | 26(26) | 0(0) | 40(36) |
平成29年8月18日 | 大河原町 | 2(2) | 3(3) | 0(0) | 5(5) |
平成29年9月12日 | 丸森町 | 39(36) | 18(18) | 2(0) | 59(54) |
平成29年9月15日 | 岩沼市、登米市 | 5(4) | 26(25) | 0(0) | 31(29) |
平成29年10月6日 | 角田市、東松島市、柴田町 | 43(29) | 87(87) | 3(0) | 133(116) |
平成29年10月10日 | 登米市 | 7(7) | 32(32) | 0(0) | 39(39) |
平成29年11月24日 | 栗原市、村田町 | 57(53) | 22(22) | 6(0) | 85(75) |
平成29年12月12日 | 石巻市、東松島市 | 29(25) | 72(71) | 0(0) | 101(96) |
平成29年12月26日 | 七ヶ浜町、大郷町、塩竈市、松島町、女川町、利府町 | 16(9) | 44(43) | 0(0) | 60(52) |
平成30年1月30日 | 石巻市、多賀城市、七ヶ宿町 | 22(15) | 30(29) | 0(0) | 52(44) |
平成30年2月27日 | 白石市、東松島市、蔵王町、川崎町、亘理町 | 58(38) | 32(26) | 10(0) | 100(64) |
平成30年3月23日 | 栗原市、富谷市、山元町、柴田町、大和町、色麻町 | 54(38) | 73(72) | 2(0) | 129(110) |
平成30年3月30日 | 仙台市、名取市、石巻市、女川町、大崎市、美里町、気仙沼市、南三陸町 | 218(184) | 357(346) | 9(0) | 584(530) |
平成30年6月8日 | 亘理町 | 5(4) | 6(6) | 0(0) | 11(10) |
平成30年7月31日 | 石巻市 | 26(24) | 32(32) | 0(0) | 58(56) |
平成30年9月28日 | 岩沼市、柴田町(※5) | 29(21) | 31(31) | 0(0) | 60(52) |
平成30年10月16日 | 栗原市 | 35(35) | 45(45) | 0(0) | 80(80) |
平成30年10月30日 | 大崎市 | 44(38) | 23(23) | 0(0) | 67(61) |
平成30年11月2日 | 松島町 | 2(0) | 57(57) | 0(0) | 59(57) |
平成30年11月30日 | 角田市、登米市、蔵王町、大河原町、柴田町(※6) | 96(84) | 65(65) | 0(0) | 161(149) |
平成30年12月21日 | 石巻市、岩沼市、村田町、柴田町、山元町(※7) | 40(35) | 28(28) | 0(0) | 68(63) |
平成30年12月25日 | 大河原町 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
平成31年1月18日 | 塩竈市、利府町、大郷町 | 18(13) | 102(98) | 0(0) | 120(111) |
平成31年1月29日 | 登米市、多賀城市、大和町 | 44(41) | 107(107) | 0(0) | 151(148) |
平成31年2月19日 | 石巻市、東松島市、丸森町、涌谷町(※8) | 98(90) | 136(135) | 0(0) | 234(225) |
平成31年2月26日 | 栗原市 | 31(20) | 30(29) | 0(0) | 61(49) |
平成31年3月19日 | 大崎市、角田市、丸森町、加美町(※9) | 46(42) | 37(37) | 0(0) | 83(79) |
平成31年3月26日 | 仙台市、登米市、七ヶ浜町 | 15(13) | 54(49) | 4(0) | 73(62) |
平成31年3月29日 | 仙台市、石巻市、富谷市、女川町、南三陸町(※10) | 78(70) | 230(211) | 6(0) | 314(281) |
平成31年4月26日 | 白石市、蔵王町、七ヶ宿町 | 85(58) | 82(75) | 0(0) | 167(133) |
令和元年5月21日 | 名取市、川崎町 | 117(102) | 33(29) | 0(0) | 150(131) |
令和元年5月24日 | 仙台市 | 10(6) | 32(30) | 1(0) | 43(36) |
令和元年8月9日 | 石巻市 | 15(14) | 42(42) | 0(0) | 57(56) |
令和元年8月23日 | 松島町 | 0(0) | 19(19) | 0(0) | 19(19) |
令和元年10月1日 | 亘理町、山元町、大衡村 | 17(15) | 16(16) | 0(0) | 33(31) |
令和元年10月18日 | 仙台市、石巻市、川崎町(※11) | 35(27) | 72(71) | 0(0) | 107(98) |
令和元年11月29日 | 岩沼市、大和町 | 20(18) | 48(48) | 3(0) | 71(66) |
令和2年1月7日 | 登米市 | 59(56) | 49(49) | 0(0) | 108(105) |
令和2年1月17日 | 石巻市、塩竈市、大郷町 | 21(20) | 27(27) | 0(0) | 48(47) |
令和2年2月25日 | 栗原市 | 32(26) | 31(31) | 11(0) | 74(57) |
令和2年3月13日 | 仙台市、名取市、加美町、涌谷町(※12) | 78(70) | 131(130) | 6(0) |
215(200) |
令和2年3月17日 | 角田市 | 48(32) | 103(103) | 0(0) | 151(135) |
令和2年3月27日 | 大崎市、名取市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、大和町、大郷町(※13) | 79(68) | 268(266) | 7(0) | 354(334) |
令和2年3月31日 | 登米市 | 3(3) | 6(6) | 1(0) | 10(9) |
令和2年4月17日 | 丸森町 | 60(50) | 33(33) | 0(0) | 93(83) |
令和2年4月24日 | 東松島市、美里町(※14) | 2(1) | 88(88) | 0(0) | 90(89) |
令和2年5月26日 | 気仙沼市 | 47(39) | 48(46) | 0(0) | 95(85) |
令和2年7月17日 | 石巻市、村田町、川崎町(※15) | 132(110) | 115(114) | 3(0) | 250(224) |
令和2年8月11日 | 白石市、七ヶ宿町、蔵王町 | 0(0) | 0(0) | 10(0) | 10(0) |
令和2年9月18日 | 石巻市、女川町 | 29(26) | 46(46) | 0(0) | 75(72) |
令和2年10月23日 | 仙台市 | 0(0) | -1(-1) | 0(0) | -1(-1) |
令和2年11月6日 | 利府町 | 0(0) | 0(-1) | 0(0) | 0(-1) |
令和2年11月27日 | 仙台市 | 0(0) | 0(-1) | 0(0) | 0(-1) |
令和2年12月22日 | 角田市、丸森町、柴田町 | 0(0) | 0(0) | 15(0) | 15(0) |
令和3年1月12日 | 石巻市 | 24(20) | 77(76) | 0(0) | 101(96) |
令和3年3月9日 | 利府町、松島町(※16) | 5(4) | 32(31) | 0(0) | 37(35) |
令和3年3月26日 | 石巻市、女川町 | 51(42) | 77(76) | 0(0) | 128(118) |
令和3年6月1日 | 富谷市、大和町(※17) | 51(42) | 78(77) | 0(0) | 1(1) |
令和3年7月27日 |
南三陸町 |
53(51) |
30(29) |
0(0) |
83(80) |
令和4年9月27日 |
気仙沼市、利府町 | 58(56) | 34(34) | 0(0) | 92(90) |
令和4年10月4日 | 仙台市 | -1(-1) | 0(0) | 0(0) | -1(-1) |
令和5年3月14日 | 仙台市 | 0(0) | -1(-1) | 0(0) | -1(-1) |
令和5年3月14日 | 南三陸町 | 11(9) | 9(9) | 0(0) | 20(18) |
令和5年6月16日 | 女川町 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
令和5年7月4日 | 石巻市、気仙沼市 | 18(16) | 23(23) | 0(0) | 41(39) |
令和6年2月9日 | 南三陸町 | 11(9) | 11(11) | 0(0) | 22(20) |
令和6年6月18日 | 石巻市、女川町 | 49(45) | 18(17) | 0(0) | 67(62) |
令和6年9月13日 | 大衡村 | 0(0) | -1(-1) | 0(0) | -1(-1) |
令和6年10月4日 | 石巻市、女川町、美里町 | 12(12) | 4(4) | 1(0) | 17(16) |
合計 |
3,646(3,092) |
4,766(4,656) |
158(0) |
8,570(7,748) |
1 石巻市と美里町の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
2 大和町と大衡村の2町村にまたがる区域は、1区域として計上されています。
3 涌谷町と大崎市の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
4 塩竈市と多賀城市の2市にまたがる区域は、1区域として計上されています。
5 岩沼市と柴田町の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
6 蔵王町と大河原町の2町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
7 村田町と柴田町の2町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
8 石巻市と涌谷町の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
9 丸森町と角田市の2市にまたがる区域は、1区域として計上されています。
10 仙台市と富谷市の2市にまたがる区域は、1区域として計上されています。
11 仙台市と川崎町の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
12 仙台市と名取市の2市にまたがる区域は、1区域として計上されています。
13 松島町と大郷町の2町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
14 東松島市と美里町の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
15 村田町と川崎町の2町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
16 利府町と松島町の2町ににまたがる区域は、1区域として計上されています。
17 富谷市と大和町の2市町にまたがる区域は、1区域として計上されています。
これまでに指定された土砂災害警戒区域等について、地元市町村と調整を図りながら基礎調査を実施し、順次区域の見直しを行っていく予定です。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す