ここから本文です。
12月の一人平均現金給与総額は,規模30人以上で60万184円,前年同月と比べ8.3%減(規模5人以上では54万9708円,前年同月と比べ6.6%減)となりました。このうち,きまって支給する給与は27万3143円,前年同月と比べ0.8%減(同26万1912円,0.8%減)となり,特別に支払われた給与は32万7041円で7万1280円の減(同28万7796円,4万5869円の減)となりました。実質賃金指数では,現金給与総額が前年同月と比べ8.3%の減,このうちきまって支給する給与は0.8%の減となりました。
規模5人以上 | 規模30人以上 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人平均月間 | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | |||||
現金給与総額 | 実数(円) | 549,708 | 107.1 | △6.6 | 600,184 | 114.2 | △8.3 | ||||
名目賃金指数 | 167.1 | 169.2 | |||||||||
きまって支給する給与 | 実数(円) | 261,912 | 0.2 | △0.8 | 273,143 | △0.8 | △0.8 | ||||
名目賃金指数 | 99.7 | 97.0 | |||||||||
所定内給与 | 実数(円) | 242,738 | - | ※ | △5.2 | 249,995 | - | ※ | △6.7 | ||
超過労働給与 | 実数(円) | 19,174 | - | ※ | 24.1 | 23,148 | - | ※ | 10.5 | ||
特別に支払われた給与 | 実数(円) | 287,796 | - | ※ | △13.7 | 327,041 | - | ※ | △17.9 | ||
実質 | 現金給与総額 | 指数 | 170.2 | 107.6 | △6.6 | 172.3 | 114.6 | △8.3 | |||
賃金 | きまって支給する給与 | 指数 | 101.5 | 0.4 | △0.9 | 98.8 | △0.6 | △0.8 | |||
※の箇所は,実数による増減率を掲載しています。 |
12月の総実労働時間数は,規模30人以上で154.8時間,前年同月比0.7%増(規模5人以上では160.3時間,2.4%増)となりました。このうち,所定内労働時間は141.2時間,前年同月比0.2%増(同148.4時間1.1%増)となりました。また,製造業の所定外労働時間は19.0時間,前年同月比36.1%増となりました。
規模5人以上 | 規模30人以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人平均月間 | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | |
出勤日数 | (日) | 20.4 | △0.5 | 0.3 | 19.7 | △0.7 | 0.3 |
総実労働時間 | 実数(時間) | 160.3 | △1.2 | 2.4 | 154.8 | △2.8 | 0.7 |
指数 | 104.5 | 97.1 | |||||
所定内労働時間 | 実数(時間) | 148.4 | △1.4 | 1.1 | 141.2 | △2.9 | 0.2 |
指数 | 103.4 | 96.2 | |||||
所定外労働時間 | 実数(時間) | 11.9 | 0.8 | 21.4 | 13.6 | △1.5 | 8.7 |
指数 | 119.0 | 107.9 | |||||
注)出勤日数欄の前月比及び前年同月比欄は,それぞれ前月差,前年同月差。 |
12月の常用労働者数は,規模30人以上で37万7429人,前年同月比1.7%減(規模5人以上では70万1268人,2.6%減)となりました。このうち,一般労働者は29万9626人(同55万6222人),パートタイム労働者は7万7803人(同14万5046人)となりました。また,製造業の常用労働者数は10万2703人,前年同月比2.9%減となりました。入職率,離職率では,入職率は規模30人以上で1.22%と,前年同月に比べ0.45ポイント上昇し,離職率は1.56%と,前年同月に比べ0.10ポイント上昇となりました。
規模5人以上 | 規模30人以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本月末 | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | ||
常用労働者数 | (人) | 701,268 | △0.3 | △2.6 | 377,429 | △0.3 | △1.7 | |
雇用指数 | 93.9 | 93.2 | ||||||
労働異 | 入職率 | (%) | 1.13 | △0.38 | △0.08 | 1.22 | △0.21 | 0.45 |
動率 | 離職率 | (%) | 1.53 | △0.11 | △0.14 | 1.56 | 0.11 | 0.10 |
パートタイム労働者比率 | (%) | 20.7 | △0.2 | 3.0 | 20.6 | 0.1 | 5.6 | |
注)入職率・離職率及びパートタイム労働者比率の前月比及び前年同月比欄は,それぞれ前月差,前年同月差。 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す