ここから本文です。
各市町村の下水道処理人口普及率(平成16年4月1日公示分含む
90%以上100%以下 | 七ヶ浜町 | 99.2% | 多賀城市 | 98.5% | 塩竃市 | 97.5% | 仙台市 | 97.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富谷町 | 94.7% | 鶯沢町 | 91.9% | 利府町 | 91.2% | 七ヶ宿町 | 90.2% | |
80%以上90%未満 | 大河原町 | 85.4% | 名取市 | 84.8% | ||||
70%以上80%未満 | 岩沼市 | 78.8% | 大和町 | 77.0% | 松山町 | 75.2% | ||
60%以上70%未満 | 川崎町 | 67.5% | 柴田町 | 67.0% | 松島町 | 64.7% | ||
50%以上60%未満 | 白石市 | 59.7% | 村田町 | 57.6% | 花山村 | 57.0% | 加美町 | 55.2% |
三本木町 | 53.5% | 豊里町 | 51.6% | 亘理町 | 50.3% | 迫町 | 50.3% | |
40%以上50%未満 | 大衡村 | 49.0% | 蔵王町 | 48.8% | 津山町 | 48.1% | 鹿島台町 | 46.0% |
高清水町 | 44.7% | 瀬峰町 | 43.9% | 矢本町 | 43.5% | 石巻市 | 43.3% | |
北上町 | 42.2% | |||||||
30%以上40%未満 | 大郷町 | 39.8% | 角田市 | 37.4% | 築館町 | 37.2% | 石越町 | 37.1% |
古川市 | 36.9% | 小牛田町 | 32.5% | 鳴瀬町 | 32.1% | 色麻町 | 31.5% | |
丸森町 | 31.3% | 山元町 | 30.9% | 牡鹿町 | 30.3% | |||
20%以上30%未満 | 涌谷町 | 29.7% | 登米町 | 28.6% | 栗駒町 | 25.6% | 河南町 | 24.6% |
気仙沼市 | 24.1% | 鳴子町 | 23.8% | 志波姫町 | 21.7% | 若柳町 | 21.1% | |
金成町 | 20.3% | |||||||
10%以上20%未満 | 河北町 | 19.8% | 桃生町 | 19.1% | 一迫町 | 17.6% | 東和町 | 17.4% |
歌津町 | 16.7% | 南方町 | 15.3% | 中田町 | 13.9% | 本吉町 | 12.6% | |
0%以上10%未満 | 岩出山町 | 0.0% | 雄勝町 | 0.0% | 女川町 | 0.0% | 志津川町 | 0.0% |
宮城県 合計 | 70.7% | 市部 合計 | 84.0% | 町村部 合計 | 44.7% |
都道府県の下水道処理人口普及率(平成16年4月1日公示分含む)
90%以上100%以下 | 東京都 | 98.0% | 神奈川県 | 93.5% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80%以上90%未満 | 大阪府 | 87.2% | 兵庫県 | 86.4% | 北海道 | 85.8% | 京都府 | 85.0% |
70%以上80%未満 | 滋賀県 | 75.6% | 宮城県 | 70.7% | 埼玉県 | 70.6% | ||
60%以上70%未満 | 福岡県 | 68.0% | 富山県 | 67.6% | 長野県 | 67.2% | 石川県 | 66.0% |
奈良県 | 64.2% | 広島県 | 62.3% | 千葉県 | 61.0% | 愛知県 | 61.0% | |
50%以上60%未満 | 沖縄県 | 59.6% | 福井県 | 59.4% | 山形県 | 59.2% | 岐阜県 | 57.1% |
新潟県 | 53.4% | 熊本県 | 52.6% | 栃木県 | 52.4% | 鳥取県 | 52.4% | |
山口県 | 51.0% | |||||||
40%以上50%未満 | 山梨県 | 49.5% | 長崎県 | 49.3% | 静岡県 | 48.8% | 茨城県 | 47.6% |
青森県 | 45.7% | 岡山県 | 45.6% | 秋田県 | 45.3% | 宮崎県 | 43.2% | |
岩手県 | 42.6% | 群馬県 | 41.5% | |||||
30%以上40%未満 | 愛媛県 | 39.3% | 福島県 | 39.2% | 大分県 | 38.3% | 鹿児島県 | 35.4% |
香川県 | 34.4% | 三重県 | 33.9% | 佐賀県 | 33.7% | 島根県 | 31.0% | |
20%以上30%未満 | 高知県 | 26.8% | ||||||
10%以上20%未満 | 和歌山県 | 12.6% | 徳島県 | 11.0% | 全国平均 | 66.7% |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す