ここから本文です。
労働組合数を産業別でみると,卸売業・小売業の224組合(全体の17.6%)が最も多く,次いで,運輸業・郵便業の221組合(同17.3%),製造業の217組合(同17.0%),公務の105組合(同8月2日%)等の順となっています。
労働組合員数では,卸売業・小売業の25,394人(全体の17月4日%)が最も多く,次いで,製造業の24,502人(同16.8%),公務の16,384人(同11月3日%),運輸業・郵便業の14,882人(同10月2日%)等の順となっています。
産業 | 労働組合数 | 労働組合数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(組合) | 対前年差(組合) | 対前年比(%) | (人) | 対前年差(人) | 対前年比(%) | |
全産業 | 1,274 | △22 | △1月7日 | 145,582 | △1,992 | △1月3日 |
農業,林業,漁業 | 5 | 0 | 0.0 | 97 | △5 | △4月9日 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 0 | 0.0 | 370 | △25 | △6月3日 |
建設業 | 62 | △5 | △7月5日 | 13,628 | △183 | △1月3日 |
製造業 | 217 | △3 | △1月4日 | 24,502 | △431 | △1月7日 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 24 | 0 | 0.0 | 4,880 | 125 | 2月6日 |
情報通信業 | 43 | 0 | 0.0 | 5,691 | △312 | △5月2日 |
運輸業,郵便業 | 221 | △5 | △2月2日 | 14,882 | △785 | △5.0 |
卸売業,小売業 | 224 | △2 | △0.9 | 25,394 | △300 | △1月2日 |
金融業,保険業 | 81 | △4 | △4月7日 | 13,137 | △10 | △0.1 |
不動産業,物品賃借業 | 2 | △1 | △33.3 | 14 | △5 | △26月3日 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 53 | △2 | △3月6日 | 2,657 | 241 | 10.0 |
宿泊業,飲食サービス業 | 5 | △1 | △16.7 | 358 | △51 | △12月5日 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 9 | 1 | 12月5日 | 1,267 | 224 | 21.5 |
教育,学習支援業 | 50 | △4 | △7月4日 | 5,049 | △349 | △6.5 |
医療,福祉 | 70 | 0 | 0.0 | 6,998 | 220 | 3.2 |
複合サービス業 | 42 | 0 | 0.0 | 5,551 | △89 | △1.6 |
サービス業 | 45 | 4 | 9.8 | 2,059 | 87 | 4.4 |
公務 | 105 | 0 | 0.0 | 16,384 | △348 | △2.1 |
分類不能の産業 | 13 | 0 | 0.0 | 2,664 | 4 | 0.2 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す